| Urkataster der Gemeinde Dorfgütingen von 1834 Übersicht |
|
Georg Leonhard Kohn
Bauernmichel |
| Übersicht Hof |
|
| Litera | A | Der ganze Bauernmichlhof |
| Laut Brief vom 30.1.1824 samt Litera B, C, D und E und Pl.-Nr. 1648 in der Gemeinde Weinberg vom |
| Schwiegervater Georg Michael Beck um 5100 Gulden übernommen. |
| Handlohnbar zum Amt Sulz. Zehent |
| Gebäude |
| 0102 a | Wohnhaus und Stallung unter einem Dache Scheune | 0,23 |
| Gärten |
| 0078 | 1/4 h Benkpeunt | 0,21 |
| 0102 b | Schorgärtchen | 0,02 |
| 0359 | 1 h Guttenbachpeuntwiese | 1,90 |
| Äcker |
| 0090 | Halber Löhleinstheil vom Jahr 1804 | 0,19 |
| 0126 | Halber Bucktheil vom Jahr 1804 | 0,19 |
| 0136 a | Zweierleinsacker | 1,20 |
| 0136 c | Zweierleinsacker | 2,63 |
| 0152 | 2 M oberer Erbsenacker | 3,29 |
| 0158 | Unterer Erbsenacker | 1,48 |
| 0159 | Unterer Erbsenacker | 0,66 |
| 0160 | Unterer Erbsenacker | 1,39 |
| 0181 | 1 M Hirtenacker | 1,84 |
| 0186 a | Geiskrippenacker | 1,06 |
| 0190 | 3/4 M Geiskrippenacker | 1,01 |
| 0194 | 1/8 M Langwasenäckerl | 0,25 |
| 0196 | 1/4 M Langwasenäckerl | 0,62 |
| 0199 | 1/2 M Brandacker | 0,90 |
| 0202 | 1/2 M Steinäckerl | 0,68 |
| 0210 | 1/2 M kleiner Fluracker | 0,70 |
| 0213 | 1 M großer Fluracker | 2,08 |
| 0231 | 1/2 M vorderer Krautgartenacker | 0,82 |
| 0234 a | Hinterer Krautgartenacker | 1,04 |
| 0237 | 1/4 M Krautgarten | 0,39 |
| 0266 | 1/2 M Wachtbuckacker | 1,05 |
| 0270 a | Wachtbuckacker | 1,22 |
| 0272 a | Tiefacker | 0,76 |
| 0276 a | Zweiter Tiefacker | 1,24 |
| 0280 a | Langmorgen | 0,61 |
| 0280 c | Langmorgen | 1,06 |
| 0291 | 1/2 M Bukäckerl | 0,69 |
| 0296 | 1/4 M Hühneräckerl | 0,42 |
| 0300 | 1/4 M Pauserinäckerl | 0,66 |
| 0305 | 1/2 M zweites Pauserinäckerl | 0,67 |
| 0308 | 1/8 M drittes Pauserinäckerl | 0,24 |
| 0316 | 1/2 M Gehertenbuckacker | 0,86 |
| 0320 | 1 M Scheufelacker im Hakenbuckfeld | 1,39 |
| 0323 | 3/4 M Spitzacker im Hakenbuckfeld | 1,26 |
| 0325 | 1 M Hakenbuckacker | 1,45 |
| 0332 | 1/2 M Hakenbaumacker | 0,87 |
| 0336 | 1/2 M Sulzachacker | 0,94 |
| 0352 b | 1/8 M Pauserinwiesäckerchen | 0,12 |
| 0985 | Altes Gemeindebeet | 0,15 |
| 1003 a | 1 1/2 M Pfannenacker | 2,65 |
| Wiesen |
| 0136 b | Zweierleinsflecken | 0,27 |
| 0156 | 1 1/2 h obere Erbsenwiese | 2,01 |
| 0157 | 1 1/2 h untere Erbsenwiese | 2,74 |
| 0186 b | Geiskrippenfleck | 0,07 |
| 0228 a | Pechwiese | 0,60 |
| 0228 b | Pechwiese | 0,72 |
| 0234 b | Hinterer Krautgartenfleck | 0,11 |
| 0241 | 1 h Klingenwiese | 1,10 |
| 0270 b | Wachtbuckfleck | 0,12 |
| 0272 b | Tiefackerfleck | 0,10 |
| 0276 b | Zweite Tiefflecken | 0,25 |
| 0280 b | Langenmorgenfleck | 0,25 |
| 0337 | 7/4 h Sulzachwiese | 2,91 |
| 0340 | Unteres Halbtagwerk am Guttenbach | 0,70 |
| 0347 | 1/4 h obere Guttenbachwiese | 0,65 |
| 0352 a | 1 h Peuserinwiese | 1,60 |
| 1003 b | 1 h Pfannenwiese | 1,68 |
| Waldungen |
| 0759 | 7/4 h Lebersbüschl im Gleißner | 2,66 |
| Fläche Litera | A | 61,63 |
| Litera | B | Gemeindeteile vom 1812 |
| Mit dem Hauptgut erworben. |
| Freieigen. |
| Äcker |
| 1021 | Mittelwasentheil | 0,58 |
| Fläche Litera | B | 0,58 |
| Litera | C | Untere Heidweiherwiese |
| Mit dem Hauptgut erworben. |
| Handlohnbar zum Amt Sulz. Zehentfrei |
| Wiesen |
| 0859 | 1 h untere Heidweiherwiese | 1,43 |
| Fläche Litera | C | 1,43 |
| Litera | D | Ausbruch aus dem Osterstock'schen Hof |
| Mit dem Hauptgut erworben. Ehem. Wiese, jetzt Waldanflug |
| Handlohnbar zum Amt Sulz. Zehentfrei |
| Wiesen |
| 0833 | 1/2 h Herbstwiese oberhalb des Haderschnellenwe | 1,63 |
| Fläche Litera | D | 1,63 |
| Litera | E | Aubruch aus dem Bekischen Gut |
| Laut Brief vom 11.5.1833 von Meier Jeremias Holzinger und Joël Nthan um 235 Gulden erkauft. |
| Handlohnbar zum Kastenamt Feuchtwangen. Zehent |
| Äcker |
| 0203 | 1/4 M Steinäckerl | 0,56 |
| Wiesen |
| 0339 | 1/2 h Guttenbachwiese beim Hakenbuck | 0,55 |
| Fläche Litera | E | 1,11 |
| Litera | F | Freieigenes Dürnschlagholz |
| Mit dem Hauptgut erworben. |
| Freieigen. |
| Waldungen |
| 1055 | 2 M im Dürrschlag oder Thierschingschlag | 4,96 |
| Fläche Litera | F | 4,96 |
| Gesamtfläche des Anwesens: | 24,26 | 71,34 |