| Urkataster - Übersicht >> |  | Johann
Michael Hochbaumgärtner | 
| Übersicht Hof >> | 
| Litera A: Halbhof | ||
| Laut Brief vom 22. Juli 1812 im Jahr 1807 von der Mutter Anna Margaretha Hochbaumgärtner übernommen. | ||
| Handlohnbar zum Kgl. Rentamt, ehemals zum Stiftsamt Feuchtwangen Abgaben: Handlohn, | ||
| Michaelisgilt, 1 Faßnachtshenne, 2 Herbsthühner, 3 Dienste in Metzlesberg, 1 He., Vogtgeld, Dienstgeld, Dienstgeld statt Wagensteuer, Spannfron, Vogthaber, Getreide. | ||
| Gebäude: | ||
| 1025 | Wohnhaus und Stall unter einem Dache, Korbhaus, Scheune und Hofraum | 0,34 | 
| Gärten: | ||
| 1026 | Gras- und Schorgarten der Ochsengarten genannt | 0,53 | 
| 1027 a | Peuntacker 3 Tagw. mit Pl.-Nr. 1027 b | 0,73 | 
| 1027 b | Peuntwiese | 5,25 | 
| Äcker: | ||
| 0963 1/2 a | 1/2 M Hellenbuckleinsacker mit Pl.-Nr. 963 1/2 b | 0,57 | 
| 0986 | 1/2 M Hellenbuckleinsacker | 0,80 | 
| 1057 a | 2 M Haltenacker mit Pl.-Nr. 1057 b | 3,34 | 
| 1060 a | 1/2 M Hirtenäckerchen mit Pl.-Nr. 1060 b | 0,44 | 
| 1060 c | Kleinäckerchen | 0,76 | 
| 1062 | 1 1/2 M Langacker | 2,93 | 
| 1064 | 1 M Hofacker | 2,64 | 
| 1066 | 1/2 M Krautgartenac | 2,14 | 
| 1111 a | 1 1/2 M Daitenacker mit Pl.-Nr. 1111 b | 1,50 | 
| 1111 c | Daitenacker | 1,77 | 
| 1113 a | Haselacker | 1,59 | 
| 1113 c | Haselacker | 0,38 | 
| 1113 d | Tiefacker | 2,72 | 
| 1118 | 1 M Bittelacker | 2,01 | 
| 1120 | Der Morgen am Breitfeld | 1,62 | 
| 1123 | 1 M oberer Tiefacker | 1,94 | 
| 1126 | 1 M Feldlesacker | 1,56 | 
| 1129 a | 3 M Heiligenholzacker mit Pl.-Nr. 1129 b | 4,33 | 
| 1129 b | Heiligenholzacker | 1,96 | 
| 1133 a | Heiligenholzacker | 1,22 | 
| 1136 | 1 M Breitacker | 2,30 | 
| 1138 a | 2 1/2 M Zwerchacker | 0,30 | 
| 1138 c | 1/2 M kleiner Acker | 4,67 | 
| 1142 a | 1/2 M Holzgrundacker mit Pl.-Nr. 1142 b | 0,65 | 
| Wiesen: | ||
| 0887 | 1 Tagw. Geschlemmwiese | 1,73 | 
| 0914 | 1/2 Tagw. Gleswiese | 0,66 | 
| 0918 | 1 1/2 Tagw. Glesbuckwiese | 3,03 | 
| 0963 1/2 b | Am Hellenbuckleinsacker | 0,33 | 
| 0965 | 1 Tagw. Meeswiese | 1,60 | 
| 0976 1/2 | 1 Tagw. Herbstwiese am Geschlemmholz | 2,22 | 
| 1057 b | Am Haldenacker | 1,17 | 
| 1060 b | Am kleinen Äckerchen | 0,59 | 
| 1065 | 1/2 Tagw. Hofflecken am Krautgartenacker | 1,72 | 
| 1069 1/2 | 1/2 Tagw. Brandflecken | 1,07 | 
| 1069 b | 2 M am Tränkacker | 0,34 | 
| 1095 b | Am Schnarrenacker | 1,15 | 
| 1097 b | Am Holzgrundacker | 0,45 | 
| 1097 c | 1/2 Tagw. Straßenwiese | 0,92 | 
| 1100 b | Am Holzgrundacker | 0,76 | 
| 1106 | 1/4 Tagw. Straßenwiese | 0,30 | 
| 1109 b | Straßenwiese | 0,15 | 
| 1111 b | Am Deitenacker | 1,62 | 
| 1113 b | 1/2 M Hasenflecken und Rain | 1,47 | 
| 1133 b | Am Heiligenholzacker | 0,35 | 
| 1138 b | 1 1/2 Tagw. Breitflecken | 1,97 | 
| 1140 a | 1 Tagw. Holzgrundwiese mit Pl.-Nr. 1140 b | 2,14 | 
| 1142 b | Holzgrund | 0,17 | 
| Waldungen: | ||
| 0976 | 6 M Geschlemmholz | 13,43 | 
| 1054 | 4 M Haldenholz | 7,39 | 
| 1096 | 2 M Hinterbreitholz | 5,30 | 
| 1096 1/2 | 2 M Vorderbreitholz | 3,61 | 
| 1096 1/3 | 4 M Schnarrenholz | 6,56 | 
| 1130 | 1/2 M am Heiligenholz | 1,85 | 
| Ödungen: | ||
| 1056 | 1 M Brandflecken | 1,61 | 
| 1140 b | An der Holzgrundwiese | 0,65 | 
| Summe Litera A: | 125,38 | |
| Summe des Anwesens: | 125,38 | 
Erstellt: 27.2.1985 durch Hans Ebert