| Urkataster
der Gemeinde Vorderbreiten- thann von 1834 - Übersicht >> |  | Georg
Leonhard Fenn
 und Ehefrau Anna Margaretha | 
| Übersicht Hof >> | 
| Litera A: Halbhof | ||
| Im Jahre 1798 von der Ehefrau aus der Hinterlassenschaft ihrer Eltern erhalten und den gegenwärtigen Ehemann angeheiratet. | ||
| Handlohnbar zum Kgl. Rentamt, ehem. Stiftsamt Feuchtwangen | ||
| Abgaben: Handlohn, Michaelisgilt, 1 Faßnachtshenne, 1 Heufuhr, 3 Ackerdienste in Metzlesberg, Spannfron, Zehentgetreide. | ||
| Gebäude: | ||
| 1034 | Wohnhaus und Stall unter einem Dache | 0,33 | 
| Gärten: | ||
| 0870 | Unterdallersbacher Peunt | 1,89 | 
| 1035 b | Peuntacker | 0,55 | 
| 1035 c | Gras- und Schorgarten | 1,35 | 
| 1038 | Krummelsgärtchen | 0,29 | 
| Äcker: | ||
| 1082 | 3/4 M Holzacker | 1,51 | 
| 0902 a | Herbstwiesenäckerl | 0,48 | 
| 0927 a | 1/4 M Stockwiesenäckerchen | 0,51 | 
| 0951 a | 2 M Steigacker mit Pl.-Nr. 951 b | 3,85 | 
| 0963 | 1 M Hellenbärtleinsacker | 1,45 | 
| 1020 a | Sandacker | 0,90 | 
| 1020 c | Birkholzacker | 1,57 | 
| 1035 a | 1 1/2 M Hofacker | 2,29 | 
| 1040 | 1/2 M Erbsenacker | 0,63 | 
| 1067 a | Gutenbaumacker 1/2 M mit Pl.-Nr. 1067 b | 0,40 | 
| 1075 a | Tränkacker 3 M mit Pl.-Nr. 1075 b/c | 4,40 | 
| 1075 c | Tränkacker | 0,70 | 
| 1079 1/2 a | Dreimorgenacker | 3,36 | 
| 1079 a | Dreimorgenacker | 5,49 | 
| 1080 | 1/2 M Dreyeckter Acker | 0,75 | 
| 1086 a | Weiheracker 2 M mit Pl.-Nr. 1086 b | 3,29 | 
| 1086 b | Weiheracker | 1,10 | 
| 1110 | 1 M Deitenacker | 1,49 | 
| 1114 | 1/2 M Langacker | 0,86 | 
| 1116 a | Haselacker 1 M mit Pl.-Nr. 1116 b | 2,03 | 
| 1125 a | Tiefacker 1 1/2 M mit Pl.-Nr. 1125 b | 2,35 | 
| Wiesen: | ||
| 0902 b | 1 Tagw. Herbstwiese | 1,23 | 
| 0913 | 2 Tagw. Glaswiese | 3,57 | 
| 0927 b | 1/2 Tagw. Stockwiese | 1,16 | 
| 0928 | 1/2 Tagw. Klingenwiese | 1,41 | 
| 0951 b | Am Steigacker | 0,15 | 
| 1020 b | Am Birkholzacker | 0,32 | 
| 1043 | Am Judenbuck | 3,09 | 
| 1067 b | Am Gutenbaumacker | 0,34 | 
| 1075 b | Am Tränkacker | 0,75 | 
| 1079 b | Am Schnarrenacker | 0,84 | 
| 1087 | 2 Tagw. Ödweiherwiese | 4,83 | 
| 1087 1/2 | 1/2 Tagw. Schnarrenpeuntl | 1,00 | 
| 1116 b | Am Haselacker | 0,54 | 
| 1125 1/2 | 1/2 Tagw. Tiefwiese | 1,10 | 
| 1125 1/3 | 1/2 Tagw. Brandflecken | 0,94 | 
| 1125 b | Am Tiefacker | 0,10 | 
| Waldungen: | ||
| 0927 c | Klausenholz | 1,81 | 
| 0930 | 2 Tagw. Klingenholz | 2,48 | 
| 0950 | 1/2 M Steigholz | 1,46 | 
| 1019 | 1 M Birkholz | 2,16 | 
| 1042 | 1/2 M Haldenholz | 1,12 | 
| 1081 | 6 M Birkholz | 17,43 | 
| Ödungen: | ||
| 1079 1/2 b | Am Dreimorgenacker | 0,80 | 
| Summe Litera A: | 92,45 | |
| Summe des Anwesens: | 92,45 | 
Erstellt: 27.2.1985 durch Hans Ebert