| Urkataster der Gemeinde Krapfenau von 1834 Übersicht |
|
Johann
Christian Mühlender
|
| Übersicht Hof |
| Litera | A | Viertelshof |
| Laut Brief vom 25. März 1803 amt Litera B vom Vater Matthias Mühländer um 2100 Gulden |
| übernommen. |
| Grund- und handlohnbar zum Kgl. Rentamt, früher zum Stiftsamt Feuchtwangen. |
| Abgaben: Handlohn, Michaelisgilt, Vogtgeld, Gerichtsgeld, 1 Fastnachtshenne, 1 Herbsthuhn, |
| Dienstgeld, Wagensteuer. Zehent |
| Gebäude |
| 0032 | Halbes Wohnhaus Scheune und Hofraum | 0,09 |
| Gärten |
| 0032 1/2 | Schorgarten | 0,04 |
| 0033 | Grasgarten | 0,15 |
| 0038 | Peunt | 0,25 |
| Äcker |
| 0139 | 1/8 Morgen Gartenacker | 0,18 |
| 0144 | 3/4 Morgen Starkacker | 1,12 |
| 0159 | 1/8 Morgen hinterer Acker | 0,28 |
| 0161 a | 1/4 Morgen Wiesenacker | 0,45 |
| 0163 | 3/8 Morgen Spitzacker | 0,67 |
| 0165 | Hinterer Halbmorgen | 0,82 |
| 0171 a | 1/2 Morgen vorderer Halbmorgen | 1,15 |
| 0173 | 3/4 Morgen Weiheracker | 1,24 |
| 0192 c | Wiesenacker in der Thau | 1,06 |
| 0205 | 3/4 Morgen Straßenbergleinsacker | 1,05 |
| 0210 a | 1/8 Morgen Sandacker | 0,19 |
| 0294 | 3/4 Morgen Schwemmacker | 1,33 |
| 0296 | 3/8 Morgen Langäckerl | 0,50 |
| 0299 a | 1/8 Morgen Breitacker | 0,52 |
| 0311 | 1/2 Morgen im unteren Weg | 0,97 |
| 0317 | 1 1/4 Morgen Hohbaumacker | 1,71 |
| 0359 a | 1 Morgen Klingenacker | 1,55 |
| 0385 | 2 Morgen Saulachacker | 4,90 |
| 0400 | Der Morgen | 2,44 |
| 0444 a | 1/8 Morgen die 8 Beete | 0,34 |
| 0446 | 1/2 Morgen Dürracker | 0,77 |
| Wiesen |
| 0161 b | Zu den 1/4 Morgen Wiesenacker | 0,12 |
| 0171 b | Vor dem halben Morgen | 0,20 |
| 0184 1/2 | Teichleinswiese | 0,09 |
| 0186 | 1/2 Tagwerk Neuweiherwiese | 0,54 |
| 0192 b | 1 1/2 Tagwerk in der Thau | 1,79 |
| 0254 | 1/2 Tagwerk Winkelwiese an der Sulzach | 0,66 |
| 0276 1/2 | 1/2 Tagwerk Kehrwiese an der Sulzach | 0,64 |
| 0289 | 1/4 Tagwerk Schwemmwiese | 0,37 |
| 0291 | 1/4 Tagwerk Schwemmwiese | 0,38 |
| 0292 | 1 Tagwerk Dürrflecken | 1,30 |
| 0299 b | Zu den 1/2 Morgen Breitacker | 0,10 |
| 0359 b | Klingenackerflecken | 0,43 |
| 0397 * | Von 1/2 Tagw. Sauerflecken 1/2 Antheil mit KR20 | 0,66 |
| 0444 b | Zu den 1/8 Morgen die 8 Beete | 0,08 |
| Waldungen |
| 0197 | Straßenbergholz | 0,60 |
| 0198 | Straßenbergholz | 1,13 |
| 0199 | Straßenbergholz | 2,58 |
| 0210 b | Zu den 1/8 Morgen Sandacker | 0,06 |
| Ödungen |
| 0192 d | In der Thau | 1,72 |
| Weiher |
| 0192 a | Thauweiher | 0,82 |
| Fläche Litera | A | 38,04 |
| Litera | B |
| Mit Litera A übernommen. |
| Freieigen. zehentfrei |
| Wiesen |
| 0127 | 5/16 Tagwerk Bartelsweiherwiese nebst Fischgrub | 1,02 |
| Fläche Litera | B | 1,02 |
| Gesamtfläche des Anwesens: | 13,28 | 39,06 |
| Erstellt 17.2.1993 - letzte Änderung am 9.11.2005 durch Hans Ebert |