| Pfarrarchiv Dentlein am Forst >> |  | 
| Familienname | Vorname | Ort | Herkunft | Jahr | Nr. | 
| Illig | Johann Adam | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1725 | 3 | 
| Illig | Johann Adam | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1726 | 4 | 
| Illig | Maria Barbara | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1728 | 9 | 
| Illig | Johann Michael | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1733 | 7 | 
| Illig | Maria Margaretha | Erlmühle | V:Jh./ERL | 1745 | 4 | 
| Jack | Johann Georg | Schwaighausen | V:JhJak./SW | 1693 | 8 | 
| Jack | Maria Elisabetha | Schwaighausen | V:Jak./SW | 1696 | 7 | 
| Jack | Stefan | Schwaighausen | V:Jak./SW | 1701 | 10 | 
| Jäger | Georg Thomas | Schwaighausen | V:JhLdw./? | 1776 | 2 | 
| Kalb | Eva Barbara | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1783 | 3 | 
| Kapp | Johann Martin | Erlmühle | V:Phil./ERL | 1711 | 9 | 
| Kappel | Anna Maria Christina | Wehlmäusel | V:JhKsp./WM | 1677 | 1 | 
| Kappel | Anna Barbara | V:JhKsp./? | 1680 | 2 | |
| Karl | Maria Barbara | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1774 | 13 | 
| Karl | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1779 | 6 | 
| Kastner | Johann Adam | Dentlein am Forst | V:JhChph./DE | 1798 | 13 | 
| Kastner | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhChph./DE | 1800 | 10 | 
| Kauf | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1683 | 8 | 
| Kauf | Anna | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1687 | 1 | 
| Kern | Johann Andreas | Erlmühle | V:JhMic./ERL | 1711 | 8 | 
| Kern | Johann Sebastian | Erlmühle | V:JhMic./ERL | 1715 | 2 | 
| Kern | Johann Adam | Erlmühle | V:JhMic./ERL | 1728 | 2 | 
| Kern | Johann Martin | Erlmühle | V:JhMic./ERL | 1731 | 8 | 
| Kern | Eva Maria | Erlmühle | V:JhMic./ERL | 1733 | 12 | 
| Kern | Anna Margaretha | Kleinohrenbronn | V:JhLhd./KlO | 1745 | 6 | 
| Kettler | Apollonia | Dentlein am Forst | V:Jak./DE | 1696 | 9 | 
| Kettler | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:Gg./DE | 1716 | 2 | 
| Kettler | Anna Katharina | Dentlein am Forst | V:Gg./DE | 1718 | 1 | 
| Kettler | Georg Michael | Dentlein am Forst | V:Gg./DE | 1719 | 5 | 
| Kettler | Katharina | Dentlein am Forst | V:Gg./DE | 1722 | 1 | 
| Kettler | Anna Jakobina | Dentlein am Forst | V:GgMic./DE | 1744 | 9 | 
| Kettler | Anna Barbara | Dentlein am Forst | V:GgMic./DE | 1746 | 4 | 
| Kettler | Johann Martin | Dentlein am Forst | V:GgMic./DE | 1748 | 8 | 
| Kettler | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:GgMic./DE | 1750 | 12 | 
| Kettler | Anna Margaretha | Dentlein am Forst | V:GgMic./DE | 1753 | 10 | 
| Kettler | Anna Katharina | Dentlein am Forst | V:GgMic./DE | 1757 | 15 | 
| Kettler | Johann Matthias | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1793 | 9 | 
| Kettler | Johann Martin | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE+ | 1796 | 9 | 
| Kiefer | Maria | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1674 | 2 | 
| Kiefer | Barbara | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1674 | 3 | 
| Kiefer | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1677 | 9 | 
| Kilian | Maria Dorothea | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 1758 | 9 | 
| Kirschbaum | Thomas | Dentlein am Forst | V:Mrt./DE | 1680 | 3 | 
| Kirschbaum | Sabina | Dentlein am Forst | V:Mrt./DE | 1683 | 3 | 
| Kirschbaum | Maria Apollonia | Dentlein am Forst | V:Mrt./DE | 1686 | 5 | 
| Kirschbaum | Susanna | V:Mrt./? | 1690 | 8 | |
| Kirschbaum | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhAd./TH | 1790 | 7 | 
| Klaus | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1653 | 1 | 
| Klaus | Anna Rosina | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1654 | 1 | 
| Klaus | Eva Katharina | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1656 | 2 | 
| Klaus | Eva Maria | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1657 | 2 | 
| Klaus | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1658 | 3 | 
| Klaus | Georg Lorenz | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1660 | 2 | 
| Klaus | Sabina Christina | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1662 | 1 | 
| Klaus | Anna Barbara | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1663 | 2 | 
| Klaus | Johann Balthasar | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1669 | 2 | 
| Klaus | Katharina | Dentlein am Forst | V:Fr./DE | 1680 | 9 | 
| Klee | Georg Michael | Schwaighausen | V:Jh./SW | 1760 | 5 | 
| Klee | Heinrich | Dentlein am Forst | V:GgMic./DE | 1783 | 10 | 
| Klee | Georg Michael | Dentlein am Forst | V:GgMic./DE | 1784 | 17 | 
| Klee | Andreas | Dentlein am Forst | V:GgMic./DE | 1788 | 14 | 
| Klenk | Georg Simon | Dentlein am Forst | V:JhAd./KlS | 1790 | 15 | 
| Klenk | Andreas | Dentlein am Forst | V:JhAd./KlS | 1792 | 5 | 
| Kniewasser | Johann Martin | Thürnhofen | V:Tob./TH | 1687 | 8 | 
| Kniewasser | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhGg./SW | 1795 | 14 | 
| Koch | Johann Kaspar Leonhard | Dentlein am Forst | V:JhAd./DE | 1776 | 1 | 
| Koch | Johann Kaspar | Dentlein am Forst | V:JhAd./DE | 1780 | 7 | 
| Kohr | Andreas | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1753 | 18 | 
| Kohr | Maria Barbara | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1755 | 9 | 
| Kohr | Eva Maria Christina | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1758 | 2 | 
| Kohr | Anna Katharina | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1760 | 8 | 
| Kohr | Johann Simon | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1766 | 14 | 
| Kramer | Maria Barbara | Dentlein am Forst | V:JhJak./DE | 1734 | 7 | 
| Kramer | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | V:JhJak./DE | 1736 | 1 | 
| Kramer | Sabina | Erlmühle | V:Jh./ERL | 1745 | 7 | 
| Kratzer | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1717 | 3 | 
| Krauß | Johann Peter | Dentlein am Forst | V:Jak./DE | 1687 | 7 | 
| Krauß | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhTh./DE | 1755 | 16 | 
| Krauß | Maria Margaretha | Schwaighausen | V:JhMrt./SW | 1757 | 6 | 
| Krauß | Christina Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhTh./DE | 1758 | 4 | 
| Krauß | Anna Margaretha | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1767 | 8 | 
| Krauß | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:JhAndr./DE | 1768 | 4 | 
| Krauß | Johann Georg | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1770 | 8 | 
| Krauß | Eva Barbara | Dentlein am Forst | V:JhAndr./DE | 1771 | 9 | 
| Krauß | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1774 | 6 | 
| Krauß | Johann Leonhard | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1774 | 7 | 
| Krell | Georg Heinrich | Erlmühle | V:Jh./ERL | 1690 | 2 | 
| Kretschmann | Johann Andreas | Erlmühle | V:JhChr./ERL | 1732 | 6 | 
| Kreuzer | Barbara | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1695 | 9 | 
| Kreuzer | Michael | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1698 | 4 | 
| Kreuzer | Margaretha Barbara | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1701 | 1 | 
| Kreuzer | N. | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1703 | 4 | 
| Kreuzer | Katharina Kordula | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1706 | 1 | 
| Kreuzer | Anna Rosina | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1712 | 6 | 
| Kreuzer | N. | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1713 | 5 | 
| Kreuzer | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1714 | 3 | 
| Kreuzer | Eva | Dentlein am Forst | V:Lhd./DE | 1718 | 7 | 
| Kreuzer | Johann | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1718 | 8 | 
| Kreuzer | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:Lhd./DE | 1721 | 3 | 
| Kreuzer | Maria Ursula | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1722 | 3 | 
| Kreuzer | Johann Martin | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1723 | 5 | 
| Kreuzer | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:Lhd./DE | 1728 | 3 | 
| Kriegbaum | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 1743 | 4 | 
| Kriesenbeck | Johann Veit | Erlmühle | V:Mlch./ERL | 1684 | 2 | 
| Kriesenbeck | Michael | Erlmühle | V:Mlch./ERL | 1686 | 4 | 
| Krömmüller | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhKsp./DE | 1717 | 1 | 
| Krömmüller | Maria Christina | Dentlein am Forst | V:JhKsp./DE | 1719 | 6 | 
| Krömmüller | Stefan | Dentlein am Forst | V:JhKsp./DE | 1724 | 9 | 
| Krömmüller | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:JhKsp./DE | 1727 | 11 | 
| Krösel | Johann | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1659 | 2 | 
| Kundner | Adam | Dentlein am Forst | V:Chph./DE | 1674 | 1 | 
| Kundner | Egidius | Dentlein am Forst | V:Chph./DE | 1676 | 1 | 
| Kundner | Andreas | Dentlein am Forst | V:Chph./DE | 1677 | 6 | 
| Kundner | Andreas | Dentlein am Forst | V:Chph./DE | 1678 | 2 | 
| Kundner | Maria Sara | Dentlein am Forst | V:Chph./DE | 1681 | 4 | 
| Kundner | Anna Katharina | Dentlein am Forst | V:Chph./DE | 1685 | 2 | 
| Kundner | Susanna | Dentlein am Forst | V:Chph./DE | 1690 | 7 | 
| Kundner | Georg Thomas | Thürnhofen | V:JhMrt./TH | 1784 | 19 | 
| Kunz | Abraham | Dentlein am Forst | V:Lhd./DE | 1713 | 7 | 
| Käufer | Johann Tobias | Dentlein am Forst | V:NikTob./DE | 1725 | 1 | 
| Käufer | Johann Tobias | Wehlmäusel | V:JhUlr./WM | 1752 | 2 | 
| Käufer | Maria Sibylla | Wehlmäusel | V:JhUlr./WM | 1753 | 3 | 
| Käufer | Johann Kaspar | Wehlmäusel | V:JhUlr./WM | 1755 | 17 | 
| Käufer | Anna Sabina | Wehlmäusel | V:JhUlr./WM | 1760 | 15 | 
| Käufer | Eva Christina | Wehlmäusel | V:JhUlr./WM | 1763 | 8 | 
| Käufer | N. | Wehlmäusel | V:JhUlr./WM | 1765 | 4 | 
| Käufer | Johann Ulrich | Dentlein am Forst | V:JhKsp./Laud. | 1771 | 8 | 
| Köblinger | Anna Maria | Schwaighausen | V:JhFr./SW | 1772 | 5 | 
| Kölbinger | Anna Elisabetha | Dentlein am Forst | V:Pet./DE | 1674 | 8 | 
| Körber | Maria Ursula | Dentlein am Forst | V:Gg./DE | 1713 | 8 | 
| Körber | Johann Christian | Dentlein am Forst | V:HchWlh./F | 1784 | 22 | 
| Küfner | Johann Adam | Schwaighausen | V:JhKsp./? | 1777 | 18 | 
Erstellt am 12. Februar 2016 durch Hans Ebert