| Pfarrarchiv Dentlein am Forst >> |  | 
| Familienname | Vorname | Ort | Herkunft | Jahr | Nr. | 
| Tauber | Johann Georg | Erlmühle | V:Gg./ERL | 1704 | 4 | 
| Tauber | Anna Katharina | Erlmühle | V:GgSim./ERL | 1710 | 3 | 
| Tauzer | Maria Dorothea | Lichtenau | V:JhAd./LI | 1786 | 4 | 
| Treu | Barbara | Dentlein am Forst | V:JhNik./DE | 1721 | 8 | 
| Treu | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1739 | 4 | 
| Treu | Maria Magdalena | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1740 | 4 | 
| Treu | Johann Christian | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1741 | 1 | 
| Treu | Georg Simon | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1745 | 12 | 
| Treu | Anna Barbara | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1746 | 10 | 
| Treu | Anna Barbara | Dentlein am Forst | V:GgMic./TH | 1746 | 2 | 
| Treu | Magdalena | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1749 | 12 | 
| Treu | Georg Michael | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1751 | 10 | 
| Treu | Georg Michael | Dentlein am Forst | V:GgMic./DE | 1780 | 4 | 
| Treu | Johann Balthasar | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 1781 | 18 | 
| Treu | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 1783 | 23 | 
| Trügler | Franz Kaspar | Erlmühle | V:Jos./ERL | 1781 | 1 | 
| Trügler | Maria Ursula | Erlmühle | V:Jos./ERL | 1782 | 6 | 
| Trügler | Maria Ursula Katharina | Erlmühle | V:Jos./ERL | 1785 | 6 | 
| Uebel | Johann Christoph | Wieseth | V:JhBkh./WI | 1693 | 5 | 
| Uebel | Philipp Alexander | Wieseth | V:JhBkh./WI | 1697 | 9 | 
| Unbehauen | Anna | Erlmühle | M:An./Lell. | 1681 | 1 | 
| Unbehauen | Eva Barbara | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 1795 | 3 | 
| Unbehauen | Eva Barbara | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 1796 | 13 | 
| Unbehauen | Georg Adam | Ölmühle | V:JhAndr./ZE | 1797 | 9 | 
| Unbehauen | Eva Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 1799 | 10 | 
| Unger | Anna Maria | Schwaighausen | V:JhPet./SW | 1760 | 10 | 
| Unger | Anna Margaretha | Schwaighausen | V:JhPet./SW | 1761 | 17 | 
| Unger | Anna Katharina | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1761 | 5 | 
| Unger | Johann Georg | Schwaighausen | V:Pet./SW | 1764 | 10 | 
| Vestensteiner | Stefan | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1726 | 1 | 
| Vestensteiner | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1728 | 1 | 
| Vestensteiner | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1730 | 7 | 
| Vestensteiner | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1732 | 9 | 
| Volland | Franz Xaver | Erlmühle | V:Jh.../ERL | 1765 | 12 | 
| Volland | Anna Maria | Erlmühle | V:Th./ERL | 1768 | 2 | 
| Volland | Maria Josefa | Erlmühle | V:Th./ERL | 1771 | 1 | 
| Volland | Alois Christoph | Erlmühle | V:Th./ERL | 1777 | 9 | 
| Volland | Maria Josefa | Erlmühle | V:Xav./ERL | 1797 | 5 | 
| Volland | Maria Barbara | Erlmühle | V:Xav./ERL | 1799 | 8 | 
| Völderndorf, von | Maria Isabella | Thürnhofen | V:JhAd./TH | 1690 | 13 | 
| Wagner | Johann Georg | Erlmühle | V:JhKsp./ERL | 1716 | 6 | 
| Wagner | Maria Magdalena | Erlmühle | V:JhKsp./ERL | 1718 | 6 | 
| Wagner | Johann Christoph | Dentlein am Forst | V:JhChph./DE | 1718 | 9 | 
| Wagner | Maria Barbara | Thürnhofen | V:GgMrt./TH | 1764 | 14 | 
| Wagner | Johann Martin | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1773 | 5 | 
| Wagner | Anna Magdalena | Thürnhofen | V:GgMrt./TH | 1778 | 8 | 
| Wagner | N. | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1796 | 4 | 
| Walter | Johann | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1651 | 2 | 
| Walter | Christina | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1655 | 1 | 
| Weber | Maria Sibylla | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1688 | 5 | 
| Weber | Margaretha | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1690 | 11 | 
| Weber | Jakob | Erlmühle | V:Gg./ERL | 1694 | 4 | 
| Weber | Margaretha | Erlmühle | V:Gg./ERL | 1696 | 5 | 
| Weber | Christoph Philipp | Dentlein am Forst | V:GgMic./DE | 1725 | 7 | 
| Weber | Johanna Maria Philippina | Dentlein am Forst | V:GgMic./DE | 1727 | 7 | 
| Weber | Friederika Johanna Charlotta | Dentlein am Forst | V:GgMic./DE | 1729 | 2 | 
| Weber | Katharina Helena | Dentlein am Forst | V:GgMic./DE | 1731 | 4 | 
| Weber | Maria Euphrosina Apollonia | Dentlein am Forst | V:GgMic./DE | 1733 | 8 | 
| Weber | Elisabetha Theodora Barbara | Dentlein am Forst | V:GgMic./DE | 1735 | 9 | 
| Weichel | Maria Anna | Erlmühle | V:JhPetMic./B | 1796 | 8 | 
| Weidner | Johann Christian | Dentlein am Forst | V:JhJak./DE | 1793 | 11 | 
| Weiselsteiner | Andreas | Schwaighausen | V:Vt./SW | 1689 | 7 | 
| Wenzel | Anna Margaretha | Erlmühle | V:Hch./ERL | 1690 | 1 | 
| Werlein | Georg | Dentlein am Forst | V:JhKrd./DE | 1711 | 5 | 
| Werner | Georg Adam | Zinselhof | V:JhAd./ZiH | 1748 | 4 | 
| Wieland | Andreas | Kaierberg | V:Nik./KB | 1738 | 6 | 
| Wieland | Johann | Kaierberg | V:Nil./KB | 1740 | 2 | 
| Windsheimer | ... Maria | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1767 | 5 | 
| Windsheimer | Eva | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1769 | 8 | 
| Windsheimer | Maria Margarteha | Erlmühle | V:JhLhd./ERL | 1783 | 2 | 
| Windsheimer | Charlotta | Erlmühle | V:JhLhd./ERL | 1784 | 10 | 
| Windsheimer | Eva Maria | Erlmühle | V:Lhd./ERL | 1786 | 12 | 
| Windsheimer | N. | Erlmühle | V:Lhd./ERL | 1789 | 9 | 
| Windsheimer | Eva Barbara | Erlmühle | V:JhLhd./ERL | 1794 | 2 | 
| Windsheimer | Anna Barbara | Erlmühle | V:JhLhd./ERL | 1796 | 2 | 
| Windsheimer | Johann Georg | Erlmühle | V:JhLhd./ERL | 1797 | 10 | 
| Windsheimer | Johann Adam | Erlmühle | V:JhLhd./ERL | 1799 | 13 | 
| Wolf | Johann Martin | Großohrenbronn | M:AnMg./? | 1707 | 7 | 
| Zanzinger | Eva | Schwaighausen | M:Bb./SW | 1704 | 9 | 
| Zanzinger | Johann Peter | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1739 | 6 | 
| Zanzinger | Anna Barbara | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1742 | 2 | 
| Zeber | Eva | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1638 | 1 | 
| Zeber | Johann Konrad | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1639 | 1 | 
| Zeber | Jakob | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1639 | 2 | 
| Zeber | Andreas | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1641 | 1 | 
| Zeber | Maria Magdalena | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1643 | 1 | 
| Zens | Eva Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhHch./UAm | 1781 | 12 | 
| Ziegler | Georg Michael | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1782 | 15 | 
| Zinnecker | Georg Michael | Zinselhof | V:JhGg./ZiH | 1783 | 16 | 
| Zinnecker | Johann Georg | Erlmühle | V:Th./B | 1784 | 2 | 
| Zinnecker | Georg Michael | Erlmühle | V:JhTh./ERL | 1790 | 13 | 
| Zinnecker | Georg Leonhard | Erlmühle | V:JhTh./ERL | 1792 | 21 | 
| Zinnecker | Anna Maria | Erlmühle | V:JhTh./ERL | 1794 | 8 | 
| Zinnecker | Rosina Barbara | Erlmühle | V:JhTh./ERL | 1797 | 2 | 
| Zinnecker | Eva Katharina | Erlmühle | V:JhTh./ERL | 1799 | 14 | 
| Zwinger | Sebastian Georg | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1757 | 2 | 
Erstellt am 12. Februar 2016 durch Hans Ebert