| Pfarrarchiv Dentlein am Forst >> | Beerdigungen der evang.-luth. Pfarrei Dentlein am Forst 1639 - 1800 A - B | << blättern
      >> | 
| Familienname | Vorname | Ort | Herkunft | Alter | Jahr | Nr. | 
| Albrecht | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 46 Wo. | 1726 | 3 | 
| Albrecht | Georg Friedrich Franz | Dentlein am Forst | V:JhFr./Hechl. | 11 J. 8 Mt. | 1780 | 6 | 
| Antretter | Johann | Erlmühle | ?/ERL | 1694 | 3 | |
| Antretter | Johann Michael | Erlmühle | V:?/ERL | 27 1/2 J. | 1695 | 1 | 
| Arold | Margaretha | Dentlein am Forst | E:Jh./DE | 52 J. | 1668 | 2 | 
| Arold | Ursula | Dentlein am Forst | E:Gg./DE | 70 1/2 J. | 1668 | 3 | 
| Arold | Georg | Dentlein am Forst | ?/DE | 52 J. | 1668 | 4 | 
| Arold | Johann | Dentlein am Forst | E:?/DE | 85 J. | 1669 | 2 | 
| Arold | N. | Zinselhof | V:Wfg./ZiH | 1671 | 5 | |
| Assenbaum | Georg | V:Gg./? | 12 Wo. 5 Tg. | 1674 | 3 | |
| Assenbaum | Matthias | V:Gg./? | 3 1/2 Mt. | 1676 | 4 | |
| Auer | N. | Dentlein am Forst | V:GgMic./DE | 1765 | 3 | |
| Auer | Anna Barbara | Untermosbach | Ww.+JhMrt./BU | 75 J. | 1768 | 3 | 
| Babel | Albrecht | Dentlein am Forst | Ww./DE | 70 J. | 1754 | 8 | 
| Babel | Anna Barbara | Schwaighausen | E:Krd./SW | 44 J. | 1782 | 15 | 
| Babel | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 2 J. | 1789 | 2 | 
| Babel | Maria Katharina | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 10 Tg. | 1790 | 4 | 
| Babel | Maria Katharina | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 3 Wo. | 1792 | 1 | 
| Babel | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 16 Tg. | 1794 | 9 | 
| Babel | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 5 J. | 1796 | 13 | 
| Babel | Anna Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 5 Mt. | 1796 | 14 | 
| Babel | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | E:JhGg./DE | 38 J. | 1798 | 14 | 
| Babel | N. | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1798 | 15 | |
| Bald | Ferdinand | V:?/? | 7 Tg. | 1781 | 7 | |
| Bandel | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhSim./DE | 3 J. | 1792 | 14 | 
| Barthel | Anna Sibylla | V:+JhMic./UM | 17 J. -8 Tg. | 1765 | 10 | |
| Bauer | N. | Schwaighausen | V:Jh./SW | 1701 | 4 | |
| Bauer | N. | Schwaighausen | V:Jh./SW | 6 Wo. | 1702 | 4 | 
| Bauer | Anna Maria | Schwaighausen | V:Jh./SW | 4 J. | 1704 | 2 | 
| Bauer | N. | Schwaighausen | V:Jh./SW | 8 Wo. | 1704 | 6 | 
| Bauhammer | Johann Michael | Erlmühle | V:JhVt./ERL | 38 Wo. 2 Tg. | 1734 | 4 | 
| Bauhammer | Maria Eva | Erlmühle | V:JhVt./ERL | 14 Tg. | 1736 | 4 | 
| Bauhammer | Anna Eva | Erlmühle | V:JhVt./ERL | 1737 | 5 | |
| Bauhammer | Johann Veit | Erlmühle | V:JhVt./ERL | 1741 | 4 | |
| Bauhammer | Johann Veit | Erlmühle | ?/ERL | 58 J. | 1758 | 1 | 
| Bauhammer | Anna Maria | Erlmühle | Ww.+Vt./ERL | 80 J. | 1770 | 4 | 
| Bauhammer | Josef | Erlmühle | Ww./ERL | 70 J. | 1800 | 5 | 
| Baum | Johann Georg | Dentlein am Forst | M:AnM./Amm. | 1 J. | 1731 | 17 | 
| Baumann | Margaretha | Obermühl | V:Gg./OBM | 9 J. | 1697 | 3 | 
| Baumann | Johann Adam | Obermühl | V:Gg./OBM | 2 Mt. 3 Tg. | 1697 | 4 | 
| Baumann | N. | Obermühl | V:Gg./OBM | 1701 | 2 | |
| Baumann | N. | Obermühl | V:Gg./OBM | 6 Wo. | 1703 | 1 | 
| Baumann | Johann Martin | V:Gg./? | 11 J. 5 Mt. | 1710 | 2 | |
| Baumann | N. | V:JhPet./? | 8 Tg. | 1744 | 7 | |
| Baumann | Johann Franz Karl | Erlmühle | V:Pet./ERL | 1/2 J. | 1750 | 8 | 
| Baumgärtner | Johann | Schwaighausen | V:Mt./SW | 3 J. 9 Mt. | 1669 | 3 | 
| Baumgärtner | Ursula | Schwaighausen | E:Mt./SW | 64 J. | 1693 | 5 | 
| Baumgärtner | Matthias | Schwaighausen | Ww./SW | 57 J. | 1694 | 5 | 
| Bayer | Johann Peter | Dentlein am Forst | V:Gg./DE | 14 Tg. | 1687 | 2 | 
| Bayer | Stefan | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 4 J. 4 Mt. | 1691 | 7 | 
| Bayer | N. | Dentlein am Forst | V:Gg./? | 1692 | 3 | |
| Bayer | Stefan | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 6 Mt. | 1693 | 7 | 
| Bayer | Adam | Dentlein am Forst | V:Gg./DE | 1708 | 7 | |
| Bayer | Eva | Dentlein am Forst | E:Andr./DE | 41 J. 7 Mt. | 1722 | 7 | 
| Bayer | Anna Maria | Dentlein am Forst | E:Gg./DE | 73 J. -15 Wo | 1726 | 2 | 
| Bayer | Georg | Dentlein am Forst | ?/DE | 73 J. 5 Wo. | 1728 | 3 | 
| Bayer | Andreas | Dentlein am Forst | V:Pet./DE | 3 J. 40 Wo. | 1731 | 6 | 
| Bayer | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:Pet./DE | 2 1/2 J. | 1743 | 1 | 
| Bayer | Maria Anna | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1/4 J. | 1760 | 4 | 
| Bayer | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 6 Wo. | 1762 | 19 | 
| Bayer | Johann Peter | Dentlein am Forst | V:Pet./DE | 30 J. | 1766 | 2 | 
| Bayer | Anna Barbara | Dentlein am Forst | E:Pet./DE | 68 J. | 1769 | 5 | 
| Bayer | Georg Michael | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 13 Wo. | 1772 | 17 | 
| Bayer | Andreas | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 3 Wo. | 1774 | 7 | 
| Bayer | Peter | Dentlein am Forst | ?/DE | 81 J. 3 Mt. | 1777 | 5 | 
| Bayer | Anna Katharina | Dentlein am Forst | E:JhGg./DE | 51 J. | 1780 | 3 | 
| Bayer | Maria Eva | Dentlein am Forst | E:JhGg./DE | 35 J. | 1782 | 12 | 
| Bayer | Andreas | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 4 Mt. | 1782 | 13 | 
| Bayer | Johann Martin | Schwaighausen | V:JhPl./SW | 1783 | 2 | |
| Bayer | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1 1/2 J. | 1787 | 3 | 
| Bayer | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 2 J. | 1790 | 5 | 
| Beck | Georg Sigmund | V:?/F | 24 J. | 1677 | 2 | |
| Beck | N. | V:Jh./? | 1706 | 2 | ||
| Beck | N. | E:Jh./? | 1706 | 3 | ||
| Beck | Georg | Dentlein am Forst | V:Seb./DE | 24 J. 9 Mt. | 1714 | 3 | 
| Beck | Johann | Dentlein am Forst | V:?/Herz. | 30 J. | 1735 | 5 | 
| Beck | Johann Georg | Erlmühle | V:?/ERL | 1743 | 3 | |
| Beck | Johann Thomas | Erlmühle | V:JhAd./ERL | 2 Tg. | 1746 | 7 | 
| Beck | Maria Margaretha | Erlmühle | E:JhAdGfr./ERL | 39 J. | 1753 | 1 | 
| Beck | N. | Erlmühle | V:JhAdGfr./ERL | 1754 | 5 | |
| Beck | Maria Karolina | Erlmühle | V:JhAdGfr./ERL | 6 Wo. | 1761 | 5 | 
| Beck | Johann Adam Gottfried | Erlmühle | ?/ERL | 43 J. | 1762 | 6 | 
| Beck | Johann Georg | Erlmühle | V:+JhAdGfr./ERL | 3 J. 4 Mt. | 1762 | 16 | 
| Beckler | Johann Simon | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 65 J. | 1769 | 6 | 
| Beckler | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1770 | 8 | |
| Beidelmeyer | Helena | Dentlein am Forst | V:Gg./DE | 3 Wo. 4 Tg. | 1667 | 2 | 
| Beidelmeyer | Thomas | Dentlein am Forst | V:Gg./DE | 19 Tg. | 1669 | 4 | 
| Beißbarth | Anna Christina | Dentlein am Forst | E:Chph./DE | 57 J. | 1720 | 1 | 
| Belzner | N. | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1718 | 2 | |
| Berger | Georg | Erlmühle | V:+Mic./Sulz. | 18 J. | 1689 | 1 | 
| Berger | Eva Barbara | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 6 Tg. | 1800 | 14 | 
| Bergold | Anna Margaretha | Dentlein am Forst | E:GgAd./DE | 51 J. | 1757 | 6 | 
| Berker | Tobias | Erlmühle | ?/ERL | 52 J. | 1721 | 3 | 
| Beutelmeyer | Sophia | Dentlein am Forst | E:Gg./DE | 36 J. | 1671 | 2 | 
| Beutelmeyer | Georg | ?/? | 60 J. | 1674 | 5 | |
| Beyler | Anna Margaretha | Dentlein am Forst | V:Mrt./DE | 6 J. | 1705 | 3 | 
| Beyler | Johann Martin | Dentlein am Forst | V:Mrt./DE | 1705 | 4 | |
| Beyler | Johann Martin | Dentlein am Forst | V:Mrt./DE | 1 J. | 1707 | 3 | 
| Beyler | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:Mrt./DE | 4 J. -3 Wo. | 1717 | 5 | 
| Beyler | Johann | Dentlein am Forst | ?/BU | 66 J. 12 Tg. | 1730 | 8 | 
| Beyler | Johann Georg | Dentlein am Forst | ?/DE | 31 J. 20 Wo. | 1731 | 16 | 
| Beyler | Johann Lorenz | Dentlein am Forst | V:+JhGg./DE | 4 J. 38 Wo. | 1732 | 3 | 
| Beyler | Anna Margaretha | Ww.+JhGg./Lang. | 75 J. | 1760 | 1 | |
| Binder | Johann Simon | Dentlein am Forst | ?/DE | 67 J. | 1755 | 5 | 
| Binder | Magdalena | Dentlein am Forst | V:JhAd./DE | 28 Wo. | 1767 | 1 | 
| Binder | N. | Dentlein am Forst | V:JhAd./DE | 1767 | 11 | |
| Binder | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhAd./DE | 3/4 J. | 1772 | 4 | 
| Binder | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | ?/DE | 44 J. | 1772 | 14 | 
| Binder | Johann Martin | Dentlein am Forst | ?/DE | 60 J. 5 Mt. | 1773 | 9 | 
| Binder | Margaretha Barbara | Dentlein am Forst | V:JhAd./DE | 1 J. 2 Mt. | 1778 | 6 | 
| Binder | N. | Dentlein am Forst | V:JhAd./DE | 1779 | 8 | |
| Binder | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:Sim./DE | 3 Mt. | 1788 | 8 | 
| Binder | Johann Adam | Dentlein am Forst | ?/DE | 64 J. | 1797 | 2 | 
| Binder | Eva Barbara | Dentlein am Forst | V:JhSim./DE | 1 Tg. | 1799 | 3 | 
| Bindermann | Barbara | Erlmühle | V:JhFr./ERL | 10 Tg. | 1793 | 2 | 
| Birkler | Walburga | V:?/? | 12 Tg. | 1649 | 2 | |
| Blatkolb | Anna Barbara | Schwaighausen | V:Andr./SW | 8 Wo. | 1685 | 5 | 
| Blatkolb | Anna Barbara | Schwaighausen | V:Andr./SW | 8 Mt. | 1695 | 3 | 
| Blatkolb | Johann Jakob | Schwaighausen | V:Andr./SW | 33 Wo. 3 Tg. | 1699 | 3 | 
| Blatkolb | Andreas | Schwaighausen | ?/SW | 57 J. 4 Mt. | 1714 | 2 | 
| Blatkolb | Maria Katharina | Erlmühle | Ww.+Andr./SW | 70 J. -14 Tg | 1733 | 4 | 
| Blatkolb | Johann Adam | V:?/? | 55 J. | 1742 | 5 | |
| Bogenmeyer | Johann Matthias | Dentlein am Forst | V:Mt./DE | 1 Mt. 5 Tg. | 1697 | 2 | 
| Bogenmeyer | Katharina Walburga | Dentlein am Forst | V:Mt./DE | 7 Tg. | 1699 | 4 | 
| Bogenmeyer | Walburga | Dentlein am Forst | E:Mt./DE | 50 J. | 1708 | 3 | 
| Bogenmeyer | Salome | Dentlein am Forst | E:Mt./DE | 48 J. 1 Mt. | 1722 | 8 | 
| Bogenmeyer | Matthias | Ww./? | 60 J. | 1727 | 6 | |
| Bohrer | Maria Margaretha | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 32 J. | 1764 | 1 | 
| Bohrer | Margaretha | Erlmühle | E:GgKrl./ERL | 68 J. | 1769 | 9 | 
| Bohrer | Georg Karl | Erlmühle | ?/ERL | 80 J. | 1770 | 1 | 
| Bohrer | N. | Erlmühle | V:JhPhil./ERL | 1 J. 10 Mt. | 1776 | 4 | 
| Bohrer | Johann | Erlmühle | V:JhPhil./ERL | 8 Mt. -3 Tg. | 1777 | 1 | 
| Bohrer | Maria Josefa | Erlmühle | V:JhPhil./ERL | 3/4 J. | 1778 | 5 | 
| Bohrer | Maria Franziska | Erlmühle | V:Phil./ERL | 1 J. | 1788 | 9 | 
| Bohrer | Maria Kreszentia | Erlmühle | V:JhPhil./ERL | 13 Tg. | 1790 | 15 | 
| Brandner | Michael | Zinselhof | E:?/OS | 76 J. | 1668 | 1 | 
| Brandstein | Georg | V:Sgm./DE | 3 Std. | 1662 | 1 | |
| Brandstetter | Sara | E:Andr./? | 1676 | 3 | ||
| Brandstetter | Andreas | Dentlein am Forst | ?/DE | 50 J. 2 Mt. | 1696 | 3 | 
| Brandstetter | Johann Sigmund | V:+?/? | 8 J. 15 Wo. | 1698 | 5 | |
| Brandstetter | Apollonia | Schwaighausen | E:JhMic./SW | 46 J. -6 Wo. | 1726 | 4 | 
| Brandstetter | Maria Barbara | Schwaighausen | V:JhMic./SW | 15 Tg. | 1729 | 1 | 
| Brandstetter | Maria Katharina | Schwaighausen | V:JhMic./SW | 6 Wo. 4 Tg. | 1731 | 19 | 
| Brandstetter | Maria | Schwaighausen | E:JhMic./SW | 50 J. | 1748 | 1 | 
| Brandstetter | Johann Michael | Schwaighausen | Ww./SW | 72 J. | 1750 | 2 | 
| Brandstetter | Maria Margaretha | Schwaighausen | E:Andr./SW | 44 J. | 1762 | 1 | 
| Brandstetter | Johann Michael | Schwaighausen | V:?/SW | 40 J. | 1791 | 1 | 
| Brein | Maria Rosina | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 15 Wo. 3 Tg. | 1709 | 2 | 
| Breitinger | Anna Margaretha | Erlmühle | ?/ERL | 75 J. | 1792 | 4 | 
| Brenner | N. | V:JhMrt./? | 1759 | 4 | ||
| Brunnenmeyer | Anna Maria | Schwaighausen | Ww.+JhGg./SW | 1754 | 2 | |
| Brunner | Simon | Dentlein am Forst | ?/DE | 62 J. | 1720 | 2 | 
| Brunner | Maria Barbara | Dentlein am Forst | V:JhJak./DE | 11 Tg. | 1734 | 3 | 
| Brunner | Andreas | Dentlein am Forst | ?/DE | 49 J. | 1743 | 7 | 
| Brunner | Andreas | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 9 Wo. | 1747 | 4 | 
| Brunner | Andreas | Dentlein am Forst | ?/DE | 51 J. 4 Mt. | 1754 | 6 | 
| Brunner | Anna Margaretha | Schwaighausen | E:?/SW | 62 J. | 1763 | 8 | 
| Brunner | Johann Leonhard | Schwaighausen | Ww./SW | 71 J. | 1771 | 2 | 
| Brunner | Christina Barbara | Schwaighausen | V:JhMlch./SW | 6 Wo. | 1773 | 2 | 
| Brunner | N. | Schwaighausen | V:JhMlch./SW | 1773 | 12 | |
| Brunner | Georg Michael | Schwaighausen | V:JhMlch./SW | 12 Tg. | 1777 | 9 | 
| Brunner | Eva Maria | Schwaighausen | ?Mlch./SW | 53 J. | 1788 | 4 | 
| Buckel | Franz Anton | Erlmühle | V:Lrz./ERL | 8 Tg. | 1797 | 8 | 
| Burkhard | Sigmund | Dentlein am Forst | V:Brt./DE | 4 Tg. | 1690 | 5 | 
| Busch | Maria Sibylla | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 6 Tg. | 1746 | 11 | 
| Busch | Anna Katharina | Dentlein am Forst | E:JhMrt./DE | 36 J. | 1764 | 4 | 
| Busch | Johann Adam | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 7 Tg. | 1767 | 8 | 
| Busch | Johann Martin | Dentlein am Forst | ?/DE | 62 J. | 1771 | 8 | 
| Busch | Eva Margaretha | Zinselhof | V:+JhLhd./ZiH | 25 J. | 1800 | 10 | 
| Butz | Johann Georg | Erlmühle | ?/ERL | 1737 | 1 | |
| Butz | Katharina | Erlmühle | Ww.+?/ERL | 87 J. | 1740 | 2 | 
| Bögelein | Johann Georg Andreas | V:JhMic./? | 5 Mt. 3 Wo. | 1781 | 8 | |
| Bögelein | Johann Michael | Dentlein am Forst | ?/DE | 34 J. | 1782 | 14 | 
| Bößendörfer | Maria Josefa | Erlmühle | E:Jos./ERL | 25 J. | 1795 | 5 | 
| Bößendörfer | Johann | Erlmühle | V:Jos./ERL | 1795 | 6 | |
| Bößendörfer | Johann Thomas | Erlmühle | V:Jos./ERL | 1 J. 10 Wo. | 1798 | 7 | 
| Bügler | Johann Adam | Erlmühle | V:JhMic./Wtr. | 5 1/4 J. | 1762 | 3 | 
| Bügler | Georg Michael | Schwaighausen | V:GgPl./SW | 3 J. | 1762 | 18 | 
| Bügler | N. | Schwaighausen | V:GgPl./SW | 3 J. | 1763 | 1 | 
| Bügler | Johann Georg | Schwaighausen | V:GgPl./SW | 5 J. | 1763 | 2 | 
| Bügler | Georg Paul | Schwaighausen | ?/SW | 50 J. 6 Mt. | 1767 | 5 | 
| Bühler | Barbara | E:Rpr./? | 58 J. | 1679 | 1 | |
| Bühler | Georg | V:Rpr./ | 3 Tg. | 1680 | 2 | |
| Bühler | Georg Andreas | Dentlein am Forst | V:Rpr./DE | 19 Wo. 3 Tg. | 1683 | 1 | 
| Bühler | Georg | Dentlein am Forst | V:Rpr./DE | 9 J. | 1693 | 4 | 
| Bühler | Johann Georg | Erlmühle | M:Mg./ERL | 4 J. 9 Wo. | 1733 | 10 | 
| Bühler | Maria Margaretha | V:JhMic./? | 29 J. -5 Tg. | 1736 | 1 | |
| Bürger | Franziska Maria | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1671 | 1 | |
| Bürger | Christian Wilhelm | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 5 Wo. 3 Tg. | 1672 | 2 | 
| Bürger | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 4 J. 3 Mt. | 1698 | 2 | 
| Bürger | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 8 J. 2 Mt. | 1714 | 4 | 
| Bürger | Elisabetha | Dentlein am Forst | E:JhGg./DE | 56 J. | 1718 | 4 | 
| Bürger | Johann Melchior | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 6 Wo. | 1730 | 3 | 
| Bürger | Anna Maria Katharina Barb | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 5 Mt. 4 Tg. | 1738 | 7 | 
| Bürger | Johann Georg Friedrich | V:?/? | 1742 | 9 | ||
| Bürger | Johann Michael | 10 J. | 1742 | 10 | ||
| Bürger | Margaretha | E:?/? | 1742 | 11 | ||
| Bürger | N. | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 2 J. | 1747 | 6 | 
| Bürger | Georg Michael | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 16 Wo. | 1755 | 7 | 
| Bürger | Eva Barbara | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 5 J. | 1757 | 4 | 
| Bürger | Eva Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 3/4 J. | 1758 | 5 | 
| Bürger | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | M:AnMKtBb./DE | 2 Mt. | 1761 | 6 | 
| Bürger | Maria Elisabetha | Schwaighausen | V:JhMrt./SW | 3 J. | 1772 | 2 | 
| Bürger | Georg Friedrich | Dentlein am Forst | ?/DE | 36 J. | 1772 | 3 | 
| Bürger | Johann Martin | Dentlein am Forst | ?/DE | 79 J. | 1772 | 13 | 
| Bürger | N. | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1 Tg. | 1778 | 2 | 
| Bürger | Anna Margaretha | Dentlein am Forst | M:MMg./DE | 2 J. 5 Mt. | 1782 | 7 | 
| Büringer | Johann Georg | Dentlein am Forst | ?/DE | 25 J. | 1747 | 2 | 
| Büringer | N. | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 4 J. -2 Mt. | 1751 | 3 | 
| Büttner | Johann Matthias | Erlmühle | V:JhLhd./ERL | 6 Wo. | 1761 | 7 | 
| Büttner | Katharina | Großohrenbronn | Ww.+JhGg./GrO | 64 J. | 1764 | 3 | 
| Büttner | Maria Magdalena | Erlmühle | V:JhLhd./ERL | 9 Mt. | 1764 | 8 | 
| Büttner | Johann Leonhard | Erlmühle | ?/ERL | 34 J. | 1765 | 6 | 
| Büttner | Maria Anna | Erlmühle | V:+Lhd./ERL | 19 J. 4 Mt. | 1778 | 12 | 
| Büttner | Maria Anna | Erlmühle | V:+Lhd./ERL | 1779 | 3 | |
Erstellt am 12. Februar 2016 durch Hans Ebert