| Pfarrarchiv Dentlein am Forst >> |  | 
| Familienname | Vorname | Ort | Herkunft | Alter | Jahr | Nr. | 
| Ilg | Barbara | Erlmühle | E:?/ERL | 1737 | 2 | |
| Illig | Johann Adam | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 13 Tg. | 1725 | 3 | 
| Illig | Johann Adam | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 10 Tg. | 1726 | 5 | 
| Illig | Johann | Erlmühle | ?/Grüb | 73 J. 33 Wo. | 1730 | 7 | 
| Illig | Johann Michael | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 13 Tg. | 1733 | 11 | 
| Illig | N. | V:Jh./? | 1738 | 4 | ||
| Illig | Georg Ludwig | Erlmühle | ?/ERL | 74 J. | 1745 | 7 | 
| Istvanko | Anna Maria | V:Mic./? | 3 Mt. | 1796 | 15 | |
| Kaiser | Michael | Dentlein am Forst | ?/DE | 70 J. | 1680 | 1 | 
| Kappel | Anna Barbara | Dentlein am Forst | E:JhKsp./DE | 1675 | 2 | |
| Karl | Maria Barbara | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 3 J. 4 Mt. | 1778 | 3 | 
| Karl | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 6 J. -6 Wo. | 1779 | 1 | 
| Karpfer | Lorenz | Dentlein am Forst | ?/OM | 72 J. | 1748 | 7 | 
| Kern | N. | Schwaighausen | V:JhGg./WM | 4 Tg. | 1705 | 1 | 
| Kern | Martin | Dürrenhof | ?/DE | 1710 | 4 | |
| Kern | Maria | Dentlein am Forst | Ww.+?/DE | 62 J. 6 Mt. | 1712 | 4 | 
| Kern | Johann Andreas | Schwaighausen | V:JhMic./SW | 6 J. 4 Wo. | 1717 | 11 | 
| Kern | Sibylla | Erlmühle | E:JhMic./ERL | 51 J. | 1724 | 2 | 
| Kern | Johann Sebastian | Dentlein am Forst | V:JhMic./ERL | 20 J. 2 Tg. | 1725 | 1 | 
| Kern | Andreas | Erlmühle | V:JhMic./ERL | 7 J. 36 Wo. | 1725 | 2 | 
| Kern | Johann Adam | Erlmühle | V:JhMic./ERL | 1 J. 12 Wo. | 1729 | 6 | 
| Kern | Johann Martin | Erlmühle | V:JhMic./ERL | 2 Tg. | 1731 | 15 | 
| Kern | Margaretha | Erlmühle | ?/ERL | 66 J. | 1746 | 2 | 
| Kern | Dorothea | Erlmühle | E:JhMic./ERL | 51 J. | 1746 | 6 | 
| Kern | Johann Michael | Erlmühle | ?/ERL | 69 J. | 1748 | 6 | 
| Kerzinger | Maria Katharina | Erlmühle | V:Gg./ERL | 7 Mt. -2 Tg. | 1713 | 3 | 
| Kettler | Maria | Dentlein am Forst | V:Jak./DE | 1 J. | 1695 | 2 | 
| Kettler | Jakob | Dentlein am Forst | ?/DE | 45 J. 27 Wo. | 1699 | 1 | 
| Kettler | Maria | Dentlein am Forst | Ww.+?/DE | 57 J. | 1712 | 1 | 
| Kettler | Anna Katharina | Dentlein am Forst | V:Gg./DE | 6 Wo. 4 Tg. | 1718 | 1 | 
| Kettler | Katharina | Dentlein am Forst | V:Gg./DE | 2 J. 23 Wo. | 1724 | 5 | 
| Kettler | Georg | Dentlein am Forst | ?/DE | 45 J. -3 Tg. | 1735 | 3 | 
| Kettler | Maria | Dentlein am Forst | Ww.+Gg./DE | 65 J. | 1747 | 7 | 
| Kettler | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:?/DE | 42 J. | 1758 | 3 | 
| Kettler | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:GgMic./DE | 25 J. | 1765 | 8 | 
| Kettler | Maria Ursula | Dentlein am Forst | E:GgMic./DE | 60 J. 24 Tg. | 1778 | 8 | 
| Kettler | Georg Michael | Dentlein am Forst | Ww./DE | 75 J. | 1794 | 10 | 
| Kettler | Johann Martin | Dentlein am Forst | ?/DE | 47 J. | 1796 | 7 | 
| Kilian | Katharina Elisabetha | Dentlein am Forst | E:JhLhd./DE | 1765 | 9 | |
| Kirschbaum | Johann Georg | V:JhAd./TH | 5 Wo. | 1790 | 12 | |
| Kißlinger | Eva Maria | Schwaighausen | E:Andr./SW | 59 J. | 1765 | 7 | 
| Klaus | Johann Michael | V:Lrz./? | 5 Mt. | 1653 | 1 | |
| Klaus | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1659 | 2 | |
| Klaus | Anna Barbara | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1 J. 1 Mt. | 1665 | 1 | 
| Klee | Andreas | Dentlein am Forst | V:GgMic./DE | 7 J. 4 Mt. | 1796 | 4 | 
| Klenk | Georg Simon | Dentlein am Forst | V:JhAd./KlS | 7 Wo. | 1791 | 2 | 
| Kniewasser | Anna Maria | Dentlein am Forst | M:Reg.Hüb./DE | 7 Tg. | 1795 | 9 | 
| Koch | Eva Kordula | Großohrenbronn | V:Gg./GrO | 1669 | 3 | |
| Koch | Georg Michael | M:MBb./Gers. | 1/4 J. | 1750 | 5 | |
| Koch | Maria Barbara | Dentlein am Forst | E:JhAd./DE | 1778 | 14 | |
| Koch | Johann Kaspar | Dentlein am Forst | V:JhAd./DE | 6 Wo. | 1780 | 2 | 
| Kohr | Maria Barbara | Dentlein am Forst | E:Wfg./DE | 66 J. | 1758 | 2 | 
| Kohr | Wolfgang | Dentlein am Forst | ?/DE | 61 J. | 1758 | 6 | 
| Kohr | Eva Maria Christina | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 2 J. 3 Mt. | 1760 | 5 | 
| Kohr | Johann Simon | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 7 Mt. 7 Tg. | 1767 | 4 | 
| Kohr | Anna Elisabetha | Dentlein am Forst | E:JhGg./DE | 70 J. | 1789 | 6 | 
| Kohr | Johann Georg | Dentlein am Forst | ?/DE | 68 J. | 1797 | 4 | 
| Kratzer | Johann Michael | Dentlein am Forst | ?/DE | 49 J. | 1797 | 3 | 
| Krauß | Anna Margaretha | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 12 Tg. | 1767 | 7 | 
| Krauß | Johann Georg | Erlmühle | ?/ERL | 64 J. | 1778 | 13 | 
| Krauß | Eva Maria | Dentlein am Forst | E:Andr./DE | 53 J. | 1783 | 7 | 
| Krauß | Anna Maria | Dentlein am Forst | E:JhTh./DE | 68 J. | 1785 | 1 | 
| Krauß | Johann Thomas | Dentlein am Forst | ?/DE | 78 J. | 1799 | 11 | 
| Krell | Georg Heinrich | Erlmühle | V:Jh./ERL | 8 Mt. 5 Tg. | 1690 | 11 | 
| Kressel | Michael | V:?/? | 20 J. | 1659 | 3 | |
| Kressel | Johann | ?/? | 65 J. | 1664 | 4 | |
| Kretschmann | Johann Andreas | Erlmühle | V:JhAd./ERL | 9 Wo. 2 Tg. | 1733 | 1 | 
| Kreuzer | Maria | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 8 J. 8 Tg. | 1711 | 1 | 
| Kreuzer | Katharina Kordula | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1711 | 2 | |
| Kreuzer | Barbara | Dentlein am Forst | E:Lrz./DE | 1711 | 5 | |
| Kreuzer | N. | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 1713 | 4 | |
| Kreuzer | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 3 Tg. | 1717 | 6 | 
| Kreuzer | Maria Ursula | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 9 Tg. | 1722 | 1 | 
| Kreuzer | Apollonia | Dentlein am Forst | E:Lrz./DE | 43 J. 1 Mt. | 1722 | 2 | 
| Kreuzer | Johann Martin | Dentlein am Forst | V:Lrz./DE | 9 Std. | 1723 | 2 | 
| Kreuzer | Elisabetha | Dentlein am Forst | E:Lrz./DE | 25 J. 36 Wo. | 1723 | 5 | 
| Kreuzer | Lorenz | Dentlein am Forst | ?/DE | 71 J. | 1730 | 2 | 
| Kreuzer | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:Lhd./DE | 10 J. 26 Wo. | 1731 | 4 | 
| Kreuzer | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:Lhd./DE | 3 J. 21 Wo. | 1731 | 5 | 
| Kreuzer | Eva Barbara | Dentlein am Forst | V:Lhd./DE | 13 J. 5 Wo. | 1731 | 8 | 
| Kreuzer | Johann Leonhard | ?/? | 72 J. | 1744 | 2 | |
| Kreß | Johann Heinrich | Großohrenbronn | ?/GrRied | 1774 | 9 | |
| Kriegbaum | Georg Thomas | ?/? | 71 J. | 1743 | 8 | |
| Kriegbaum | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | ?/DE | 76 J. | 1776 | 2 | 
| Krömmüller | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhKsp./DE | 5 Tg. | 1717 | 4 | 
| Krömmüller | Anna Maria | Dentlein am Forst | E:JhKsp./DE | 50 J. | 1736 | 3 | 
| Kuhn | Adam | Schwaighausen | V:+Blt./SW | 23 J. 7 Wo. | 1735 | 2 | 
| Kuhn | Kunigunda Katharina | Schwaighausen | Ww.+Blt./SW | 74 J. | 1736 | 2 | 
| Kundner | Barbara | Dentlein am Forst | E:Chph./DE | 1674 | 1 | |
| Kundner | Adam | Dentlein am Forst | V:Chph./DE | 12 Tg. | 1674 | 2 | 
| Kundner | Margaretha Barbara | Dentlein am Forst | V:Chph./DE | 6 1/2 J. | 1674 | 6 | 
| Kundner | Anna Kunigunda | Dentlein am Forst | V:Chph./DE | 1675 | 3 | |
| Kundner | Egidius | Dentlein am Forst | V:Chph./DE | 8 Wo. | 1676 | 2 | 
| Kundner | Andreas | Dentlein am Forst | V:Chph./DE | 1677 | 1 | |
| Kundner | Susanna | Dentlein am Forst | V:Chph./DE | 12 Tg. | 1690 | 6 | 
| Kundner | Christoph | Dentlein am Forst | E:/DE | 62 J. | 1690 | 7 | 
| Köblinger | Johann Friedrich | Schwaighausen | ?/SW | 58 J. | 1771 | 1 | 
| Köblinger | Maria Elisabetha | Schwaighausen | Ww.+JhFr./SW | 69 J. | 1772 | 21 | 
| Körber | Johann Christian | Dentlein am Forst | V:HchWlh./DE | 2 Tg. | 1784 | 7 | 
| Küfner | Johann Michael | Dentlein am Forst | ?/DE | 64 J. | 1785 | 8 | 
| Kühn | Balthasar | Schwaighausen | ?/SW | 64 J. | 1720 | 3 | 
Erstellt am 12. Februar 2016 durch Hans Ebert