| Pfarrarchiv Dentlein am Forst >> |  | 
| Familienname | Vorname | Ort | Herkunft | Alter | Jahr | Nr. | 
| Sabin | Maria Barbara | E:Osw./? | 38 J. 49 Wo. | 1727 | 3 | |
| Sauer | Friedrich | Dentlein am Forst | ?/DE | 65 J. | 1741 | 5 | 
| Schauer | Michael | Erlmühle | ?/ERL | 1702 | 2 | |
| Scheffler | Sibylla | E:Mt./? | 1704 | 1 | ||
| Scheffler | Johann | E:/? | 1704 | 3 | ||
| Scheffler | Matthäus | ?/? | 1704 | 4 | ||
| Scheffler | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhKsp./DE | 4 J. 10 Mt. | 1715 | 2 | 
| Scheffler | Johann Tobias | Dentlein am Forst | V:JhKsp./DE | 7 Mt. 2 Wo. | 1718 | 5 | 
| Scheffler | Maria Sara | Dentlein am Forst | E:JhKsp./DE | 65 J. | 1746 | 1 | 
| Scheffler | Johann Kaspar | Dentlein am Forst | ?/DE | 68 J. | 1748 | 4 | 
| Scheffler | Johann Kaspar | Dentlein am Forst | ?/DE | 33 J. | 1759 | 2 | 
| Schell | Johann Matthias | Erlmühle | ?/ERL | 52 J. 1 Mt. | 1762 | 7 | 
| Schell | Anna Barbara | Erlmühle | Ww.+JhMt./ERL | 37 J. | 1762 | 8 | 
| Scherer | Anna Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1 J. -1 Mt. | 1780 | 4 | 
| Scherer | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | ?/DE | 65 J. 1 Mt. | 1793 | 1 | 
| Scherer | Anna Sabina | Dentlein am Forst | E:JhLhd./DE | 64 J. | 1794 | 5 | 
| Schieder | Christoph | Dentlein am Forst | ?/DE | 64 J. | 1682 | 7 | 
| Schmidt | Eva | Dentlein am Forst | Ww.+JhGg./DE | 51 J. | 1693 | 2 | 
| Schmidt | Georg Leonhard | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 11 Tg. | 1747 | 1 | 
| Schmidt | N. | Erlmühle | V:Jh./ERL | 14 Tg. | 1757 | 14 | 
| Schmidt | Eva Maria | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 2 J. 5 Mt. | 1780 | 10 | 
| Schmidt | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 31 J. | 1781 | 4 | 
| Schmidt | Eva Maria | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 14 Tg. | 1786 | 4 | 
| Schmidt | Eva Barbara | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 5 Tg. | 1787 | 9 | 
| Schmidt | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | ?/DE | 79 J. | 1788 | 7 | 
| Schmidt | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 7 Tg. | 1789 | 9 | 
| Schmidt | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 13 Tg. | 1791 | 4 | 
| Schmidt | Anna Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 6 Tg. | 1792 | 16 | 
| Schmidt | Anna Maria | Dentlein am Forst | Ww.+JhLhd./DE | 73 J. | 1794 | 8 | 
| Schmidt | Johann Georg Veit | Erlmühle | V:JhKsp./TH | 2 J. | 1796 | 17 | 
| Schmitzer | N. | Erlmühle | V:JhMic./ERL | 1723 | 4 | |
| Schmitzer | Anna Sophia | ?/? | 66 J. | 1762 | 21 | |
| Schneider | Johann Michael | Erlmühle | V:JhAd./ERL | 16 Tg. | 1708 | 5 | 
| Schnotz | Anna Rosina | V:Andr./BK | 3 Tg. | 1712 | 5 | |
| Schnotz | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | ?/DE | 33 J. | 1799 | 5 | 
| Scholderer | N. | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1765 | 5 | |
| Schorr | Georg Jakob | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 14 Tg. | 1756 | 6 | 
| Schorr | Anna Barbara | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 6 Tg. | 1758 | 4 | 
| Schorr | Johann Martin | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 4 Wo. | 1760 | 3 | 
| Schorr | Tobias | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1 J. 9 Mt. | 1763 | 3 | 
| Schorr | Leonhard Nikolaus | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 3 Wo. | 1766 | 3 | 
| Schorr | Johann Martin | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 10 Tg. | 1767 | 10 | 
| Schorr | Margaretha | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 8 Wo. | 1769 | 4 | 
| Schorr | Margaretha Barbara | Dentlein am Forst | E:Andr./DE | 44 J. | 1775 | 1 | 
| Schorr | N. | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1780 | 9 | |
| Schorr | Anna Elisabetha | Dentlein am Forst | E:Andr./DE | 63 J. | 1781 | 11 | 
| Schorr | Andreas | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 7 Mt. 14 Tg. | 1796 | 18 | 
| Schorr | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 8 Wo. | 1798 | 2 | 
| Schuhmann | Anna Margaretha | Dentlein am Forst | E:JhAlbr./DE | 26 J. 19 Tg. | 1754 | 10 | 
| Schuhmann | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhAlbr./DE | 6 Wo. | 1757 | 1 | 
| Schuhmann | Johann Jakob | Dentlein am Forst | V:JhAlbr./DE | 3 J. 5 Mt. | 1769 | 8 | 
| Schuhmann | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhAlbr./DE | 17 J. | 1772 | 1 | 
| Schuhmann | Eva Maria | Dentlein am Forst | V:JhAlbr./DE | 2 Mt. 2 Wo. | 1773 | 1 | 
| Schuhmann | Christina Margaretha | V:JhGg./? | 8 Mt. 5 Tg. | 1782 | 10 | |
| Schuhmann | Johann Thomas | Dentlein am Forst | ?/DE | 25 J. | 1785 | 4 | 
| Schuhmann | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 6 Wo. | 1786 | 5 | 
| Schuhmann | Georg Michael | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 15 Tg. | 1793 | 7 | 
| Schuhmann | Maria Apollonia | Dentlein am Forst | E:Albr./DE | 68 J. | 1798 | 18 | 
| Schuhmann | N. | Dentlein am Forst | V:Albr./DE | 1799 | 13 | |
| Schuhmann | Johann Albrecht | Dentlein am Forst | ?/DE | 72 J. | 1800 | 13 | 
| Schwertberger | Maria Margaretha | Schwaighausen | V:GgMic./SW | 16 Tg. | 1774 | 6 | 
| Schübel | Johann Adam | Dentlein am Forst | ?/DE | 45 J. -4 Tg. | 1720 | 7 | 
| Schühlein | Michael | Schwaighausen | ?/SW | 56 J. 4 Mt. | 1717 | 9 | 
| Schühlein | Johann Georg | Schwaighausen | ?/SW | 65 J. | 1755 | 4 | 
| Seefarth | N. | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1695 | 4 | |
| Seefarth | Anna Barbara | Dentlein am Forst | E:JhMic./DE | 72 J. | 1727 | 2 | 
| Seefarth | Georg Michael | Dentlein am Forst | V:JhSim./DE | 32 Wo. | 1729 | 3 | 
| Seiz | Susanna | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 7 Wo. | 1685 | 3 | 
| Simon | Lorenz | Zinselhof | V:Lrz./ZiH | 10 J. -13 Wo | 1681 | 1 | 
| Simon | Martin | Zinselhof | V:Lrz./ZiH | 11 J. 13 Wo. | 1681 | 4 | 
| Soldner | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 3 Wo. | 1786 | 3 | 
| Soldner | Andreas | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 7 J. | 1787 | 2 | 
| Soldner | Anna Regina | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 14 Tg. | 1788 | 3 | 
| Soldner | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 4 J. | 1790 | 9 | 
| Soldner | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 3 Wo. | 1792 | 2 | 
| Soldner | Johann Andreas | Dentlein am Forst | ?/DE | 51 J. | 1799 | 8 | 
| Soldner | Johann Karl | V:JhAd./KHM | 2 J. 1 Mt. | 1800 | 2 | |
| Spanseil | Elisabetha | Dentlein am Forst | E:Gg./DE | 61 J. | 1682 | 4 | 
| Speckhard | Eva Barbara | Dentlein am Forst | E:JhAndr./DE | 59 1/2 J. | 1793 | 5 | 
| Speckhard | Johann Andreas | Dentlein am Forst | ?/DE | 64 J. | 1796 | 8 | 
| Sperr | Georg | Dentlein am Forst | ?/DE | 50 J. | 1723 | 3 | 
| Stadelmann | Eva Margaretha | V:JhGg./OS | 1 3/4 J. | 1793 | 8 | |
| Stadler | Sibylla | V:Rpr./? | 1700 | 2 | ||
| Stefan | Maria Barbara | Dentlein am Forst | V:JhAd./DE | 15 Tg. | 1726 | 1 | 
| Stefan | Georg Friedrich | Dentlein am Forst | V:JhAd./DE | 19 Tg. | 1727 | 5 | 
| Stefan | Johann Thomas | Dentlein am Forst | V:JhAd./DE | 3 J. -6 Wo. | 1731 | 9 | 
| Stefan | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhAd./DE | 22 Wo. -1 Tg | 1731 | 12 | 
| Stefan | Wolfgang | Dentlein am Forst | ?/DE | 72 J. | 1740 | 3 | 
| Stefan | Johann Andreas | Dentlein am Forst | V:JhAd./DE | 10 J. 4 Mt. | 1742 | 6 | 
| Stefan | Johann Adam | Dentlein am Forst | ?/DE | 4.. J. | 1744 | 4 | 
| Stefan | Anna Katharina | Dentlein am Forst | E:Wfg./DE | 67 J. | 1748 | 5 | 
| Stefani | Wolfgang Heinrich | Dentlein am Forst | V:JhKrd./DE | 6 Tg. | 1663 | 2 | 
| Stefani | Wolfgang Konrad | Dentlein am Forst | V:JhKrd./DE | 7 Tg. | 1664 | 2 | 
| Steininger | Sara | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 4 Wo. 4 Tg. | 1664 | 3 | 
| Steininger | Maria | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 3 J. | 1672 | 4 | 
| Steininger | Eva | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 8 Tg. | 1672 | 5 | 
| Steininger | Katharina | V:Jh./? | 14 Tg. | 1676 | 5 | |
| Steininger | Matthias | V:Jh./? | 13 Tg. | 1679 | 2 | |
| Steininger | Georg | V:Jh./? | 4 Wo. 2 Tg. | 1680 | 3 | |
| Steininger | Katharina | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 13 Wo. 6 Tg. | 1681 | 5 | 
| Steininger | Johann Matthäus | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 10 Wo. 2 Tg. | 1684 | 1 | 
| Steininger | Johann | Dentlein am Forst | ?/DE | 50 J. | 1694 | 4 | 
| Steininger | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 11 Tg. | 1696 | 1 | 
| Steininger | Ursula | Dentlein am Forst | V:+Jh./DE | 23 J. 5 Mt. | 1697 | 5 | 
| Steininger | Maria | Dentlein am Forst | E:Jh./DE | 1699 | 7 | |
| Steininger | N. | V:Andr./? | 3 Wo. | 1701 | 6 | |
| Steininger | N. | V:Andr./? | 3 Wo. | 1703 | 3 | |
| Steininger | Andreas | Dentlein am Forst | ?/DE | 48 J. 1 Mt. | 1717 | 2 | 
| Steinmeyer | N. | Schwaighausen | V:Jh./SW | 11 Wo. | 1705 | 2 | 
| Stoll | N. | V:JhJak./F | 13 Wo. | 1750 | 6 | |
| Stolzenthaler | Paul | Dentlein am Forst | ?/DE | 1673 | 3 | |
| Straßner | Barbara | Erlmühle | Ww.+?/ERL | 70 J. | 1716 | 3 | 
| Straßner | Margaretha | Erlmühle | V:?/ERL | 64 J. | 1746 | 8 | 
| Struller | Maria Katharina | Dentlein am Forst | V:Egd./DE | 9 Wo. 5 Tg. | 1709 | 3 | 
| Struller | Johann | Dentlein am Forst | V:Egd./DE | 4 J. 1 Wo. | 1711 | 4 | 
| Supf | Christina Maria | Dentlein am Forst | V:JhChr./DE | 8 Mt. | 1789 | 4 | 
| Supf | Karl Friedrich Christian | Dentlein am Forst | V:JhChr./DE | 1 1/2 J. | 1791 | 6 | 
| Supf | Christian Friedrich | Dentlein am Forst | V:JhChr./DE | 1 Mt. 4 Tg. | 1791 | 7 | 
| Supf | Sophia Friederika | Dentlein am Forst | V:JhChr./DE | 13 Wo. | 1792 | 8 | 
| Supf | Johann Jakob | Dentlein am Forst | V:JhChr./DE | 10 Wo. | 1798 | 5 | 
Erstellt am 12. Februar 2016 durch Hans Ebert