| Pfarrarchiv Larrieden >> |  | 
| Familienname | Vorname | Herkunft | Band | Jahr | Nr. | FN Partner | VN Partner | HK Partner | 
| Neidlein | Eva Maria | V:+JhGg./S | 3 | 1782 | 4 | Bayerlein | Johann | V:JhJak./LA | 
| Neuberger | Maria Magdalena | Ww.+Andr./MK | 1 | 1691 | 4 | Schmidt | Johann | V:Mic./LA | 
| Neumeyer | Maria Margaretha | Ww.+GgAd./SL | 6 | 1838 | 2 | Holz | Johann | V:GgKrd./HK | 
| Neumeyer | Adam Konrad | V:+JhJak./GrHab. | 17 | 1882 | 4 | Hammer | Lisetta Karolina | V:+Wlh./LA | 
| Nieß | Elisabetha Margaretha | V:JhGg./UAm | 6 | 1866 | 1 | Holz | Georg Leonhard | V:JhGg./HK | 
| Nittner | Katharina Barbara | V:JhGg./Erl. | 2 | 1742 | 2 | Reiner | Johann Michael | V:GgMic./LA | 
| Nonnenmacher | Johann | Ww./LA | 1 | 1689 | 3 | Karl | Eva | V:Th./Wald. | 
| Nonnenmacher | Anna Apollonia Magdalena | V:+Jh./LA | 1 | 1715 | 1 | Leibold | Johann Jakob | V:Jh./SL | 
| Nonnenmacher | Johann Friedrich | V:Jh./F | 1 | 1717 | 4 | Adami | Susanna | V:Krd./LA | 
| Nonnenmacher | Johann Jakob | V:Jh./LA | 1 | 1719 | 3 | Turtur | Anna Magdalena Barbara | V:JhPl./LA | 
| Nonnenmacher | Magdalena Barbara | V:Jh./LA | 2 | 1723 | 4 | Messerer | Johann Georg | Ww./F | 
| Nonnenmacher | Eva Maria | V:JhFr./LA | 2 | 1747 | 8 | Kiefhaber | Johann Adam | V:Jh./LA | 
| Nonnenmacher | Johann Jakob | V:JhFr./LA | 2 | 1748 | 3 | Ackermann | Maria Margaretha | V:Mic./LA | 
| Nonnenmacher | Anna Maria | V:+JhJak./LA | 2 | 1750 | 2 | Hübner | Johann Matthias | V:+Chph./LEG | 
| Nonnenmacher | Johann Jakob | V:+JhJak./LA | 2 | 1759 | 1 | Eder | Maria Barbara | Ww.+JhKsp./D | 
| Nonnenmacher | Johann Georg Michael | V:JhJak./LA | 2 | 1761 | 6 | Binder | Anna Maria | V:Mrt./LA | 
| Nonnenmacher | Anna Barbara | V:+JhJak./LA | 3 | 1770 | 2 | Gesell | Martin | Ww./KÜ | 
| Nonnenmacher | Johann Georg | V:JhJak./LA | 3 | 1779 | 1 | Ammon | Katharina | V:JhGg./OSonth. | 
| Nonnenmacher | Eva Maria | V:+JhJak./LA | 3 | 1780 | 1 | Ohr | Leonhard Michael | V:Jh./KÜ | 
| Nonnenmacher | Georg Michael | V:GgMic./LA | 3 | 1786 | 2 | Bayerlein | Maria Margaretha | V:GgMic./TR | 
| Nonnenmacher | Christina | V:JhJak./LA | 3 | 1790 | 4 | Ehmer | Johann | V:+GgFr./Seehf. | 
| Nonnenmacher | Johann Matthias | V:+JhJak./LA | 3 | 1792 | 3 | Giesberger | Maria Margaretha | V:JhWlh./F | 
| Nonnenmacher | Jakob | V:GgMic./LA | 3 | 1794 | 2 | Grauf | Maria Magdalena | Ww.+Jh./ZE | 
| Nonnenmacher | Johann Matthias | V:JhMic./LA | 3 | 1796 | 1 | Ströhlein | Eva Maria | V:?/LA | 
| Nonnenmacher | Georg Michael | V:JhMt./LA | 6 | 1827 | 2 | Eberlein | Eva Margaretha | V:JhAndr./MÖ | 
| Nonnenmacher | Eva Margaretha | V:+JhMt./LA | 6 | 1851 | 3 | Müller | Johann Michael | Ww./LA | 
| Nonnenmacher | Georg Michael | Ww./LA | 6 | 1855 | 3 | Grüb | Maria Margaretha Elisabet | V:+JhFrJak./GOB | 
| Nonnenmacher | Margaretha Ehlisabetha | Ww.+GgMic./LA | 17 | 1869 | 1 | Eberlein | Andreas Michael | M:EvBb./MÖ | 
| Nonnenmacher | Katharina Wilhelmina | V:+GgMic./LA | 17 | 1890 | 5 | Köhnlein | Wilhelm Heinrich | V:Mt./LA | 
| Obermüller | Thomas | V:Th./LA | 1 | 1685 | 3 | Kronbacher | Eva | Ww.+Jh./Weip. | 
| Obermüller | Georg Michael | V:Th./LA | 1 | 1689 | 4 | Beck | Anna Rosina | V:Mic./Lob. | 
| Obermüller | Maria Katharina | V:Th./LA | 1 | 1695 | 3 | Bauer | Johann Adam | V:JhKrd./MO | 
| Obermüller | Maria Barbara | V:Th./LA | 1 | 1696 | 1 | Wenk | Johann Leonhard | V:Jh./Schm. | 
| Obermüller | Georg | V:Th./LA | 1 | 1696 | 4 | Herr | Sophia Luise Heinrika | V:Lhd./RUD | 
| Obermüller | Eva | Ww.+Mt./GAB | 1 | 1716 | 4 | Kiefhaber | Matthias | V:+Gg./LA | 
| Oesterlein | Johann Georg Michael | V:+JhGg./WTA | 2 | 1758 | 4 | Wild | Anna Katharina | V:+Andr./LA | 
| Oesterlein | Georg Adam | V:+JhAd./Laut. | 6 | 1825 | 6 | Härtfelder | Eva Margaretha | V:+JhMt./LA | 
| Oesterreicher | Anna Katharina | V:?/WL | 6 | 1817 | 7 | Protzer | Johann Friedrich | Ww./LA | 
| Oettinger | Johann Jakob | V:JhAd./BErl. | 2 | 1731 | 4 | Perlefein | Eva | V:+Sim./LA | 
| Offenhäuser | Friedrich | S:/MO | 6 | 1863 | 2 | Müller | Maria Christina | M:MChr./LA | 
| Ohr | Michael | Ww./KÜ | 1 | 1715 | 5 | Schüßler | Anna | Ww.+?/LA | 
| Ohr | Johann Matthias | V:Jh./KÜ | 3 | 1777 | 2 | Heck | Anna Barbara | V:JhGg./LA | 
| Ohr | Leonhard Michael | V:Jh./KÜ | 3 | 1780 | 1 | Nonnenmacher | Eva Maria | V:+JhJak./LA | 
| Ohr | Anna Maria | V:JhMt./KÜ | 3 | 1808 | 1 | Lang | Johann Matthias | Ww./LA | 
| Ohr | Matthias | Ww./UH | 6 | 1815 | 2 | Heck | Eva Margaretha | V:Jh./Buck. | 
| Ohr | Anna Christina | V:JhMt./OH | 6 | 1841 | 1 | Probst | Georg Jakob | V:+JhFr./Wild. | 
| Ohr | Maria Barbara | V:JhMt./OH | 6 | 1845 | 5 | Diller | Johann Georg Michael | V:+JhGg./CR | 
| Ohr | Anna Regina | V:+JhMt./OH | 6 | 1855 | 1 | Wegert | Georg Michael | V:Jh./LST | 
| Ohr | Johann Christian | V:JhChr./WM | 6 | 1855 | 2 | Hübner | Anna Katharina | V:+GgMt./LA | 
| Ohr | Georg Andreas | V:JhChr./WM | 6 | 1865 | 1 | Krumrei | Christina | V:JhGg./UH | 
| Palli | Johann Kaspar | V:+Blt./Dalk. | 3 | 1773 | 7 | Däubler | Maria Anna | V:JhKsp./LA | 
| Perlefein | Matthias | V:JhSim./LA | 2 | 1728 | 6 | Kohn | Anna Margaretha | V:JhGg./Pfaff. | 
| Perlefein | Eva | V:+Sim./LA | 2 | 1731 | 4 | Oettinger | Johann Jakob | V:JhAd./BErl. | 
| Perlefein | Anna Karolina | V:Ad./HS | 17 | 1880 | 3 | Weihermann | Johann Friedrich | V:+JhJak./LA | 
| Pfanz | Charlotta Margaretha | V:AdFr./F | 6 | 1839 | 2 | Gögelein | Johann Georg | V:GgMrt./OH | 
| Pfanz | Johann Christian | Ww./DIK | 6 | 1859 | 2 | Haag | Anna Margaretha | V:+GgMic./LA | 
| Pfanz | Johann Andreas | V:+JhChr./ST | 17 | 1882 | 2 | Grimm | Eva Maria | Ww.+Lhd./LA | 
| Pfanz | Georgina Lisetta | V:GgMic./RHD | 17 | 1888 | 2 | Schöllmann | Jakob Wilhelm | V:GgLhd./LA | 
| Pfeifer | Anna | Ww.+Blt./MÖ | 2 | 1729 | 2 | Windsheimer | Johann Jakob | V:+Andr./LA | 
| Pfeifer | Leonhard Philipp | V:JhGgChr./BHH | 6 | 1831 | 1 | Bögelein | Eva Margaretha | V:+JhMic./OH | 
| Pfisterer | Anna Barbara | V:Gg./F | 1 | 1697 | 3 | Köhnlein | Johann | V:+Gg./LA | 
| Pfitzer | Maria Regina | V:JhMrt./MÖ | 3 | 1811 | 1 | Lang | Johann Andreas | Ww./OH | 
| Pfitzer | Eva Margaretha | V:+JhMrt./MÖ | 6 | 1828 | 4 | Müller | Johann Adam | V:GgHch./LA | 
| Pfitzer | Johann Georg | M:MReg./OH | 6 | 1834 | 5 | Welt | Anna Katharina | V:?/Med. | 
| Pflaum | Barbara | V:+Lhd./ZI | 1 | 1708 | 2 | Kiefhaber | Michael | V:+Gg./LA | 
| Philipp | Maria Margaretha | V:+Gg./RGB | 3 | 1810 | 3 | Kränzlein | Georg Michael | V:GgMic./LA | 
| Philipp | Jakob | Ww./HSH | 6 | 1832 | 2 | Ströhlein | Sabina Barbara | V:JhChr./LA | 
| Pleuers | Johann Michael | ?/SGS | 3 | 1773 | 5 | Schmelzer | Anna Maria | V:+GgMic./LA | 
| Popp | Maria Barbara | V:Pl.Lang./OHöch. | 1 | 1718 | 2 | Bauer | Johann Thomas | V:JhAd./LA | 
| Präg | Anna Maria | V:JhLhd./ZB | 3 | 1777 | 3 | Wucherer | Georg Peter | V:GgMic./LST | 
| Präg | Maria Barbara | Ww.+Ad./F | 3 | 1813 | 4 | Lang | Johann Matthias | V:+JhMt./LA | 
| Präg | Johann Martin | V:Jh./WD | 6 | 1834 | 1 | Lang | Anna Christina | V:GgMt./UH | 
| Präger | Anna Maria | V:Chr./URad | 6 | 1842 | 2 | Meyer | Johann Michael | V:GgAndr./OH | 
| Präger | Margaretha Barbara | V:JhAd./MÖ | 6 | 1851 | 4 | Binder | Georg Leonhard | V:+GgHch./LA | 
| Präger | Eva Katharina | V:+JhMic./Lends. | 6 | 1858 | 2 | Käfer | Johann Friedrich | V:+JhMic./HK | 
| Präger | Johann Leonhard | Ww./Oßh. | 6 | 1861 | 1 | Merklein | Anna Christina | V:JhGg./HK | 
| Preiß | Eva Maria | V:+GgMic./F | 6 | 1831 | 6 | Weihermann | Georg Michael | V:JhStef./LA | 
| Preiß | Johann Christian | V:+JhGg./KR | 6 | 1851 | 1 | Dinkel | Eva Margaretha | V:+JhMic./OA | 
| Preiß | Anna Babetta | V:+JhChr./LA | 17 | 1879 | 1 | Bach | Georg Michael | V:+Jh./LA | 
| Preußler | Anna Dorothea | V:JhGg./? | 1 | 1691 | 3 | Braun | Johann Simon | ?/? | 
| Probst | Johann Georg | V:JhGg./HE | 2 | 1739 | 4 | Graf | Eva Maria | V:Andr./LA | 
| Probst | Georg Jakob | V:+JhFr./Wild. | 6 | 1841 | 1 | Ohr | Anna Christina | V:JhMt./OH | 
| Probst | Johann Andreas | V:JhHch./ML | 6 | 1843 | 1 | Schmidt | Christina | V:JhMrt./LA | 
| Proff | Johann Georg | S:/HA | 2 | 1764 | 3 | Stellner | Maria Barbara | V:+Jh./LA | 
| Protzer | Johann Friedrich | V:JhChph./HTierb. | 6 | 1816 | 4 | Hornung | Anna Margaretha | Ww.+Mt./LA | 
| Protzer | Johann Friedrich | Ww./LA | 6 | 1817 | 7 | Oesterreicher | Anna Katharina | V:?/WL | 
| Raab | Johann Samuel | V:+Mic./OBR | 6 | 1857 | 1 | Emmert | Anna Barbara | V:+Lhd./HG | 
| Raab | Michael | V:+Sam./LA | 17 | 1896 | 1 | Härtfelder | Christina Maria | V:Lhd./LA | 
| Raab | Anna Elisabetha | V:+JhSam./LA | 17 | 1897 | 1 | Weihermann | Christian Wilhelm | V:+JhAug./LA | 
| Raffelsbauer | Georg Josef | V:JhGg./WM | 6 | 1843 | 5 | Schmidt | Katharina | V:JhMrt./LA | 
| Raffelsbauer | Anna Maria | V:Jos./LA | 17 | 1872 | 2 | Kranz | Georg Leonhard | V:JhMt./KR | 
| Rauschert | Anna Margaretha | V:LhdMic./BZ | 6 | 1828 | 1 | Bösenecker | Wilhelm | V:JhNik./LA | 
| Rebelein | Anna Katharina | V:?/ML | 1 | 1707 | 1 | Schmauz | Michael | V:Mic./LA | 
| Regelein | Maria Margaretha | Ww.+?/? | 1 | 1715 | 6 | Schuler | Andreas | V:Jh./HL | 
| Reichert | N. | Ww.+Gg./BWD | 1 | 1690 | 1 | Köhnlein | Georg | V:JhGg./LA | 
| Reif | Johann Adam | V:+Ad./LA | 1 | 1717 | 2 | Magschatt | Anna Maria | V:Stef./UM | 
| Reiner | Michael | Ww./LA | 1 | 1708 | 5 | Hasel | Margaretha | V:Mlch./? | 
| Reiner | Georg Michael | V:Mic./LA | 1 | 1708 | 7 | Rödlein | Anna Maria | V:+Andr./Frau. | 
| Reiner | Maria Barbara | V:Mic./LA | 2 | 1728 | 1 | Hippelein | Johann Michael | V:JhLdw./DO | 
| Reiner | Johann Jakob | ?/Gründ. | 2 | 1735 | 7 | Siebenhaar | Maria Magdalena | V:JhKrd./A | 
| Reiner | Johann Paul | V:GgMic./LA | 2 | 1740 | 2 | Ludenberger | Sibylla | V:+JhGg./MK | 
| Reiner | Johann Michael | V:GgMic./LA | 2 | 1742 | 2 | Nittner | Katharina Barbara | V:JhGg./Erl. | 
| Reiner | Georg Michael | Ww./LA | 2 | 1746 | 3 | Ruf | Katharina | Ww.+JhLhd./KR | 
| Reiner | Anna Barbara | V:Mic./LA | 2 | 1746 | 4 | Schuler | Johann Martin | V:+JhMrt./LA | 
| Reiner | Johann Christian Lorenz | V:GgMic./LA | 2 | 1753 | 1 | Weitbrecht | Maria Katharina | V:+JhGg./WTA | 
| Reiner | Georg Christian Lorenz | Ww./LA | 3 | 1789 | 1 | Kalb | Anna Barbara | Ww.+Mlch./SL | 
| Reinhard | Anna Barbara | V:Lhd./SL | 1 | 1686 | 4 | Erhard | Wolfgang | V:Mic./UAm | 
| Reinhard | Barbara | Ww.+?/BBernh. | 1 | 1715 | 2 | Beck | Melchior | ?/LA | 
| Reinhard | Georg Michael | V:+JhLdw./BBernh. | 2 | 1737 | 2 | Erdmannsdörfer | Anna Maria | Ww.+JhGg./SL | 
| Reinhard | Georg Leonhard Michael | V:JhGg./NEF | 6 | 1838 | 7 | Bayerlein | Christina Barbara | V:JhJak./LA | 
| Reißig | Anna Maria | V:+Th./BR | 3 | 1795 | 2 | Ströhlein | Johann Martin | V:JhGg./LA | 
| Reißig | Johann Georg | V:JhTh./BR | 3 | 1801 | 3 | Hahn | Margaretha Barbara | V:+Ad./LA | 
| Reißig | Johann Leonhard | V:+JhAndr./DO | 6 | 1867 | 4 | Beck | Anna Margaretha | V:JhGg./HK | 
| Reitenacher | Eva Maria | V:?/? | 1 | 1715 | 9 | Schunk | Peter | V:Pl./LA | 
| Renkenberger | Johann Martin | V:+Mic./VW | 2 | 1723 | 2 | Besserer | Eva Maria | V:Andr./LA | 
| Ricker | Johann Jakob | V:+JhMic./SG | 6 | 1816 | 3 | Lang | Anna Barbara | V:+JhAndr./UH | 
| Riedel | Johann Leonhard | ?/F | 2 | 1725 | 1 | Eberlein | Anna Maria | V:?/LA | 
| Riedel | Georg Christoph Christian | V:ChrFr./F | 6 | 1822 | 3 | Schuler | Margaretha Barbara | V:JhAndr./ERZ | 
| Riedner | Friedrich Christoph | V:+HchChph./Altd. | 6 | 1822 | 1 | Zink | Eleonora Maria Magdalena | V:JhDan./KÖN | 
| Rieß | Anna Margaretha | V:GgKrd./BY | 6 | 1860 | 1 | Härtfelder | Andreas | V:+Chr./LA | 
| Ritter | Barbara | M:+Kt./GP | 17 | 1876 | 1 | Bach | Georg Christian | Ww./LA | 
| Rödlein | Anna Maria | V:+Andr./Frau. | 1 | 1708 | 7 | Reiner | Georg Michael | V:Mic./LA | 
| Rögele | Johann Adam | V:+JhLhd./LA | 2 | 1737 | 3 | Böhmer | Agnes | V:+Sim./ZD | 
| Rögele | Johanna Margaretha | V:JhGg./D | 3 | 1804 | 2 | Hofbauer | Johann Georg | V:+GgMic./LA | 
| Rögele | Maria Margaretha | V:+JhAndr./StoH | 17 | 1882 | 6 | Bayerlein | Georg Heinrich | V:GgMic./LA | 
| Rögele | Georg Karl | V:GgMic./LA | 17 | 1882 | 7 | Lechler | Anna Katharina | V:+JhWlh./LA | 
| Rögele | Georg Karl | Ww./LA | 17 | 1891 | 1 | Lechler | Anna Karolina | V:+JhWlh./LA | 
| Rottler | Maria Magdalena | Ww.+JhGg./BU | 6 | 1825 | 5 | Lang | Johann Georg | V:+JhAndr./UH | 
| Rubensdörfer | Georg Adam | ?/WI | 6 | 1837 | 2 | Bach | Maria Margaretha | V:+GgMic./LA | 
| Rüblinger | Margaretha Barbara | V:?/AR | 6 | 1838 | 4 | Lang | Georg Michael | V:?/LA | 
| Rück | Johann Michael | Ww./HE | 6 | 1844 | 1 | Holz | Anna Margaretha | V:GgKrd./HK | 
| Ruf | Katharina | Ww.+JhLhd./KR | 2 | 1746 | 3 | Reiner | Georg Michael | Ww./LA | 
| Rühl | Anna Margaretha | V:GgMic./KR | 6 | 1865 | 3 | Härtfelder | Johann Martin | V:+JhChr./LA | 
| Rumler | Margaretha | V:JhAndr./SL | 2 | 1724 | 1 | Schmauz | Peter | V:Mt./SL | 
| Rummel | Georg Leonhard | V:GgKrd./SCM | 3 | 1810 | 6 | Schöllmann | Anna Barbara | V:Andr./LA | 
| Rummel | Georg Leonhard | V:GgBlt./HE | 6 | 1838 | 2 | Härtfelder | Eva Margaretha | Ww.+JhChr./LA | 
| Rümmelein | Leonhard | V:?/? | 3 | 1772 | 2 | Albrecht | Anna Christina | Ww.+?/LA | 
| Rümmelein | Johann Leonhard | Ww./LA | 3 | 1788 | 2 | Hagel | Maria Barbara | V:JhLhd./WHL | 
| Rümmelein | Christina Barbara | V:Lhd./LA | 6 | 1819 | 1 | Hagel | Johann Michael | V:Lhd./WHL | 
| Rummler | Michael | V:Jh./UBettr. | 1 | 1702 | 1 | Schmelzer | Anna Maria | V:Gg./LA | 
| Rupprecht | Johann Martin | V:+Mic./BZ | 2 | 1745 | 1 | Stellner | Anna Maria | Ww.+Jh./LA | 
| Rupprecht | Anna Magdalena | V:JhLhd./Hald. | 6 | 1836 | 5 | Gögelein | Johann Georg | V:JhGg./OH | 
Erstellt am 2. Januar 2014, überarbeitet am 21.12.2024 durch Hans Ebert