| Kirchenbucharchiv >> |  | 
| Familienname | Vorname | Ort | Herkunft | Alter | Jahr | Nr. | 
| N. | N. | Wildenholz | ?/? | 1736 | 1 | |
| N. | Maria Margaretha | Wildenholz | E:JhGg./WL | 52 J. | 1743 | 4 | 
| N. | N. | M:?/Harl. | 1748 | 6 | ||
| N: | N: | Wildenholz | ?/UDeufst. | 86 J. | 1709 | 6 | 
| Naser | Eva Katharina | Wildenholz | V:Gg./WL | 4 Tg. | 1702 | 4 | 
| Naser | Georg | Wildenholz | ?/WL | 62 J. 8 Mt. | 1736 | 7 | 
| Naser | Eva | Ww.+Gg./? | 74 J. 4 Mt. | 1756 | 3 | |
| Naser | Anna Maria | Wildenholz | Ww.+Mt./WL | 83 J. 7 Mt. | 1791 | 12 | 
| Neff | Maria Barbara | Wildenholz | V:JhMrt./WL | 8 J. 3 Mt. | 1792 | 9 | 
| Neff | Johann | Wildenholz | V:JhGg./WL | 18 Wo. | 1793 | 4 | 
| Neff | Eva Maria | Wildenholz | V:JhMrt./WL | 5 Mt. 10 Tg. | 1795 | 6 | 
| Neu | Anna | Wildenholz | E:Ksp./WL | 55 J. 7 Wo. | 1714 | 5 | 
| Neu | Kaspar | Wildenholz | Ww./WL | 70 J. 4 Mt. | 1718 | 9 | 
| Neu | Barbara | Wildenholz | V:GgAndr./WL | 2 1/2 Tg. | 1718 | 13 | 
| Neu | Eva Barbara | Wildenholz | V:GgAndr./WL | 5 Mt. | 1727 | 3 | 
| Neu | Maria Elisabetha | Wildenholz | E:JhVt./WL | 57 J. -11 Wo | 1730 | 6 | 
| Neu | Eva Margaretha | Wildenholz | V:GgAndr./WL | 13 J. 7 Mt. | 1735 | 10 | 
| Neu | Barbara | Wildenholz | E:GgAndr./WL | 55 J. 9 Mt. | 1737 | 7 | 
| Neu | Johann Veit | Wildenholz | ?/WL | 65 J. 9 Mt. | 1739 | 6 | 
| Neu | Johann Georg | Wildenholz | V:GgAndr./WL | 22 J. 5 Mt. | 1746 | 15 | 
| Neu | Anna Maria | Wildenholz | E:Gg./WL | 55 J. 4 Mt. | 1746 | 19 | 
| Neu | Georg Jakob | Wildenholz | V:Jak./WL | 9 Mt. 1 Wo. | 1758 | 10 | 
| Neu | Johann Georg | Wildenholz | Ww./WL | 77 J. 1 Mt. | 1762 | 3 | 
| Neu | N. | Wildenholz | V:Jak./WL | 1763 | 11 | |
| Neu | Margaretha | Wildenholz | Ww.+Jh./WL | 76 J. 3 Mt. | 1765 | 8 | 
| Neu | Georg Michael | Wildenholz | V:JhGg./WL | 19 Tg. | 1783 | 9 | 
| Neu | Anna Magdalena | Wildenholz | Ww.+JhJak./WL | 59 J. | 1787 | 12 | 
| Neu | Johann Georg | Wildenholz | V:JhGg./WL | 25 Wo. | 1793 | 7 | 
| Oberfichtner | Johann Michael | Mühlen | ?/Bös. | 72 J. | 1794 | 3 | 
| Obermüller | Anna | Wildenholz | E:Mic./WL | 54 J. | 1701 | 1 | 
| Obermüller | Ursula | Wildenholz | M:Bb./WL | 1 Tg. | 1703 | 5 | 
| Obermüller | Michael | Wildenholz | ?/WL | 77 J. | 1720 | 5 | 
| Oberndörfer | Johann Simon | Wildenholz | ?/WL | 27 J. | 1776 | 1 | 
| Oesterreicher | Johann Andreas | Wildenholz | V:JhMic./WL | 8 Mt. 7 Tg. | 1726 | 1 | 
| Oesterreicher | Johann Paul | Wildenholz | V:JhMic./WL | 4 J. 9 Mt. | 1732 | 7 | 
| Oesterreicher | Margaretha Barbara | Wildenholz | E:JhMic./WL | 1749 | 12 | |
| Oesterreicher | Johann Michael | Wildenholz | ?/WL | 63 J. 9 Wo. | 1761 | 4 | 
| Oesterreicher | Anna Rosina | Wildenholz | V:JhLhd./WL | 1774 | 10 | |
| Oesterreicher | Johann Konrad | Wildenholz | V:JhMic./WL | 6 Tg. | 1781 | 14 | 
| Oesterreicher | Eva Margaretha | Wildenholz | V:JhMic./WL | 4 Tg. | 1782 | 2 | 
| Oesterreicher | Eva Margaretha | Wildenholz | V:JhLhd./WL | 11 Tg. | 1782 | 9 | 
| Oesterreicher | Johann Valentin | Wildenholz | ?/WL | 76 J. | 1786 | 18 | 
| Oesterreicher | Veronika | Wildenholz | Ww.+JhVal./WL | 72 J. 6 Mt. | 1789 | 17 | 
| Oesterreicher | Georg Philipp | Wildenholz | V:JhMic./WL | 1 Std. | 1795 | 9 | 
| Oesterreicher | Johann Andreas | Wildenholz | V:JhMic./WL | 1 Std. | 1795 | 10 | 
| Oesterreicher | Georg Michael | Wildenholz | V:JhMic./WL | 3 J. 8 Wo. | 1795 | 16 | 
| Oesterreicher | Helena Barbara | Wildenholz | E:JhMic./WL | 36 J. 7 Mt. | 1797 | 23 | 
| Oesterreicher | Anna Maria | Wildenholz | V:JhLhd./WL | 29 J. -2 Mt. | 1800 | 14 | 
| Ohmeyer | Johann Georg | Mühlen | V:JhGg./MÜ | 15 Tg. | 1756 | 2 | 
| Ott | Ursula Barbara | Wildenholz | V:Seb./WL | 8 J. 4 Mt. | 1746 | 4 | 
| Ott | Magdalena Barbara | Wildenholz | E:Seb./WL | 54 J. 5 Mt. | 1755 | 8 | 
| Ott | Sebastian | Wildenholz | ?/WL | 55 J. | 1759 | 8 | 
| Palm | Anna Maria | Wildenholz | V:Laz./WL | 3 J. 3 Wo. | 1754 | 8 | 
| Pfeffer | Regina Barbara | Wildenholz | V:JhWlh./WL | 2 Mt. 2 Tg. | 1757 | 6 | 
| Pfeffer | Anna Rosina | Wildenholz | E:JhGg./WL | 1773 | 5 | |
| Pfeffer | Anna Maria | Wildenholz | V:JhGg./WL | 2 J. 7 Wo. | 1786 | 22 | 
| Pfeffer | Anna Maria | Wildenholz | V:JhGg./WL | 9 Mt. | 1792 | 3 | 
| Pfeffer | Anna Margaretha | Wildenholz | E:JhGg./WL | 47 J. -3 Mt. | 1797 | 3 | 
| Pfeffer | Georg Leonhard | Wildenholz | ?/WL | 56 J. -2 Mt. | 1797 | 5 | 
| Pfeffer | Georg Michael | M:AnRos./+JhGg. | 8 Tg. | 1797 | 15 | |
| Pfeffer | Johann Georg | Wildenholz | V:JhGg./WL | 1 J. 2 Mt. | 1800 | 3 | 
| Pfeifer | Johann Leonhard | Mühlen | V:JhWfg./MÜ | 3 Wo. 4 Tg. | 1726 | 3 | 
| Pfost | Johann David | Wildenholz | V:JhKrd./WL | 4 Wo. | 1782 | 13 | 
| Pfost | Margaretha Barbara | Wildenholz | V:JhKrd./WL | 1/2 Mt. 3 Tg | 1784 | 8 | 
| Probst | Paul | Wildenholz | V:Pl./WL | 2 J. | 1741 | 8 | 
| Probst | Simon | V:Andr./? | 1751 | 1 | ||
| Probst | Maria Margaretha | Wildenholz | V:Chr./WL | 13 J. | 1776 | 2 | 
| Probst | Johann Nikolaus | Mühlen | V:JhJak./MÜ | 2 J. | 1786 | 14 | 
| Probst | N. | Wildenholz | V:JhGg./WL | 1794 | 5 | |
| Probst | Anna Maria | Wildenholz | E:JhChr./WL | 70 J. 4 Mt. | 1797 | 2 | 
| Probst | Eva Sibylla | Wildenholz | E:JhJak./WL | 60 J. 5 Mt. | 1800 | 15 | 
| Rappold | Johann Michael | Wildenholz | ?/WL | 53 J. 10 Mt. | 1723 | 18 | 
| Rauch | Maria Apollonia | Ww.+GgMic./RoS | 70 J. | 1783 | 19 | |
| Reff | Apollonia | Wildenholz | Ww.+Mic./WL | 63 J. | 1712 | 2 | 
| Rendel | Eva Maria | Wildenholz | V:JhPet./WL | 4 J. | 1797 | 14 | 
| Reu | Christoph | Wildenholz | V:Gg./WL | 5 Wo. | 1721 | 11 | 
| Reu | Johann Georg | Wildenholz | ?/WL | 61 J. | 1726 | 6 | 
| Reuter | Johann Leonhard | Wildenholz | V:JhMrt./WL | 1 J. 4 Mt. | 1764 | 9 | 
| Richter | Johann Adam | Wildenholz | V:Jh./WL | 6 Tg. | 1762 | 6 | 
| Richter | N. | Wildenholz | V:Jh./WL | 1763 | 2 | |
| Richter | N. | Wildenholz | V:Jh./WL | 1776 | 4 | |
| Richter | N. | Wildenholz | V:Jh./WL | 1777 | 7 | |
| Richter | N. | Wildenholz | V:Jh./WL | 1778 | 10 | |
| Richter | Johann | Wildenholz | ?/WL | 67 J. | 1789 | 5 | 
| Rogner | Sabina | Bottenweiler | Ww.+Phil./HZ | 59 J. | 1704 | 7 | 
| Rosch | Anna Barbara | Wildenholz | V:JhMic./WL | 1 J. 6 Mt. | 1704 | 3 | 
| Rosch | Katharina | Wildenholz | V:JhMic./WL | 6 Mt. -3 Tg. | 1706 | 4 | 
| Rosch | Anna Magdalena | Wildenholz | V:JhMic./WL | 14 Tg. | 1712 | 9 | 
| Rosch | Georg Friedrich | Wildenholz | V:JhMic./WL | 16 J. 5 Mt. | 1723 | 11 | 
| Rosch | Johann Matthias | Wildenholz | V:WfgChph./S | 53 J. 5 Mt. | 1724 | 6 | 
| Rosch | Johann Michael | Wildenholz | ?/WL | .. J. 8 Mt. | 1735 | 1 | 
| Rosch | Anna Katharina | Wildenholz | Ww.+JhMic./WL | 61 J. 8 Mt. | 1738 | 1 | 
| Rosch | Anna Maria | Wildenholz | E:LhdMic./WL | 1753 | 2 | |
| Ruch | Katharina Barbara | Wildenholz | V:Lhd./WL | 7 J. 3 Mt. | 1790 | 3 | 
| Rummel | Georg Michael | Bottenweiler | V:Lhd./BOT | 4 Mt. 5 Tg. | 1714 | 9 | 
| Rummel | Johann Leonhard | Bottenweiler | V:Lhd./BOT | 5 Wo. | 1715 | 5 | 
| Rummel | N. | V:Lhd./? | 1719 | 6 | ||
| Rummel | Stefan | Bottenweiler | V:Lhd./BOT | 22 J. 5 Mt. | 1727 | 4 | 
| Rummel | Johann Jakob | Bottenweiler | V:JhLhd./BOT | 13 J. -5 Wo. | 1729 | 8 | 
| Rummel | Georg Matthias | Bottenweiler | V:Mt./BOT | 1753 | 10 | |
| Rummel | Maria Barbara | Bottenweiler | E:Lhd./BOT | 60 J. 5 Wo. | 1754 | 10 | 
| Rummel | Johann Georg | Wildenholz | V:JhMic./WL | 21 J. 2 Mt. | 1782 | 1 | 
| Rummel | Andreas | Wildenholz | V:JhGg./GE | 1782 | 8 | |
| Rummel | Anna Barbara | Wildenholz | E:JhMic./WL | 57 J. | 1788 | 1 | 
| Rummel | Anna Rosina | Wildenholz | V:JhMic./WL | 2 J. -6 Wo. | 1791 | 7 | 
| Rummel | Maria Margaretha | Wildenholz | V:GgMic./WL | 24 Std. | 1791 | 10 | 
| Rummel | Maria Margaretha | Wildenholz | V:JhMic./WL | 1 J. 5 Mt. | 1796 | 10 | 
| Rummel | Anna Katharina | Wildenholz | V:GgMic./WL | 5 J. | 1797 | 18 | 
| Rupprecht | Johann | Mühlen | ?/MÜ | 76 J. 5 Mt. | 1708 | 8 | 
| Rupprecht | Maria Barbara | Wildenholz | E:Vt./WL | 58 J. 9 Mt. | 1727 | 9 | 
| Rupprecht | Georg Michael | Wildenholz | V:Stef./WL | 1 J. 2 Mt. | 1732 | 10 | 
| Rupprecht | Veit | Wildenholz | ?/WL | 76 J. -20 Tg | 1737 | 1 | 
| Rösel | Christian | Wildenholz | ?/WL | 50 J. 8 Mt. | 1708 | 1 | 
| Rösler | Johann Georg | Wildenholz | ?/WL | 71 J. 4 Mt. | 1762 | 8 | 
| Rösner | Eva Margaretha | Wildenholz | E:JhGg./WL | 30 J. 4 Mt. | 1716 | 4 | 
| Rösner | Anna Barbara | Wildenholz | V:Gg./WL | 2 J.9 Mt. | 1725 | 7 | 
| Rösner | Maria Barbara | Wildenholz | V:Andr./WL | 11 Mt. 12 Tg | 1725 | 9 | 
| Rösner | Apollonia | ?/? | 66 J. | 1768 | 10 | |
| Rück | Rosina Barbara | Waldhausen | V:JhBlt./WA | 3 Tg. | 1793 | 9 | 
| Rück | Eva Maria | Bottenweiler | V:JhMic./BOT | 13 Tg. | 1799 | 11 | 
| Rück | Maria Barbara | Waldhausen | E:JhBlt./WA | 38 J. 4 Wo. | 1799 | 13 | 
| Rücker | Johann Friedrich | Wildenholz | ?/WL | 52 J. 4 Wo. | 1743 | 7 | 
| Rücker | Jeremias Georg Sigmund | Wildenholz | ?/WL | 55 J. | 1777 | 6 | 
| Rücker | Margaretha Barbara | Ww.+JhGg./Jag. | 66 J. | 1784 | 7 | |
| Rücker | Johann Georg | Wildenholz | V:Andr./WL | 2 J. | 1786 | 9 | 
| Rücker | Anna Barbara | Wildenholz | V:JhAndr./WL | 5 Mt. 5 Tg. | 1788 | 3 | 
| Rücker | Maria Apollonia | Wildenholz | Ww.+JerSgm./WL | 74 J. | 1789 | 4 | 
| Rücker | Johann Georg | Mühlen | V:JhUlr./MÜ | 7 Mt. 6 Tg. | 1791 | 5 | 
| Rücker | Johann Michael | Mühlen | V:JhUlr./MÜ | 10 Wo. -1 Tg | 1793 | 6 | 
| Rücker | Maria Margaretha | Wildenholz | V:JhUlr./WL | 9 Tg. | 1795 | 11 | 
| Rücker | Johann Michael | Mühlen | V:JhUlr./MÜ | 3 J. 19 Wo. | 1797 | 8 | 
| Rücker | Anna Maria | Mühlen | V:JhUlr./MÜ | 7 Mt. 4 Wo. | 1797 | 9 | 
| Rückert | Anna Margaretha | Wildenholz | V:GgJerSgm./WL | 21 Tg. | 1745 | 8 | 
| Rückert | Anna Barbara | Wildenholz | V:GgJerSgm./WL | 2 Mt. 11 Tg. | 1749 | 2 | 
| Rückert | Margaretha Elisabetha | Wildenholz | V:+GgFr./WL | 1749 | 7 | |
| Rückert | Anna Dorothea | Wildenholz | E:SgmJerGg./WL | 40 J. 20 Wo. | 1755 | 6 | 
| Rückert | Anna Maria | Wildenholz | V:GgJerSgm./WL | 4 J. 3 Mt. | 1758 | 4 | 
Erstellt am 30. Mai 2014 durch Hans Ebert