| Urkataster der Gemeinde Krapfenau von 1834 Übersicht |
|
Johann
Andreas Kranz
|
| Übersicht Hof |
<<
blättern
>>
|
| Litera | A | Halbhof |
| Laut Brief vom 24.10.1812 von der Mutter Anna Christina Kranz um 1800 Gulden übernommen. |
| Grund- und handlohnbar zum Kgl. Rentamt, früher zum Stiftsamt Feuchtwangen. |
| Abgaben: Handlohn, Michaelisgilt, Vogtgeld, Dienstgeld, Gerichtsgeld, 1 Fastnachtshenne, 2 |
| Herbsthühner, 1 ½ Ackerdienste, Spannfron, Zehent |
| Gebäude |
| 0001 | Halbes Wohnhaus halbe Scheune und gem. Hofraum | 0,10 |
| Gärten |
| 0001 1/3 | Vorderes Baumgärtchen | 0,03 |
| 0002 1/2 | Bleichgarten | 0,18 |
| 0003 | Schor- und Grasgarten | 0,26 |
| Äcker |
| 0143 1/2 | 1/2 Morgen erster Gegeracker | 0,60 |
| 0145 | 1 Morgen Starckacker | 1,27 |
| 0169 a | 1 1/2 Morgen Grüblesacker | 2,03 |
| 0175 | Weiheräckerchen | 0,10 |
| 0177 a | 1/2 Tagwerk Gegeracker | 0,81 |
| 0179 a | 3/4 M Gegeracker III | 0,94 |
| 0207 | Straßenbergleinacker | 1,42 |
| 0231 a | Teichleinacker | 0,62 |
| 0246 | Krautäckerl | 0,22 |
| 0257 1/2 | Unterer Kreuzbuckacker | 0,44 |
| 0258 1/2 | Oberer Kreuzbuckacker | 0,63 |
| 0266 a | Rothacker | 0,71 |
| 0300 a | 3 Morgen Schwemmacker | 1,19 |
| 0310 a | Der hohe Baumacker | 1,15 |
| 0310 b | Der untere Baumacker | 0,95 |
| 0368 | Saulachacker | 1,05 |
| 0372 a | Der erste Klingenacker | 1,20 |
| 0379 | Sauerwiesacker | 0,78 |
| 0381 a | 1 Morgen II Klingenacker | 1,62 |
| 0387 a | 1/2 Morgen Grubweiheracker | 0,85 |
| 0389 a | 1/8 Morgen Kleinäckerl am Grubweiher | 0,33 |
| 0399 | Grubweiheracker | 0,63 |
| 0402 | Hoherlaubacker | 2,73 |
| 0437 | Tiefacker | 1,39 |
| 0438 a | 1 Morgen Tiefacker | 0,44 |
| 0447 a | 1 1/4 Morgen Lehmacker | 2,09 |
| Wiesen |
| 0064 | Weiherwiese | 1,86 |
| 0169 b | Zu den 4 1/2 Morgen Grüblesacker | 0,73 |
| 0177 b | Zu den 1/2 Tagwerk Gegeracker | 0,13 |
| 0179 b | Zu den 3/4 Tagwerk Gegeracker | 0,07 |
| 0180 | Gegerflecken | 0,54 |
| 0231 b | Teichleinwiese | 0,94 |
| 0257 | Haltenwiese | 1,08 |
| 0266 b | Viertelein am Rothacker | 0,18 |
| 0300 b | Zu den 3 Morgen Schwemmacker | 0,23 |
| 0300 c | Zu den 3 Morgen Schwemmacker | 0,42 |
| 0372 b | Klingenwiese | 1,52 |
| 0376 | Mittelwiese | 1,24 |
| 0378 | Sauerwiese | 0,98 |
| 0387 b | Zu den 1/2 Morgen Grübweiheracker | 0,43 |
| Waldungen |
| 0404 | Herbleinholz | 0,70 |
| 0415 | Herbleinholz | 5,55 |
| Ödungen |
| 0381 b | Zu den 1 Morgen Klingenacker | 0,12 |
| 0389 b | Zu den 1/8 Morgen Klingenacker am Grubweiher | 0,17 |
| 0393 | Hutflecken im Grubweiher | 0,64 |
| 0396 1/2 | Grubweiherflecken | 0,59 |
| 0438 b | Zu den 1 Morgen Tiefacker | 0,27 |
| 0447 b | Zu den 1/2 Morgen Lehmacker | 0,33 |
| Weiher |
| 0064 1/2 | Von der Winterung 1/2 Anteil mit Haus-Nr. 2 | 0,01 |
| 0187 * | Vom Neuweiher 1/2 Anteil mit Haus-Nr. 2 | 0,25 |
| 0189 * | Vom Neuweiher 1/2 Anteil mit Haus-Nr. 2 | 0,23 |
| 0395 * | Vom Grubweiher 1/2 Anteil mit Haus-Nr. 2 | 1,50 |
| Fläche Litera | A | 47,47 |
| Litera | B |
| Laut Brief vom 11. September 1826 von der Mutter Anna Christina Kranz um 200 Gulden erkauft. |
| Freieigen. zehentfrei |
| Wiesen |
| 1644 | 1 Tagwerk Ohmatwiese bei Koppenschallbach | 1,58 |
| Fläche Litera | B | 1,58 |
| Gesamtfläche des Anwesens: | 16,68 | 49,05 |