| Urkataster der Gemeinde Krapfenau von 1834 Übersicht |
|
Johann
Georg Baier
|
| Übersicht Hof |
| Litera | A | Halbhof |
| Laut Brief vom 15. Juni 1826 von der Mutter Maria Magdalena Baier um 1600 Gulden übernommen. |
| Grund- und handlohnbar zum Kgl. Rentamt, früher zum Stiftsamt Feuchtwangen. |
| Abgaben: Handlohn, Michaelisgilt, Vogtgeld, Dienstgeld, Gerichtsgeld, 1 Fastnachtshenne, 2 |
| Herbsthühner, 1 ½ Ackerdienste, Zehent. |
| Gebäude |
| 0001 1/2 | Halbes Wohnhaus halbe Scheune und gem. Hofraum | 0,16 |
| Gärten |
| 0002 | Gras- und Schorgarten | 0,57 |
| Äcker |
| 0143 | 1/4 Morgen der erste Gegeracker | 0,62 |
| 0146 | Der starke Acker | 1,21 |
| 0146 1/2 | 1/2 Morgen II Gegeracker | 0,77 |
| 0167 a | 1/8 Morgen Wolfsacker | 0,40 |
| 0168 a | 1 Morgen Hintergrüblesacker | 1,66 |
| 0170 a | 3/4 Morgen vorderer Grüblesacker | 1,19 |
| 0174 | Weiheräckerl | 0,12 |
| 0178 a | 1/2 Morgen III Gegeracker | 0,72 |
| 0204 a | 1 Morgen Straßenbergacker | 1,14 |
| 0247 | 1/8 Morgen Krautäckerl | 0,20 |
| 0258 a | 3/4 Morgen Kreutzbuckacker | 0,84 |
| 0279 | 1/2 Morgen Fichtenacker | 0,80 |
| 0301 a | 3/4 Morgen Schwemmacker | 1,24 |
| 0331 | 1 1/2 Morgen Hirtenlachacker | 1,97 |
| 0369 a | 1/2 Morgen Saulacker | 0,70 |
| 0371 | 1/2 Morgen I Klingenacker | 0,74 |
| 0375 | 1/4 Morgen Wegacker | 0,79 |
| 0380 | 3/4 Morgen Breitenacker | 0,91 |
| 0382 a | 1/2 Morgen II Klingenacker | 1,03 |
| 0388 | 1/2 Morgen Weiheracker | 1,05 |
| 0390 a | 1/16 Morgen kleiner Acker | 0,34 |
| 0392 | 1/2 Morgen Hutacker | 0,93 |
| 0403 a | 1 1/2 Morgen Hohenbaumacker | 1,78 |
| 0436 | Tiefacker | 1,38 |
| 0440 | Kleiner Tiefacker | 0,42 |
| 0448 a | 1/2 Morgen Lehmacker | 2,22 |
| Wiesen |
| 0167 b | Zu den 1/8 Morgen Wolfsacker | 0,10 |
| 0168 b | Zu den 1 Morgen Hintergrüblesacker | 0,10 |
| 0170 b | Zu den 3/4 Morgen vorderer Grüblesacker | 0,30 |
| 0178 b | Zu den 1/2 Morgen III Gegeracker | 0,07 |
| 0190 | 3/4 Tagwerk Neuweiherwiese | 1,12 |
| 0248 | 1/2 Tagwerk Fuhrwiese | 0,55 |
| 0256 | 1/4 Tagwerk Haltenwiesen | 0,51 |
| 0258 b | Zu den 3/4 Morgen Kreuzbuckacker | 0,20 |
| 0287 | 1 Tagwerk Schwemmwiese | 1,28 |
| 0301 b | Zu den 3/4 Morgen Schwemmacker | 0,10 |
| 0338 | 1 Tagwerk Mittelwiese | 1,11 |
| 0373 | 1/2 Tagwerk Klingenwiese | 1,27 |
| 0374 | 1/4 Tagwerk Klingenwiese | 0,82 |
| 0448 b | Zu den 1 1/2 Morgen Lehmacker | 0,30 |
| Waldungen |
| 0204 c | An der Straßenbergödung | 0,20 |
| 0369 b | Saulachackergebüsch | 0,38 |
| 0403 b | Zu den 3 1/2 Morgen Hohenbaumacker | 0,55 |
| 0416 | Herbleinholz | 4,48 |
| Ödungen |
| 0187 * | Vom Neuweiher 1/2 Anteil mit Haus-Nr. 1 | 0,25 |
| 0204 b | 1/2 Morgen Straßenbergackerödung | 0,99 |
| 0377 | 3/4 Tagwerk Ochsenweid | 0,91 |
| 0382 b | Zu den 1/2 Morgen Klingenacker | 0,15 |
| 0390 b | Zu den 1/16 Morgen Kleinacker | 0,12 |
| 0394 | Grübweiherflecken | 0,49 |
| 0396 | Grübweiherflecken | 0,50 |
| 0439 | Ochsenweidflecken am kleinen Tiefacker | 0,23 |
| Weiher |
| 0064 1/2 | Von der Winterungsgrube 1/2 Anteil mit Hs.-Nr.1 | 0,01 |
| 0189 * | Vom Neuweiher 1/2 Anteil mit Haus-Nr. 1 | 0,24 |
| 0395 * | Vom Grubweiher 1/2 Antheil mit Haus Nr. 1 | 1,50 |
| 0395 2 | Vom Grubweiher | 1,50 |
| Fläche Litera | A | 46,23 |
| Gesamtfläche des Anwesens: | 15,72 | 46,23 |