| Pfarrarchiv Dentlein am Forst >> |  | << blättern
      >> | 
| Familienname | Vorname | Ort | Herkunft | Jahr | Nr. | 
| ...auer | Johann Kaspar | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1767 | 4 | 
| ...bich | Georg Adam | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1770 | 1 | 
| Abel | Maria Margaretha | Thürnhofen | V:JhMlch./TH | 1764 | 16 | 
| Ackermann | Eva Margaretha | Dentlein am Forst | V:Andr./ES | 1795 | 20 | 
| Albrecht | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 1725 | 2 | 
| Amtmann | Anna Maria | Schwaighausen | V:Jh./K | 1712 | 7 | 
| Arold | Walburga | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1658 | 2 | 
| Arold | Maria Barbara | Dentlein am Forst | V:Wfg./DE | 1664 | 2 | 
| Arold | Georg | Dentlein am Forst | V:Wfg./DE | 1665 | 1 | 
| Arold | Jakob | V:Wfg./? | 1666 | 1 | |
| Arold | Katharina | Zinselhof | V:Wfg./ZiH | 1667 | 6 | 
| Arold | Ursula | Zinselhof | V:Wfg./ZiH | 1669 | 1 | 
| Arold | Anna | Zinselhof | V:Wfg./ZiH | 1670 | 4 | 
| Arold | N. | Zinselhof | V:Wfg./ZiH | 1671 | 8 | 
| Arold | Kunigunda | Zinselhof | V:Wfg./ZiH | 1673 | 2 | 
| Arold | Georg Peter | V:Wfg./? | 1674 | 4 | |
| Assenbaum | Magdalena | Dentlein am Forst | V:Gg./DE | 1675 | 3 | 
| Auer | Maria Barbara | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1768 | 7 | 
| Babel | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1787 | 2 | 
| Babel | Maria Katharina | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1790 | 4 | 
| Babel | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1791 | 1 | 
| Babel | Maria Katharina | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1792 | 1 | 
| Babel | Maria Katharina | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1793 | 10 | 
| Babel | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1794 | 7 | 
| Babel | Anna Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1795 | 18 | 
| Babel | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1797 | 8 | 
| Babel | N. | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1798 | 14 | 
| Babel | Georg Leonhard | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1800 | 5 | 
| Bald | Balthasar | Dentlein am Forst | V:Wfg./DE | 1781 | 4 | 
| Ballein | Johann | V:Gg./? | 1664 | 4 | |
| Balmberger | Eva Barbara | Kleinohrenbronn | V:JhAd./KlO | 1798 | 15 | 
| Bandel | Johann Andreas | Dentlein am Forst | V:JhSeb./DE | 1789 | 12 | 
| Bandel | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhSeb./DE | 1792 | 19 | 
| Bandel | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhSeb./DE | 1795 | 15 | 
| Bandel | Anna Barbara | Dentlein am Forst | V:JhSeb./DE | 1798 | 7 | 
| Bauer | Johann Christian | Schwaighausen | V:Jh./SW | 1702 | 5 | 
| Bauer | Johann Georg | Schwaighausen | V:Jh./SW | 1704 | 7 | 
| Bauer | Anna Barbara | Schwaighausen | V:Jh./SW | 1705 | 11 | 
| Bauhammer | Anna Katharina | Erlmühle | V:JhVt./ERL | 1730 | 6 | 
| Bauhammer | Franz Josef | Erlmühle | V:JhVt./ERL | 1731 | 6 | 
| Bauhammer | Johann Michael | Erlmühle | V:JhVt./ERL | 1733 | 11 | 
| Bauhammer | Maria Eva | Erlmühle | V:JhVt./ERL | 1736 | 4 | 
| Bauhammer | Anna Eva | Erlmühle | V:JhVt./ERL | 1737 | 4 | 
| Baum | Johann Georg | Dentlein am Forst | M:AnM./Amm. | 1730 | 12 | 
| Baumann | Johann Adam | Obermühle | V:Gg./OBM | 1692 | 8 | 
| Baumann | Johann Martin | Obermühle | V:Gg./OBM | 1693 | 10 | 
| Baumann | Anna | Obermühle | V:Gg./OBM | 1695 | 5 | 
| Baumann | Johann Adam | Obermühle | V:Gg./OBM | 1697 | 6 | 
| Baumann | Johann Martin | Obermühle | V:Gg./OBM | 1698 | 10 | 
| Baumann | N. | Obermühle | V:Gg./OBM | 1700 | 6 | 
| Baumann | Johann Michael | Obermühle | V:Gg./OBM | 1703 | 8 | 
| Baumann | Johann Simon | Dentlein am Forst | V:JhPet./DE | 1744 | 11 | 
| Baumann | Maria Jakobina | Dentlein am Forst | V:JhPet./DE | 1746 | 1 | 
| Baumann | Maria Anna | Dentlein am Forst | V:Pet./DE | 1748 | 2 | 
| Baumann | Johann Franz Karl | Erlmühle | V:Pet./ERL | 1750 | 5 | 
| Baumann | Franz Xaver | Erlmühle | V:Pet./ERL | 1752 | 1 | 
| Baumann | Jakob Anton | Erlmühle | V:Jh./ERL | 1753 | 4 | 
| Baumgärtner | Johann | Dentlein am Forst | V:Mt./DE | 1665 | 2 | 
| Bayer | Eva | V:Gg./? | 1657 | 1 | |
| Bayer | Stefan | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1687 | 5 | 
| Bayer | Johann Peter | Dentlein am Forst | V:Gg./DE | 1687 | 6 | 
| Bayer | Adam | Dentlein am Forst | V:Gg./DE | 1688 | 10 | 
| Bayer | Stefan | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1692 | 15 | 
| Bayer | Johann Matthias | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1695 | 2 | 
| Bayer | Peter | Dentlein am Forst | V:Gg./DE | 1695 | 11 | 
| Bayer | Anna Barbara | Schwaighausen | V:JhJak./SW | 1699 | 3 | 
| Bayer | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:Pet./DE | 1725 | 5 | 
| Bayer | Andreas | Dentlein am Forst | V:AlwPet./DE | 1727 | 10 | 
| Bayer | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:Pet./DE | 1730 | 13 | 
| Bayer | Margaretha Barbara | Dentlein am Forst | V:Pet./DE | 1733 | 13 | 
| Bayer | Johann Peter | Dentlein am Forst | V:Pet./DE | 1736 | 12 | 
| Bayer | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:Pet./DE | 1740 | 6 | 
| Bayer | Anna Barbara | Kleinohrenbronn | V:JhMic./KlO | 1756 | 11 | 
| Bayer | Margaretha Barbara | Kleinohrenbronn | V:JhMic./KlO | 1758 | 12 | 
| Bayer | Andreas | Kleinohrenbronn | V:JhMic./KlO | 1760 | 14 | 
| Bayer | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1760 | 2 | 
| Bayer | Maria Barbara | V:JhGg./? | 1761 | 3 | |
| Bayer | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1762 | 7 | 
| Bayer | Johann Martin | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1764 | 4 | 
| Bayer | Georg Leonhard | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1766 | 16 | 
| Bayer | Anna Katharina | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1769 | 3 | 
| Bayer | Georg Michael | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1772 | 3 | 
| Bayer | Andreas | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1774 | 8 | 
| Bayer | Andreas | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1782 | 7 | 
| Bayer | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1785 | 2 | 
| Bayer | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1788 | 1 | 
| Beck | Anna Dorothea | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1708 | 1 | 
| Beck | Matthias Nikolaus | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1709 | 1 | 
| Beck | Nikolaus Friedrich | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1711 | 4 | 
| Beck | Johann Adam | Dentlein am Forst | M:MBb./DE | 1712 | 8 | 
| Beck | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1713 | 10 | 
| Beck | Barbara | Zinselhof | V:GgMic./ZiH | 1737 | 5 | 
| Beck | Johann Georg | Erlmühle | V:JhAd./ERL | 1743 | 2 | 
| Beck | Johann Thomas | Erlmühle | V:JhAd./ERL | 1744 | 8 | 
| Beck | Johann Adam | Erlmühle | V:JhAd./ERL | 1747 | 1 | 
| Beck | Margaretha Barbara | Zinselhof | V:JhAd./ZiH | 1748 | 5 | 
| Beck | Johann Georg | Zinselhof | V:JhAd./ZiH | 1750 | 10 | 
| Beck | Georg Friedrich | Erlmühle | V:JhAdGfr./ERL | 1755 | 5 | 
| Beck | Anna Barbara | Dentlein am Forst | V:JhSim./BE | 1756 | 4 | 
| Beck | Maria Katharina | Erlmühle | V:JhAdGfr./ERL | 1757 | 7 | 
| Beck | Johann Martin | Zinselhof | V:JhAd./ZiH | 1757 | 4 | 
| Beck | Johann Georg | Erlmühle | V:JhAdGfr./ERL | 1759 | 5 | 
| Beck | Johann Matthias | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1759 | 1 | 
| Beck | Josef Anton Lorenz | Dentlein am Forst | M:MBb./Neu. | 1764 | 13 | 
| Beck | Maria Walburga | Dentlein am Forst | M:MBb./Neu. | 1764 | 12 | 
| Beckler | Johann | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1647 | 3 | 
| Beckler | Walburga | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1649 | 1 | 
| Beckler | Johann Andreas | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1768 | 12 | 
| Beckler | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1770 | 2 | 
| Beckler | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1771 | 7 | 
| Beidelmeyer | Helena | Dentlein am Forst | V:Gg./DE | 1667 | 5 | 
| Beidelmeyer | Thomas | Dentlein am Forst | V:Gg./DE | 1669 | 4 | 
| Bellert | Melchior | Erlmühle | V:FrzJos./Bruck | 1799 | 12 | 
| Belzner | Maria Margaretha | Kaierberg | V:JhAndr./KB | 1765 | 10 | 
| Benlein | Maria Magdalena | Erlmühle | V:JhChph./Wett. | 1788 | 9 | 
| Benninger | Anna Rosina | Schwaighausen | V:Osw./SW | 1750 | 1 | 
| Benninger | Johann Martin | Schwaighausen | V:Osw./SW | 1751 | 9 | 
| Benninger | Johann Michael | Schwaighausen | V:Osw./SW | 1753 | 15 | 
| Benz | Sophia Maria Philippina | Dentlein am Forst | M:AnJust./TH | 1764 | 5 | 
| Berger | Eva Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 1793 | 14 | 
| Berger | Johann Friedrich | Dentlein am Forst | V:Chr./SL | 1794 | 10 | 
| Berger | Johann Simon | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 1795 | 21 | 
| Berger | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 1798 | 9 | 
| Berger | Eva Barbara | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1800 | 16 | 
| Beyler | Maria | Dentlein am Forst | V:Gg./DE | 1659 | 3 | 
| Beyler | Georg | Dentlein am Forst | V:Gg./DE | 1660 | 3 | 
| Beyler | Wolfgang | Dentlein am Forst | V:Gg./DE | 1662 | 3 | 
| Beyler | Georg Paul | Dentlein am Forst | V:Mrt./DE | 1697 | 8 | 
| Beyler | Anna Margaretha | Dentlein am Forst | V:Mrt./DE | 1699 | 5 | 
| Beyler | Johann Martin | Dentlein am Forst | V:Mrt./DE | 1701 | 4 | 
| Beyler | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:Mrt./DE | 1703 | 5 | 
| Beyler | Johann Martin | Dentlein am Forst | V:Mrt./DE | 1706 | 4 | 
| Beyler | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:Mrt./DE | 1708 | 4 | 
| Beyler | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1710 | 7 | 
| Beyler | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:Mrt./DE | 1713 | 6 | 
| Beyler | Johann Kaspar | Dentlein am Forst | V:Mrt./DE | 1716 | 5 | 
| Biburger | Johann Matthäus | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1711 | 10 | 
| Bildinger | Wolfgang Dietrich | Dentlein am Forst | V:Th./DE | 1685 | 6 | 
| Binder | Georg Erhard | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1756 | 7 | 
| Binder | Johann Simon | Dentlein am Forst | V:JhAd./DE | 1763 | 14 | 
| Binder | Magdalena | Dentlein am Forst | V:JhAd./DE | 1766 | 13 | 
| Binder | Eva Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhAd./DE | 1769 | 5 | 
| Binder | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhAd./DE | 1771 | 2 | 
| Binder | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhAd./DE | 1772 | 7 | 
| Binder | Daniel | Kaierberg | V:JhPl./KB | 1773 | 3 | 
| Binder | Maria Barbara | Kaierberg | V:JhPl./KB | 1774 | 10 | 
| Binder | Johann Simon | Kaierberg | V:JhMrt./KB | 1776 | 13 | 
| Binder | Margaretha Barbara | Dentlein am Forst | V:JhAd./DE | 1776 | 15 | 
| Binder | Margaretha Barbara | Dentlein am Forst | V:JhAd./DE | 1779 | 15 | 
| Binder | N. | Dentlein am Forst | V:JhAd./DE | 1779 | 16 | 
| Binder | Andreas | Kaierberg | V:JhPl./KB | 1781 | 9 | 
| Binder | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | V:JhAd./DE | 1786 | 2 | 
| Binder | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:JhSim./DE | 1788 | 10 | 
| Binder | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhSim./DE | 1789 | 6 | 
| Binder | Andreas | Dentlein am Forst | V:JhSim./DE | 1791 | 14 | 
| Binder | Maria Magdalena | Dentlein am Forst | V:JhSim./DE | 1794 | 3 | 
| Binder | Johann Georg | V:Sim./? | 1796 | 11 | |
| Binder | Johann Jakob | Dentlein am Forst | V:JhSim./DE | 1799 | 22 | 
| Binder | Eva Barbara | Dentlein am Forst | V:JhSim./DE | 1799 | 5 | 
| Bindermann | Johann | Erlmühle | V:JhFr./ERL | 1790 | 11 | 
| Bindermann | Barbara | Erlmühle | V:JhFr./ERL | 1793 | 2 | 
| Bindermann | Maria Veronika | Erlmühle | V:JhFr./ERL | 1795 | 13 | 
| Blank | Maria Margaretha | Thürnhofen | V:Jh./TH | 1691 | 2 | 
| Blank | Peter Sebastian | Thürnhofen | V:Jh./TH | 1692 | 17 | 
| Blatkolb | Anna | Schwaighausen | V:Andr./SW | 1685 | 5 | 
| Blatkolb | Johann Adam | Schwaighausen | V:Andr./SW | 1687 | 2 | 
| Blatkolb | Michael | Schwaighausen | V:Andr./SW | 1690 | 14 | 
| Blatkolb | Anna Barbara | Schwaighausen | V:Andr./SW | 1694 | 6 | 
| Blatkolb | Andreas Reichhard | Schwaighausen | V:Andr./SW | 1696 | 3 | 
| Blatkolb | Johann Jakob | Schwaighausen | V:Andr./SW | 1698 | 7 | 
| Blatkolb | Anna Barbara | Schwaighausen | V:Andr./SW | 1698 | 8 | 
| Blatkolb | Johann Martin | Schwaighausen | V:Andr./SW | 1700 | 5 | 
| Blatkolb | Johann | Schwaighausen | V:Andr./SW | 1703 | 1 | 
| Blaumeyer | Maria Magdalena | Schwaighausen | V:Frz./SW | 1775 | 21 | 
| Bogenmeyer | Susanna | Dentlein am Forst | V:Mt./DE | 1694 | 1 | 
| Bogenmeyer | Johann Matthias | Dentlein am Forst | V:Mt./DE | 1697 | 5 | 
| Bogenmeyer | Katharina Walburga | Dentlein am Forst | V:Mt./DE | 1699 | 4 | 
| Bogenmeyer | Johann Matthias | Dentlein am Forst | V:Mt./DE | 1711 | 7 | 
| Bogenmeyer | Katharina Kordula | Dentlein am Forst | V:Mt./DE | 1714 | 5 | 
| Bohrer | Eva Barbara | Erlmühle | V:JhPhil./ERL | 1768 | 1 | 
| Bohrer | Johann | Erlmühle | V:JhPhil./ERL | 1769 | 9 | 
| Bohrer | Johann Georg Friedrich | Erlmühle | V:JhPhil./ERL | 1773 | 4 | 
| Bohrer | Maria Ursula | Erlmühle | V:JhPhil./ERL | 1775 | 3 | 
| Bohrer | Johann | Erlmühle | V:JhPhil./ERL | 1776 | 9 | 
| Bohrer | Maria Josefa | Erlmühle | V:JhPhil./ERL | 1777 | 11 | 
| Bohrer | Maria Ursula | Erlmühle | V:JhPhil./ERL | 1778 | 14 | 
| Bohrer | Maria Katharina | Erlmühle | V:Phil./ERL | 1779 | 13 | 
| Bohrer | Maria Walburga | Erlmühle | V:Phil./ERL | 1781 | 5 | 
| Bohrer | Maria Theresia | Erlmühle | V:Phil./ERL | 1783 | 6 | 
| Bohrer | Anna Maria | Erlmühle | V:Phil./ERL | 1785 | 5 | 
| Bohrer | Maria Franziska | Erlmühle | V:Phil./ERL | 1787 | 8 | 
| Bohrer | Maria Christina | Erlmühle | V:Phil./ERL | 1788 | 16 | 
| Bohrer | Maria Kreszentia | Erlmühle | V:Phil./ERL | 1790 | 12 | 
| Brandstein | Georg | Dentlein am Forst | V:Sgm./DE | 1662 | 2 | 
| Brandstein | Johann | V:Sgm./? | 1664 | 1 | |
| Brandstetter | Michael | Dentlein am Forst | V:Sim./DE | 1660 | 4 | 
| Brandstetter | Eva | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1680 | 8 | 
| Brandstetter | Johann Sigmund | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1690 | 6 | 
| Brandstetter | Andreas | Schwaighausen | V:JhMic./SW | 1714 | 4 | 
| Brandstetter | Johann Georg | Schwaighausen | V:JhMic./SW | 1716 | 3 | 
| Brandstetter | Maria Barbara | Schwaighausen | V:JhMic./SW | 1728 | 10 | 
| Brandstetter | Maria Barbara | Schwaighausen | V:JhMic./SW | 1730 | 1 | 
| Brandstetter | Maria Katharina | Schwaighausen | V:JhMic./SW | 1731 | 7 | 
| Brandstetter | Johann Michael | Schwaighausen | V:Andr./SW | 1750 | 2 | 
| Brandstetter | Anna Barbara | Schwaighausen | M:MBb./SW | 1753 | 17 | 
| Brandstetter | Eva Maria | Schwaighausen | V:Andr./SW | 1757 | 16 | 
| Brehm | Maria Rosina | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1708 | 14 | 
| Breuninger | Eva Katharina | Erlmühle | M:AnKt./MO | 1724 | 6 | 
| Bruckner | Katharina Barbara | Zinselhof | M:AnM./ZiH | 1778 | 2 | 
| Brunner | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1677 | 4 | 
| Brunner | Andreas | Dentlein am Forst | V:Sim./DE | 1703 | 3 | 
| Brunner | Andreas | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1747 | 7 | 
| Brunner | Anna Barbara | Dentlein am Forst | V:JhMlch./DE | 1762 | 8 | 
| Brunner | Johann Adam | Schwaighausen | V:JhMlch./SW | 1765 | 2 | 
| Brunner | Eva Christina | Schwaighausen | V:JhMlch./SW | 1767 | 9 | 
| Brunner | Johann Christian | Schwaighausen | V:JhMlch./SW | 1770 | 3 | 
| Brunner | Christina Barbara | Schwaighausen | V:JhMic./SW | 1772 | 10 | 
| Brunner | Johann Andreas | Schwaighausen | V:JhMlch./SW | 1775 | 6 | 
| Brunner | Georg Michael | Schwaighausen | V:JhMlch./SW | 1777 | 20 | 
| Bubenberger | Georg Michael | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1771 | 5 | 
| Bubenberger | Johann Andreas | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1773 | 9 | 
| Bubenberger | Georg Friedrich | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1776 | 5 | 
| Buchenberger | Anna Maria | Kaierberg | V:Jh./Lth. | 1698 | 1 | 
| Buckel | Anna Regina | Erlmühle | V:JhAd./ERL | 1775 | 9 | 
| Buckel | Anna Maria | Erlmühle | V:JhAd./ERL | 1776 | 12 | 
| Buckel | Franz Anton | Erlmühle | V:Lrz./ERL | 1797 | 11 | 
| Burgel | Johann Markus | Thürnhofen | V:JhMks./TH | 1690 | 3 | 
| Burgel | Ursula Sabina | Thürnhofen | V:JhMks./TH | 1692 | 13 | 
| Burkhard | Johann Jakob | Dentlein am Forst | V:Brt./DE | 1688 | 9 | 
| Burkhard | Sigmund | Dentlein am Forst | V:Brt./DE | 1690 | 9 | 
| Burkhard | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 1745 | 10 | 
| Busch | Maria Sibylla | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1746 | 9 | 
| Busch | Anna Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1748 | 7 | 
| Busch | Anna Barbara | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1751 | 6 | 
| Busch | Margaretha Barbara | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1753 | 16 | 
| Busch | Eva Barbara | Zinselhof | V:JhLhd./ZiH | 1759 | 14 | 
| Busch | Johann Michael | Zinselhof | V:JhLhd./ZiH | 1761 | 14 | 
| Busch | Johann Georg | Zinselhof | V:JhLhd./ZiH | 1763 | 13 | 
| Busch | Johann Adam | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1767 | 10 | 
| Busch | N. | Zinselhof | V:JhLhd./ZiH | 1767 | 6 | 
| Busch | Eva Margaretha | Zinselhof | V:JhLhd./ZiH | 1775 | 12 | 
| Busch | Johann Andreas | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1791 | 8 | 
| Buster | N. | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1718 | 2 | 
| Butzer | N. | V:JhAd./? | 1798 | 4 | |
| Bögelein | Anna Barbara | Schwaighausen | V:JhLhd./SW | 1764 | 19 | 
| Bögelein | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:GgMic./MÖ | 1774 | 11 | 
| Bögelein | Eva Maria | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1779 | 4 | 
| Bögelein | Johann Georg Andreas | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1780 | 11 | 
| Bögelein | Elisabetha Barbara | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1782 | 3 | 
| Böttcher | Maria Magdalena Katharina | V:Jh./? | 1696 | 10 | |
| Bößendörfer | Johann | Erlmühle | V:Jos./ERL | 1795 | 6 | 
| Bößendörfer | Johann Thomas | Erlmühle | V:Jos./ERL | 1796 | 14 | 
| Bößendörfer | Maria Katharina | Erlmühle | V:Jos./ERL | 1798 | 22 | 
| Bügler | Johann Georg | Schwaighausen | V:GgPl./SW | 1758 | 8 | 
| Bügler | Johann Leonhard | Erlmühle | V:JhMic./Wtr. | 1759 | 2 | 
| Bügler | Georg Michael | Schwaighausen | V:GgPl./SW | 1759 | 4 | 
| Bügler | Eva Katharina | Schwaighausen | V:GgPl./SW | 1760 | 4 | 
| Bügler | Johann Simon | Schwaighausen | V:GgPl./SW | 1761 | 12 | 
| Bügler | Eva Katharina | Schwaighausen | V:GgPl./SW | 1763 | 6 | 
| Bügler | Johann Michael | Schwaighausen | V:GgPl./SW | 1766 | 7 | 
| Bügler | Johann Georg | Schwaighausen | M:El./SW | 1775 | 20 | 
| Bühler | Georg | Dentlein am Forst | V:Rpr./DE | 1680 | 5 | 
| Bühler | Maria | V:Rpr./? | 1681 | 3 | |
| Bühler | Georg Andreas | Dentlein am Forst | V:Rpr./DE | 1682 | 6 | 
| Bühler | Georg | Dentlein am Forst | V:Rpr./DE | 1684 | 1 | 
| Bühler | Georg Andreas | Dentlein am Forst | V:Rpr./DE | 1686 | 9 | 
| Bühler | N. | Dentlein am Forst | V:Rpr./DE | 1692 | 14 | 
| Bürger | Franziska Maria | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1671 | 3 | 
| Bürger | Christian Wilhelm | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1672 | 3 | 
| Bürger | Johann Friedrich | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1673 | 3 | 
| Bürger | Konrad Sebastian | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1675 | 2 | 
| Bürger | Johann Adolf | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1677 | 5 | 
| Bürger | Christian Adam | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1679 | 4 | 
| Bürger | Barbara | Oberahorn | V:Gg./OA | 1692 | 2 | 
| Bürger | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1693 | 6 | 
| Bürger | Johann Kaspar | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1696 | 6 | 
| Bürger | Anna Katharina | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1698 | 9 | 
| Bürger | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1701 | 9 | 
| Bürger | Johann Andreas | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1726 | 7 | 
| Bürger | Johann Martin | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1728 | 4 | 
| Bürger | Johann Melchior | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1730 | 2 | 
| Bürger | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1731 | 2 | 
| Bürger | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1733 | 2 | 
| Bürger | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1735 | 2 | 
| Bürger | Georg Friedrich | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1736 | 9 | 
| Bürger | Anna Maria Katharina Barbara | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1738 | 3 | 
| Bürger | Anna Maria Katharina Barbara | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1739 | 5 | 
| Bürger | Georg Friedrich | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1742 | 6 | 
| Bürger | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1744 | 4 | 
| Bürger | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1745 | 9 | 
| Bürger | Maria Apollonia | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1747 | 9 | 
| Bürger | Anna Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1750 | 8 | 
| Bürger | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1752 | 5 | 
| Bürger | Georg Michael | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1755 | 3 | 
| Bürger | Anna Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1757 | 9 | 
| Bürger | Eva Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1757 | 10 | 
| Bürger | Eva Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1759 | 8 | 
| Bürger | Friedrich Ferdinand | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1760 | 1 | 
| Bürger | Maria Margaretha | Schwaighausen | V:JhMrt./SW | 1760 | 13 | 
| Bürger | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | M:AnM./DE | 1761 | 8 | 
| Bürger | Anna Barbara | Kaierberg | V:JhGg./KB | 1778 | 10 | 
| Bürger | Anna Margaretha | Dentlein am Forst | M:MMg./DE | 1779 | 12 | 
| Büringer | Johann Andreas | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1747 | 4 | 
| Büttner | Johann Georg | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1707 | 1 | 
| Büttner | Anna Maria | Erlmühle | V:JhLhd./ERL | 1759 | 6 | 
| Büttner | Johann Matthias | Erlmühle | V:JhLhd./ERL | 1761 | 11 | 
| Büttner | Maria Magdalena | Erlmühle | V:JhLhd./ERL | 1763 | 11 | 
Erstellt am 12. Februar 2016 durch Hans Ebert