| Pfarrarchiv Dentlein am Forst >> |  | 
| Familienname | Vorname | Ort | Herkunft | Jahr | Nr. | 
| Christ | Andreas | Dentlein am Forst | V:Seb./DE | 1689 | 8 | 
| Christ | Magdalena | Erlmühle | V:GgMlch./ERL | 1798 | 3 | 
| Christ | Katharina | Erlmühle | V:GgMlch./ERL | 1800 | 2 | 
| Dauer | Johann | Erlmühle | V:Jh./ERL | 1760 | 7 | 
| Dauer | Johann Adam | Erlmühle | V:Jh./ERL | 1762 | 5 | 
| Dauer | Franz Xaver | Erlmühle | V:Jh./ERL | 1767 | 11 | 
| Dauer | Maria Katharina | Erlmühle | V:Jh./ERL | 1769 | 4 | 
| Dauer | Johann Theodor | Erlmühle | V:Jh./ERL | 1775 | 4 | 
| Dauerer | Anna Maria | Weikersdorf | V:Gg./Sulz. | 1693 | 11 | 
| Decker | Magdalena | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1682 | 4 | 
| Decker | Anna Dorothea | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1683 | 7 | 
| Decker | Anna Katharina | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1686 | 7 | 
| Decker | Barbara | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1688 | 8 | 
| Decker | Michael | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1691 | 1 | 
| Decker | Adam | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1692 | 10 | 
| Deeg | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1651 | 1 | 
| Deeg | Eva Christina | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1653 | 2 | 
| Deeg | Leonhard | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1659 | 1 | 
| Deeg | Georg | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1661 | 1 | 
| Deeg | Johann Sigmund | V:Mic./? | 1664 | 3 | |
| Deeg | Sara Katharina | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1682 | 1 | 
| Deeg | Johann Martin | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1683 | 2 | 
| Deeg | Christoph | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1684 | 3 | 
| Deeg | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1686 | 6 | 
| Deeg | Johann Andreas | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1687 | 10 | 
| Deeg | Adam | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1689 | 6 | 
| Deeg | Eva Katharina | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1692 | 16 | 
| Deeg | Andreas | Wehlmäusel | V:Gg./WM | 1693 | 7 | 
| Deeg | Michael | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1695 | 7 | 
| Deeg | Thomas | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1697 | 11 | 
| Deeg | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhChph./DE | 1709 | 3 | 
| Deeg | Katharina | Dentlein am Forst | V:JhChph./DE | 1710 | 6 | 
| Deeg | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhChph./DE | 1712 | 1 | 
| Deeg | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhChph./DE | 1713 | 9 | 
| Deeg | Andreas | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1715 | 4 | 
| Deeg | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:JhChph./DE | 1716 | 9 | 
| Deeg | Johann Martin | Dentlein am Forst | V:Chph./DE | 1720 | 4 | 
| Deeg | Johann Jakob | Dentlein am Forst | V:Chph./DE | 1722 | 5 | 
| Deeg | Johann Matthias | Dentlein am Forst | V:Chph./DE | 1723 | 9 | 
| Deeg | Eva Maria | Dentlein am Forst | V:Chph./DE | 1726 | 6 | 
| Deeg | Georg Michael | Dentlein am Forst | V:Chph./DE | 1726 | 5 | 
| Deeg | Georg Michael | Schwaighausen | V:GgMic./SW | 1736 | 11 | 
| Deeg | Andreas | Schwaighausen | V:GgMic./SW | 1738 | 7 | 
| Deeg | Johann Peter | Schwaighausen | V:GgMic./SW | 1741 | 2 | 
| Deeg | Barbara | Schwaighausen | M:MAp./SW | 1742 | 3 | 
| Deeg | Georg Michael | Schwaighausen | V:JhMrt./SW | 1745 | 2 | 
| Deeg | Anna Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1747 | 15 | 
| Deeg | Johann Martin | Kleinohrenbronn | V:JhLhd./KlO | 1749 | 16 | 
| Deeg | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1749 | 13 | 
| Deeg | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1750 | 11 | 
| Deeg | Anna Maria | Schwaighausen | V:JhMrt./SW | 1751 | 2 | 
| Deeg | Johann Michael | Kleinohrenbronn | V:JhLhd./KlO | 1752 | 10 | 
| Deeg | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1752 | 11 | 
| Deeg | Maria Barbara | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1754 | 2 | 
| Deeg | Maria Barbara | Kleinohrenbronn | V:JhLhd./KlO | 1755 | 7 | 
| Deeg | Eva Maria | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1756 | 5 | 
| Deeg | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1757 | 13 | 
| Deeg | Maria Margaretha | Kleinohrenbronn | V:JhLhd./KlO | 1758 | 17 | 
| Deeg | Eva Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1758 | 14 | 
| Deeg | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:JhChph./DE | 1760 | 12 | 
| Deeg | Johann Martin | Dentlein am Forst | M:MMg./AN | 1761 | 15 | 
| Deeg | Johann Michael | Schwaighausen | V:GgMic./SW | 1765 | 7 | 
| Deeg | Johann | Schwaighausen | V:GgMic./SW | 1766 | 18 | 
| Deeg | Johann Leonhard | Kleinohrenbronn | V:JhMrt./KlO | 1775 | 22 | 
| Deeg | Johann Leonhard | Kaierberg | V:JhMrt./KB | 1775 | 13 | 
| Deeg | Christina Barbara | Schwaighausen | V:GgMic./SW | 1775 | 25 | 
| Deeg | Johann Georg | Kaierberg | V:JhMrt./KB | 1776 | 10 | 
| Deeg | Johann Georg Konrad | Schwaighausen | V:GgMic./SW | 1777 | 5 | 
| Deeg | Maria Margaretha | Schwaighausen | V:Andr./SW | 1777 | 25 | 
| Deeg | Anna Sabina | Kleinohrenbronn | V:JhMrt./KlO | 1777 | 19 | 
| Deeg | Christina Barbara | Schwaighausen | V:GgMic./SW | 1780 | 16 | 
| Deeg | Christoph | Kaierberg | V:Mrt./KB | 1780 | 6 | 
| Deeg | Margaretha Barbara | Schwaighausen | V:Andr./SW | 1782 | 14 | 
| Deeg | Johann Georg | Schwaighausen | V:Andr./SW | 1782 | 13 | 
| Deeg | Johann Friedrich | Erlmühle | V:JhMrt./ERL | 1783 | 11 | 
| Deeg | Johann Martin | Erlmühle | V:JhMrt./ERL | 1787 | 7 | 
| Deffner | Anna Margaretha | Kleinohrenbronn | V:Andr./KlO | 1692 | 7 | 
| Deffner | Stefan | Kleinohrenbronn | V:Andr./KlO | 1694 | 7 | 
| Deffner | Johann Adam | Kleinohrenbronn | V:Andr./KlO | 1696 | 2 | 
| Deffner | Thomas | Schwaighausen | V:Andr./SW | 1702 | 1 | 
| Deffner | Johann Georg | Schwaighausen | V:Egd./SW | 1739 | 7 | 
| Deffner | Anna Barbara | Schwaighausen | V:Egd./SW | 1742 | 4 | 
| Deffner | Helena Dorothea | Schwaighausen | M:Kt./SW | 1745 | 1 | 
| Deffner | Anna Maria | Schwaighausen | M:Urs./SW | 1746 | 7 | 
| Deffner | Maria Margaretha | Schwaighausen | V:Egd./SW | 1750 | 3 | 
| Deffner | Anna Barbara | Schwaighausen | V:Egd./SW | 1752 | 4 | 
| Deffner | Johann Georg | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1755 | 14 | 
| Deffner | Maria Margaretha | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1757 | 21 | 
| Deffner | Johann Leonhard | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1783 | 5 | 
| Denger | Johann | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1645 | 1 | 
| Denger | Walburga | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1647 | 1 | 
| Dentelsbeck | Wolfgang | Dentlein am Forst | V:Th./DE | 1674 | 5 | 
| Dentelsbeck | Wolfgang Michael | Dentlein am Forst | V:Th./DE | 1675 | 6 | 
| Dentelsbeck | Johann Balthasar | Dentlein am Forst | V:Th./DE | 1676 | 5 | 
| Doll | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:JhJak./DE | 1784 | 5 | 
| Dollfuß | Johann Peter | V:Egd./? | 1681 | 5 | |
| Dorsch | Georg Michael | Dentlein am Forst | M:Chr./DE | 1742 | 5 | 
| Drescher | N. | Thürnhofen | V:Andr./TH | 1689 | 4 | 
| Dänzer | Elisabetha | Dentlein am Forst | V:JhAd./DE | 1794 | 6 | 
| Dänzer | Eva Margaretha | Dentlein am Forst | V:Jh.../DE | 1799 | 9 | 
| Eberhard | Friederika Sibylla | Dentlein am Forst | V:JhUlrKas./DE | 1711 | 11 | 
| Eberhard | Christina Helena | Dentlein am Forst | V:JhUlrKas./DE | 1720 | 8 | 
| Eberhard | Anna Katharina | Erlmühle | V:Lrz./ERL | 1753 | 8 | 
| Eberhard | Maria Walburga | Erlmühle | V:Lrz./ERL | 1757 | 5 | 
| Eberlein | Margaretha | Kaierberg | V:Andr./KB | 1667 | 2 | 
| Eberlein | Johann Adam | Kaierberg | V:Andr./KB | 1668 | 3 | 
| Eberlein | Johann Georg | Kaierberg | V:Andr./KB | 1672 | 5 | 
| Eberlein | Sabina | Kaierberg | V:Andr./KB | 1675 | 5 | 
| Eberlein | Anna Barbara | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1697 | 1 | 
| Eberlein | Johann Martin | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1699 | 1 | 
| Eberlein | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1700 | 1 | 
| Eberlein | Johann Jakob | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1701 | 3 | 
| Eberlein | Anna Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1703 | 7 | 
| Eberlein | Johann Adam | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1705 | 9 | 
| Eberlein | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1709 | 5 | 
| Eberlein | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1723 | 3 | 
| Eberlein | Eva | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1724 | 7 | 
| Eberlein | Johann Martin | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1729 | 4 | 
| Eberlein | Eva Barbara | Zinselhof | V:JhMrt./ZiH | 1730 | 9 | 
| Eberlein | Johann Martin | Zinselhof | V:JhGg./ZiH | 1733 | 9 | 
| Eberlein | Anna Maria | Zinselhof | V:JhGg./ZiH | 1734 | 8 | 
| Eberlein | Anna Ursula | Zinselhof | M:AnM./ZiH | 1736 | 3 | 
| Eberlein | Anna Margaretha | Zinselhof | V:JhGg./ZiH | 1737 | 1 | 
| Eberlein | Johann Michael | Zinselhof | V:JhGg./ZiH | 1739 | 1 | 
| Eberlein | Eva Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1761 | 4 | 
| Eberlein | Eva Margaretha | Thürnhofen | V:JhJak./TH | 1763 | 9 | 
| Eberlein | Johann Jakob Albrecht | Thürnhofen | V:JhJak./TH | 1766 | 5 | 
| Eberlein | Maria Friederika | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1773 | 11 | 
| Eberlein | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | M:AnM./DE | 1775 | 19 | 
| Eberlein | Maria Barbara | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1775 | 18 | 
| Eberlein | Maria Barbara | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1777 | 13 | 
| Eberlein | Eva Barbara | Dentlein am Forst | M:AnM./DE | 1778 | 9 | 
| Eberlein | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1779 | 3 | 
| Eberlein | Johann Georg Martin | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1782 | 4 | 
| Eberlein | Eva Margaretha | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1784 | 12 | 
| Eberlein | Anna Maria | Kleinohrenbronn | V:Mt./UA | 1784 | 24 | 
| Eberlein | Eva Barbara | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1786 | 8 | 
| Eberlein | Georg Michael | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1788 | 2 | 
| Eberlein | Maria Margaretha | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1789 | 1 | 
| Eberlein | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1789 | 5 | 
| Eberlein | Johann Georg | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1790 | 14 | 
| Eberlein | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1791 | 16 | 
| Eberlein | Georg Leonhard | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1792 | 13 | 
| Eberlein | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1793 | 4 | 
| Eberlein | Anna Barbara | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1794 | 4 | 
| Eberlein | Johann Michael | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1796 | 3 | 
| Eberlein | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1797 | 6 | 
| Eberlein | Anna Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1799 | 4 | 
| Eberlein | Anna Maria | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1800 | 13 | 
| Eberlein | Georg Friedrich | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1800 | 12 | 
| Eder | Anna Margaretha | Schwaighausen | V:Blt./SW | 1719 | 7 | 
| Egger | Johann Adam | Lotterhof | V:Sim./LOH | 1693 | 3 | 
| Ehnes | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1792 | 22 | 
| Eichbauer | Maria | Kaierberg | V:Mrt./KB | 1692 | 3 | 
| Eichbauer | Anna Barbara | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1727 | 8 | 
| Eichbauer | Eva Barbara | Kaierberg | V:JhAndr./KB | 1763 | 1 | 
| Eichbauer | Maria Apollonia | Kaierberg | M:EvBb./KB | 1764 | 8 | 
| Eichbauer | Johann Georg | Kaierberg | V:JhAndr./KB | 1764 | 7 | 
| Eichbauer | Rosina | Kaierberg | V:JhAndr./KB | 1766 | 3 | 
| Eichbauer | Maria Margaretha | Kaierberg | V:GgMic./KB | 1776 | 4 | 
| Eichbauer | Katharina | Kaierberg | V:JhSim./KB | 1777 | 7 | 
| Eichbauer | Anna Margaretha | Kaierberg | V:JhSim./KB | 1778 | 13 | 
| Eichbauer | Maria Katharina | Kaierberg | V:GgMic./KB | 1779 | 8 | 
| Eichbauer | Anna Barbara | Kaierberg | V:JhSim./KB | 1780 | 3 | 
| Eichbauer | Georg Paul | Kaierberg | V:JhAndr./KB | 1781 | 3 | 
| Eichbauer | Eva Barbara | Kaierberg | V:JhSim./KB | 1781 | 7 | 
| Eichbauer | Maria Margaretha | Kaierberg | V:GgMic./KB | 1782 | 11 | 
| Eichbauer | Maria Elisabetha | Kaierberg | V:Sim./KB | 1783 | 17 | 
| Eichbauer | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhGg./KB | 1789 | 10 | 
| Eigner | Anna Katharina | Dentlein am Forst | V:Ksp./DE | 1688 | 2 | 
| Eigner | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:Ksp./DE | 1690 | 5 | 
| Eigner | Maria Barbara | Dentlein am Forst | V:Ksp./DE | 1692 | 4 | 
| Eigner | Georg Kaspar | Dentlein am Forst | V:Ksp./DE | 1695 | 4 | 
| Eigner | Johann Friedrich | Dentlein am Forst | V:Ksp./DE | 1699 | 2 | 
| Eigner | Eva | V:Ksp./? | 1700 | 4 | |
| Eigner | Anna Dorothea | Dentlein am Forst | V:Ksp./DE | 1702 | 3 | 
| Eigner | Maria Barbara | Wehlmäusel | V:JhGg./WM | 1705 | 4 | 
| Eigner | Anna Katharina | Wehlmäusel | V:JhGg./WM | 1705 | 3 | 
| Eizenberger | Katharina | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1710 | 1 | 
| Eizenberger | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1713 | 2 | 
| Eizenberger | Anna Margaretha | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1714 | 2 | 
| Eizenberger | Georg Paul | Erlmühle | V:Mic./ERL | 1745 | 8 | 
| Eizenberger | Georg Paul | Erlmühle | V:Mic./ERL | 1748 | 6 | 
| Emmert | Michael | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1686 | 8 | 
| Emmert | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1689 | 1 | 
| Emmert | Johann Matthias | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1692 | 1 | 
| Emmert | Susanna | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1694 | 5 | 
| Emmert | Matthias | Kaierberg | V:JhGg./KB | 1763 | 3 | 
| Emmert | Eva Margaretha | Kaierberg | V:JhGg./KB | 1765 | 6 | 
| Emmert | Eva Barbara | Kaierberg | V:JhGg./KB | 1776 | 11 | 
| Ender | Anna Barbara | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1704 | 8 | 
| Enderlein | Anna Katharina | Unterahorn | V:JhLhd./UA | 1691 | 3 | 
| Endres | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1708 | 8 | 
| Endres | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1711 | 2 | 
| Endres | Johann Wolfgang | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1715 | 6 | 
| Endres | Johann Martin | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1721 | 1 | 
| Endres | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1751 | 1 | 
| Engel | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhGfr./DE | 1783 | 18 | 
| Engel | Johann Martin | Dentlein am Forst | V:JhGfr./DE | 1792 | 12 | 
| Engel | Johann Gottfried | Dentlein am Forst | V:JhGfr./DE | 1795 | 2 | 
| Engel | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:JhGfr./DE | 1797 | 17 | 
| Engel | Anna Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhGfr./DE | 1799 | 18 | 
| Engelhardt | Ursula | Schwaighausen | V:Th./SW | 1676 | 2 | 
| Engelhardt | Magdalena Barbara | Schwaighausen | V:Jh./SW | 1702 | 2 | 
| Engelhardt | Anna Maria | Schwaighausen | V:JhLhd./SW | 1741 | 3 | 
| Engelhardt | Johann Georg | Schwaighausen | V:JhLhd./SW | 1744 | 7 | 
| Engelhardt | Anna Maria | Schwaighausen | V:JhLhd./SW | 1747 | 11 | 
| Engelhardt | Maria Margaretha | Schwaighausen | V:JhLhd./SW | 1749 | 9 | 
| Engelhardt | Johann Albrecht | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1755 | 1 | 
| Engelhardt | Johann Albrecht | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1756 | 12 | 
| Engelhardt | Eva Maria | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1766 | 2 | 
| Engelhardt | Eva Margaretha | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1767 | 2 | 
| Engelhardt | Anna Margaretha | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1767 | 1 | 
| Engelhardt | Eva Margaretha | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1768 | 10 | 
| Engelhardt | Georg Michael | Dentlein am Forst | V:Jh./DE | 1772 | 4 | 
| Engelhardt | Johann Martin | Schwaighausen | M:EvBb./SW | 1777 | 2 | 
| Erb | Anna Maria | Schwaighausen | V:Pl./SW | 1755 | 12 | 
| Erb | Johann | Schwaighausen | V:Pl./SW | 1758 | 16 | 
| Erb | Anna Margaretha | Schwaighausen | V:Pl./SW | 1760 | 6 | 
| Erb | Johann Georg | Schwaighausen | V:Pl./SW | 1762 | 4 | 
| Erhard | Abraham | Kaierberg | V:GgTh./KB | 1718 | 3 | 
| Eul | Johann Leonhard | V:JhLhd./Amm. | 1763 | 7 | |
| Faber | Eva Christina | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1720 | 10 | 
| Fees | Johann Michael | Kaierberg | V:JhMic./KB | 1777 | 17 | 
| Felbinger | Johann Michael | Erlmühle | V:Jh./ERL | 1695 | 8 | 
| Feurer | Anna Maria | Schwaighausen | V:JhMrt./SW | 1749 | 14 | 
| Feurer | Maria Margaretha | Schwaighausen | V:JhMrt./SW | 1754 | 7 | 
| Feurer | Maria Margaretha | Schwaighausen | V:JhMrt./SW | 1756 | 2 | 
| Fink | Johann Oswald | V:Jak./? | 1697 | 7 | |
| Fischer | Johann Michael | Erlmühle | V:Jh./ERL | 1747 | 10 | 
| Fischer | Anna Maria | Erlmühle | V:Jh./ERL | 1749 | 5 | 
| Fischer | Johann Georg | Erlmühle | V:Jh./ERL | 1751 | 11 | 
| Fischer | Maria Walburga | Erlmühle | M:Kt./ERL | 1768 | 11 | 
| Fischer | Christina Barbara | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1777 | 22 | 
| Fischer | Georg Michael | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1779 | 11 | 
| Fischer | Johann Christian | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1782 | 2 | 
| Fischer | Eva Regina | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1783 | 20 | 
| Fischer | Anna Margaretha | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1786 | 5 | 
| Fischer | Johann Leonhard | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1788 | 12 | 
| Fischer | Georg Leonhard | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1790 | 10 | 
| Fischer | Margaretha Barbara | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1791 | 12 | 
| Fischer | Johann Georg | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1793 | 13 | 
| Fischer | Maria Barbara | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1795 | 17 | 
| Fischer | Eva Maria | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1798 | 2 | 
| Fragner | Christina | Erlmühle | V:Stef./ERL | 1668 | 2 | 
| Fragner | Anna Maria | Erlmühle | V:Stef./ERL | 1671 | 1 | 
| Friedlein | Johann Jakob | Dentlein am Forst | V:ErHch./DE | 1682 | 5 | 
| Friedlein | Johann Ernst | Dentlein am Forst | V:ErHch./DE | 1684 | 4 | 
| Fuchs | Eva Margaretha | Schwaighausen | V:JhAndr./SW | 1778 | 3 | 
| Fuchs | Eva Barbara | Schwaighausen | V:JhAndr./SW | 1784 | 13 | 
| Füller | Anton | Erlmühle | V:Th./ERL | 1722 | 2 | 
| Fürbaß | Maria Margaretha | V:Andr./? | 1749 | 1 | |
| Fürbaß | Maria Barbara | Erlmühle | V:Andr./WUG | 1750 | 13 | 
| Gaab | Katharina Margaretha | Dentlein am Forst | V:GgMic./DE | 1780 | 1 | 
| Gaab | Anna Barbara | Dentlein am Forst | V:GgMic./DE | 1781 | 10 | 
| Gaab | Johann Lorenz | Dentlein am Forst | V:GgMic./DE | 1784 | 7 | 
| Gartenlehner | Maria Barbara | Schwaighausen | V:Ela./SW | 1737 | 2 | 
| Gartenlehner | Johann Georg | Schwaighausen | V:Ela./SW | 1740 | 3 | 
| Gartenlehner | Maria Margaretha | Schwaighausen | V:Ela./SW | 1742 | 7 | 
| Gartenlehner | Eva Margaretha | Schwaighausen | V:Ela./SW | 1745 | 5 | 
| Gartenlehner | Eva Barbara | Schwaighausen | M:EvMg./SW | 1770 | 5 | 
| Gartenlehner | Johann Michael | Schwaighausen | M:EvMg./SW | 1770 | 4 | 
| Gattenlehner | Johann Matthias | Schwaighausen | V:Ela./SW | 1729 | 5 | 
| Gattenlehner | Johann Michael | Schwaighausen | V:Ela./SW | 1732 | 1 | 
| Gattenlehner | Johann Balthasar | Schwaighausen | V:Ela./SW | 1736 | 7 | 
| Gebauer | Michael | Dentlein am Forst | V:Wfg./DE | 1658 | 1 | 
| Gebauer | Elisabetha | Dentlein am Forst | V:Wfg./DE | 1677 | 10 | 
| Gebauer | Johann Veit | Dentlein am Forst | V:Wfg./DE | 1680 | 4 | 
| Gebauer | Michael | Dentlein am Forst | V:Wfg./DE | 1683 | 1 | 
| Gebauer | Susanna | Dentlein am Forst | V:Gg./MZ | 1686 | 10 | 
| Gebauer | Anna Maria | Schwaighausen | V:Andr./SW | 1743 | 5 | 
| Gehweyer | Michael | Dentlein am Forst | V:Wfg./DE | 1687 | 3 | 
| Gehweyer | Anna Barbara | Dentlein am Forst | V:Wfg./DE | 1692 | 12 | 
| Gehweyer | Johann Peter | Dentlein am Forst | V:JhVt./DE | 1704 | 6 | 
| Gehweyer | N. | V:JhVt./? | 1705 | 13 | |
| Gehweyer | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1708 | 7 | 
| Gehweyer | Margaretha Barbara | Dentlein am Forst | V:JhChr./DE | 1708 | 11 | 
| Gehweyer | Johann Sebald | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1711 | 1 | 
| Gehweyer | Andreas | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1713 | 3 | 
| Gehweyer | Anna Margaretha | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1716 | 7 | 
| Gehweyer | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1718 | 6 | 
| Gehweyer | Peter | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1721 | 2 | 
| Gehweyer | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1722 | 7 | 
| Gehweyer | Anna Katharina | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1727 | 9 | 
| Gehweyer | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1733 | 1 | 
| Gehweyer | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:JhGg./Langf. | 1736 | 13 | 
| Gehweyer | Johann Paul | Schwaighausen | V:Andr./SW | 1740 | 1 | 
| Gehweyer | Eva Maria | Schwaighausen | V:Andr./SW | 1745 | 11 | 
| Gehweyer | Johann Georg | Schwaighausen | V:Andr./SW | 1749 | 11 | 
| Gehweyer | Johann Christian | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1753 | 5 | 
| Geiselseder | Salome | Dentlein am Forst | V:Urb./DE | 1671 | 4 | 
| Geiselseder | Ursula | Dentlein am Forst | V:Urb./DE | 1672 | 6 | 
| Geißler | Kreszentia | Erlmühle | V:Jos./GrO | 1797 | 14 | 
| Gerber | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhTh./DE | 1719 | 9 | 
| Geyer | Michael | Dentlein am Forst | V:Mic./DE | 1681 | 2 | 
| Geyer | Eva Maria | Dentlein am Forst | V:JhPl./DE | 1798 | 11 | 
| Geymann | Johann Matthias | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1734 | 10 | 
| Geymann | Johann Thomas | Erlmühle | V:Jh./ERL | 1736 | 2 | 
| Geymann | Anna Sibylla | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1737 | 3 | 
| Geymann | Eva Maria | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1738 | 4 | 
| Geymann | Johann Elias | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1740 | 5 | 
| Ginser | Anna Katharina | Wehlmäusel | V:JhAd./WM | 1680 | 7 | 
| Glas | Anna Margaretha | Kaierberg | V:JhMt./KB | 1775 | 15 | 
| Glas | Eva Maria | Kaierberg | V:JhMic./KB | 1775 | 1 | 
| Glas | Anna Margaretha | Kaierberg | V:JhMrt./KB | 1777 | 14 | 
| Glasbrenner | Eva Margaretha | Dentlein am Forst | V:Jak./Hoh. | 1792 | 18 | 
| Glashäuser | Johann Simon | Erlmühle | V:Andr./ERL | 1757 | 17 | 
| Glashäuser | Maria Theresia | Erlmühle | V:Andr./ERL | 1766 | 19 | 
| Glashäuser | Josef | Erlmühle | V:Andr./ERL | 1768 | 9 | 
| Glashäuser | Maria Magdalena | Erlmühle | V:Jos./ERL | 1793 | 3 | 
| Glashäuser | Maria Josefa | Erlmühle | V:JhSim./ERL | 1794 | 9 | 
| Glashäuser | Veit | Erlmühle | V:Jos./ERL | 1795 | 11 | 
| Glashäuser | Alois | Erlmühle | V:Jos./ERL | 1795 | 12 | 
| Glashäuser | Maria Anna | Erlmühle | V:Jos./ERL | 1797 | 13 | 
| Glashäuser | Franz Karl | Erlmühle | V:Jos./ERL | 1800 | 3 | 
| Goth | Maria Karolina | Erlmühle | V:JhAd./ERL | 1761 | 10 | 
| Goth | Johann Adam | V:JakFr./? | 1767 | 3 | |
| Graf | Anna Katharina | Erlmühle | V:Phil./? | 1720 | 1 | 
| Graf | Johann Georg | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1780 | 10 | 
| Graf | Georg Michael | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1784 | 11 | 
| Graf | Maria Barbara | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1787 | 6 | 
