| Pfarrarchiv Dentlein am Forst >> |  | 
| Familienname | Vorname | Ort | Herkunft V | M | Jahr | Nr. | Band | Seite | Archion | 
| Christ | Georg Melchior | Erlmühle | V:GgMlch./ERL | 1803 | 3 | 2 | 246 | ||
| Christ | Maria Barbara | Dentlein am Forst | V:Andr./DE | 1804 | 16 | 2 | 255 | ||
| Christ | Philipp | Erlmühle | V:GgMlch./ERL | 1805 | 15 | 2 | 263 | ||
| Christ | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhAndr./DE | 1807 | 17 | 2 | 283 | ||
| Christ | Johann | Erlmühle | V:GgMlch./ERL | 1808 | 9 | 2 | 291 | ||
| Christ | Maria Katharina | Dentlein am Forst | V:JhAndr./DE | 1810 | 12 | 2 | 309 | ||
| Christ | Johann Michael | Erlmühle | V:Mlch./ERL | 1810 | 14 | 2 | 311 | ||
| Christ | Ferdinand | Erlmühle | V:Mlch./ERL | 1812 | 17 | 2 | 335 | ||
| Christ | Justina Barbara | Dentlein am Forst | V:JhAndr./DE | 1813 | 6 | 2 | 339 | ||
| Christ | Christian Karl | Ölmühle | V:JhGg./AUF | 1814 | 18 | 2 | 356 | ||
| Christ | Anna Barbara | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1835 | 16 | 3 | 218 | ||
| Christ | Anna Christina | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1837 | 28 | 3 | 260 | ||
| Christ | Johann Georg | Dentlein am Forst | M:JustBb./DE | 1839 | 27 | 3 | 288 | ||
| Christ | Eva Barbara | Schwaighausen | V:GgLhd./SW | 1839 | 3 | 3 | 276 | ||
| Christ | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1840 | 2 | 3 | 297 | ||
| Christ | Christoph | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1840 | 3 | 3 | 297 | ||
| Christ | Johann Friedrich | Schwaighausen | V:GgLhd./SW | 1841 | 22 | 3 | 324 | ||
| Christ | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1841 | 31 | 3 | 329 | ||
| Christ | Johann Wilhelm | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1844 | 15 | 4 | 42 | ||
| Christ | Anna Christina | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1846 | 28 | 4 | 87 | ||
| Christ | Anna Christina | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1849 | 38 | 4 | 146 | ||
| Dannenbauer | Johann | Bechhofen | V:?/B | 1802 | 13 | 2 | 241 | ||
| Dannenbauer | Johann Michael | Dentlein am Forst | M:MgBb./DE | 1820 | 20 | 3 | 10 | ||
| Dannenbauer | Maria Barbara | Thürnhofen | V:JhPet./TH | 1824 | 26 | 3 | 65 | ||
| Dannenbauer | Johann Martin | Dentlein am Forst | V:JhPet./DE | 1826 | 22 | 3 | 90 | ||
| Dannenbauer | Johann Friedrich | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1828 | 18 | 3 | 119 | ||
| Dannenbauer | N. | Dentlein am Forst | V:JhPet./DE | 1828 | 22 | 3 | 121 | ||
| Dannenbauer | Johann Friedrich | Dentlein am Forst | V:JhPet./DE | 1829 | 21 | 3 | 136 | ||
| Dannenbauer | Maria Barbara | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1830 | 12 | 3 | 144 | ||
| Dannenbauer | Anna Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhPet./DE | 1831 | 5 | 3 | 153 | ||
| Dannenbauer | Georg Wilhelm | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1832 | 18 | 3 | 177 | ||
| Dannenbauer | Johann Wilhelm | Dentlein am Forst | V:JhPet./DE | 1833 | 12 | 3 | 187 | ||
| Dannenbauer | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1835 | 17 | 3 | 219 | ||
| Dannenbauer | N. | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1837 | 14 | 3 | 253 | ||
| Dannenbauer | Johann Wilhelm | Dentlein am Forst | M:AnM./DE | 1862 | 22 | 4 | 319 | ||
| Dannenbauer | Johann Friedrich | Dentlein am Forst | M:AnM./DE | 1867 | 10 | 5 | 17 | ||
| Dannenbauer | Eva Maria | Dentlein am Forst | V:JhFr./DE | 1868 | 30 | 5 | 33 | ||
| Dannenbauer | Eva Karolina | Großohrenbronn | V:JhPet./GrO | 1868 | 38 | 5 | 35 | ||
| Dannenbauer | Johann Karl | Dentlein am Forst | M:AnM./DE | 1869 | 30 | 5 | 44 | ||
| Dannenbauer | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhFr./DE | 1869 | 24 | 5 | 43 | ||
| Dannenbauer | Maria Karolina | Dentlein am Forst | V:JhFr./DE | 1871 | 4 | 5 | 56 | ||
| Dannenbauer | Johann Wilhelm | Dentlein am Forst | V:JhFr./DE | 1872 | 27 | 5 | 73 | ||
| Dannenbauer | Johann Friedrich | Dentlein am Forst | V:JhFr./DE | 1874 | 6 | 5 | 89 | ||
| Dannenbauer | Margaretha Wilhelmina | Dentlein am Forst | V:JhFr./DE | 1875 | 20 | 5 | 105 | ||
| Dänzer | Eva Barbara | Dentlein am Forst | M:Mg./DE | 1809 | 13 | 2 | 301 | ||
| Dänzer | Anna Margaretha | Dentlein am Forst | M:Mg./DE | 1811 | 20 | 2 | 325 | ||
| Dänzer | Maria Barbara | M:Mg./? | 1814 | 13 | 2 | 351 | |||
| Dänzer | Eva Margaretha | Dentlein am Forst | M:MBb./DE | 1815 | 3 | 2 | 357 | ||
| Dänzer | Eva Margaretha | Dentlein am Forst | M:El./DE | 1816 | 21 | 2 | 381 | ||
| Dänzer | Johann Andreas | Dentlein am Forst | M:AnMg./DE | 1820 | 13 | 3 | 8 | ||
| Dänzer | Johann Georg | Dentlein am Forst | M:El./DE | 1821 | 15 | 3 | 18 | ||
| Dänzer | Anna Barbara | Dentlein am Forst | M:MBb./DE | 1823 | 22 | 3 | 49 | ||
| Dänzer | Johann Friedrich | Dentlein am Forst | M:EvMg./DE | 1843 | 5 | 4 | 21 | ||
| Dänzer | Johann Friedrich | Erlmühle | V:JhAndr./ERL | 1847 | 7 | 4 | 94 | ||
| Dänzer | Johann Andreas | Erlmühle | V:JhAndr./ERL | 1850 | 4 | 4 | 153 | ||
| Däubler | Maria Margaretha | Erlmühle | V:JhFr./ERL | 1851 | 27 | 4 | 179 | ||
| Däubler | Maria Wilhelmina | Erlmühle | V:JhFr./ERL | 1853 | 23 | 4 | 209 | ||
| Däubler | Johann Heinrich | Erlmühle | V:JhFr./ERL | 1854 | 22 | 4 | 221 | ||
| Däubler | Maria Karolina | Erlmühle | V:JhFr./ERL | 1856 | 7 | 4 | 235 | ||
| Däubler | Friedrich Wilhelm | Erlmühle | V:JhFr./ERL | 1858 | 33 | 4 | 267 | ||
| Däubler | Georg Michael | Erlmühle | V:JhFr./ERL | 1862 | 28 | 4 | 321 | ||
| Däubler | Maria Johanna | Großohrenbronn | V:Krl.Volland/G | AnBab./GrO | 1890 | 28 | 21 | 71 | 76 | 
| Däubler | Wilhelmina | Großohrenbronn | AnBab./GrO | 1892 | 23 | 21 | 80 | 85 | |
| Deeg | Maria Katharina | Schwaighausen | M:AnSib./SW | 1804 | 14 | 2 | 255 | ||
| Deeg | Eva Sabina | Schwaighausen | M:KtSab./SW | 1805 | 11 | 2 | 261 | ||
| Deeg | Anna Barbara | Erlmühle | V:JhLhd./? | 1809 | 8 | 2 | 299 | ||
| Deeg | Maria Christina | Schwaighausen | V:Jh./SW | 1811 | 18 | 2 | 323 | ||
| Deeg | Johann Andreas | Dentlein am Forst | V:Andr./F | 1812 | 6 | 2 | 329 | ||
| Deeg | Georg Michael | Schwaighausen | V:Jh./SW | 1814 | 8 | 2 | 349 | ||
| Deeg | Eva Sabina | Schwaighausen | V:JhMrt./SW | 1814 | 4 | 2 | 347 | ||
| Deeg | Maria Margaretha | Kaierberg | V:Gg./KB | 1815 | 25 | 2 | 369 | ||
| Deeg | Johann Michael | V:JhMrt./? | 1817 | 12 | 2 | 387 | |||
| Deeg | Jakob | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1818 | 19 | 2 | 401 | ||
| Deeg | Maria Charlotta | Schwaighausen | V:Mrt./SW | 1819 | 26 | 3 | 1 | ||
| Deeg | Eva Margaretha | Angerhof | M:MKt./SW | 1819 | 10 | 2 | 411 | ||
| Deeg | Friederika | Schwaighausen | V:Mrt./SW | 1821 | 9 | 3 | 16 | ||
| Deeg | Maria Barbara | Kaierberg | V:JhGg./KB | 1822 | 18 | 3 | 31 | ||
| Deeg | Eva Maria | Angerhof | V:JhMrt./AngH | 1822 | 8 | 3 | 26 | ||
| Deeg | Johann Martin | Kaierberg | V:JhGg./KB | 1825 | 2 | 3 | 68 | ||
| Deeg | Johann Georg | Schwaighausen | M:AnM./Lott. | 1826 | 10 | 3 | 84 | ||
| Deeg | Maria Christina | Schwaighausen | M:AnM./SW | 1827 | 12 | 3 | 103 | ||
| Deeg | N. | Schwaighausen | V:JhMrt./SW | 1828 | 25 | 3 | 122 | ||
| Deeg | Georg Michael | Schwaighausen | V:JhLhd./SW | 1829 | 12 | 3 | 131 | ||
| Deeg | Johann Leonhard | Schwaighausen | V:JhLhd./SW | 1835 | 6 | 3 | 213 | ||
| Deeg | Maria Margaretha | Kaierberg | V:JhGg./KB | 1838 | 17 | 3 | 272 | ||
| Deeg | Johann Friedrich | Schwaighausen | M:EvM./SW | 1844 | 35 | 4 | 52 | ||
| Deeg | Anna Karolina | Kaierberg | M:MBb./KB | 1849 | 28 | 4 | 141 | ||
| Deeg | Babetta Karolina | Angerhof | M:EvMg./AngH | 1852 | 3 | 4 | 184 | ||
| Deeg | Karolina Sabina | Dentlein am Forst | M:EvM./SW | 1856 | 25 | 4 | 241 | ||
| Deeg | Johann Christian | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1862 | 43 | 4 | 327 | ||
| Deeg | Anna Barbara | Kaierberg | M:MBb./KB | 1863 | 8 | 4 | 331 | ||
| Deeg | Ludwig Karl | Fetschendorf | M:SabKrl./FE | 1876 | 33 | 5 | 115 | ||
| Deeg | Margaretha Karolina | Kaierberg | AnBb./KB | 1885 | 18 | 21 | 43 | 48 | |
| Deffner | Eva Margaretha | Schwaighausen | V:GgMic./SW | 1812 | 12 | 2 | 331 | ||
| Deffner | Johann Georg | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1812 | 11 | 2 | 331 | ||
| Deffner | Margaretha Barbara | Schwaighausen | V:GgMic./SW | 1815 | 17 | 2 | 365 | ||
| Deffner | Christian | Schwaighausen | V:Gg./SW | 1815 | 26 | 2 | 369 | ||
| Deffner | Johann Friedrich | Schwaighausen | V:JhLhd./SW | 1816 | 7 | 2 | 373 | ||
| Deffner | Maria Margaretha | Schwaighausen | V:Lhd./SW | 1819 | 5 | 2 | 407 | ||
| Deffner | Georg Leonhard | Schwaighausen | V:GgMic./SW | 1820 | 1 | 3 | 3 | ||
| Deffner | Johann Georg | Schwaighausen | V:Lhd./SW | 1821 | 18 | 3 | 19 | ||
| Deffner | Christian | Schwaighausen | V:GgMic./SW | 1822 | 31 | 3 | 37 | ||
| Deffner | Eva Margaretha | Schwaighausen | V:Lhd./SW | 1823 | 23 | 3 | 50 | ||
| Deffner | Anna Margaretha Christina | Schwaighausen | V:Lhd./SW | 1826 | 20 | 3 | 89 | ||
| Deffner | Johann Georg | Fetschendorf | ?/FE | 1827 | 7 | 3 | 100 | ||
| Deffner | Johann Friedrich | Schwaighausen | V:GgLhd./SW | 1832 | 19 | 3 | 177 | ||
| Deffner | Georg Wilhelm | Fetschendorf | V:JhMrt./FE | 1834 | 2 | 3 | 197 | ||
| Deffner | Johann Martin | Schwaighausen | V:GgLhd./SW | 1834 | 18 | 3 | 205 | ||
| Deffner | Maria Christina | Fetschendorf | V:JhMrt./FE | 1835 | 9 | 3 | 215 | ||
| Deffner | Johann | Schwaighausen | V:GgLhd./SW | 1836 | 33 | 3 | 242 | ||
| Deffner | Johann Christian | Obermosbach | V:JhGg./SW | 1837 | 15 | 3 | 253 | ||
| Deffner | Georg Friedrich | Fetschendorf | V:JhMrt./FE | 1837 | 18 | 3 | 255 | ||
| Deffner | Eva Maria | Schwaighausen | M:MMg./SW | 1838 | 20 | 3 | 273 | ||
| Deffner | Anna Karolina | Schwaighausen | V:GgLhd./SW | 1839 | 21 | 3 | 285 | ||
| Deffner | Maria Karolina | Fetschendorf | V:JhMrt./FE | 1840 | 23 | 3 | 307 | ||
| Deffner | Johann Georg | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1840 | 14 | 3 | 303 | ||
| Deffner | Friedrich Wilhelm | Schwaighausen | V:GgLhd./SW | 1841 | 21 | 3 | 324 | ||
| Deffner | Maria Margaretha | Fetschendorf | V:JhMrt./FE | 1842 | 33 | 4 | 13 | ||
| Deffner | Anna Maria | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1842 | 17 | 4 | 7 | ||
| Deffner | Johann Friedrich | Schwaighausen | V:GgLhd./SW | 1843 | 34 | 4 | 34 | ||
| Deffner | Anna Maria | Schwaighausen | V:JhFr./SW | 1843 | 21 | 4 | 28 | ||
| Deffner | Georg Friedrich | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1844 | 3 | 4 | 36 | ||
| Deffner | Johann Christian | Schwaighausen | V:JhFr./SW | 1845 | 43 | 4 | 74 | ||
| Deffner | Maria Sophia | Fetschendorf | V:JhMrt./FE | 1845 | 18 | 4 | 61 | ||
| Deffner | Anna Maria | Schwaighausen | V:GgLhd./SW | 1846 | 18 | 4 | 82 | ||
| Deffner | Johann Wilhelm | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1846 | 27 | 4 | 86 | ||
| Deffner | Johann Wilhelm | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1847 | 39 | 4 | 110 | ||
| Deffner | Johann Christian | Fetschendorf | M:MKt./FE | 1847 | 20 | 4 | 100 | ||
| Deffner | Johann Friedrich | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1848 | 30 | 4 | 126 | ||
| Deffner | Christina Barbara | Schwaighausen | V:GgLhd./SW | 1848 | 28 | 4 | 125 | ||
| Deffner | Christian | Schwaighausen | V:GgLhd./SW | 1849 | 6 | 4 | 131 | ||
| Deffner | Maria Karolina | Schwaighausen | V:JhFr./SW | 1849 | 19 | 4 | 137 | ||
| Deffner | Johann Georg Wilhelm | Schwaighausen | V:GgLhd./SW | 1850 | 21 | 4 | 162 | ||
| Deffner | Johann Heinrich | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1850 | 20 | 4 | 161 | ||
| Deffner | Johann Christian | Schwaighausen | V:GgLhd./SW | 1850 | 39 | 4 | 169 | ||
| Deffner | Eva Barbara | Schwaighausen | V:JhFr./SW | 1851 | 38 | 4 | 183 | ||
| Deffner | Maria Magdalena | Dentlein am Forst | V:Chr./DE | 1851 | 28 | 4 | 180 | ||
| Deffner | Johann Andreas | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1852 | 25 | 4 | 192 | ||
| Deffner | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | V:Chr./DE | 1852 | 33 | 4 | 196 | ||
| Deffner | N. | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1852 | 12 | 4 | 187 | ||
| Deffner | Maria Barbara | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1852 | 11 | 4 | 187 | ||
| Deffner | Adam Christian | Dentlein am Forst | V:Chr./DE | 1853 | 31 | 4 | 212 | ||
| Deffner | Johann Christian | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1853 | 20 | 4 | 207 | ||
| Deffner | Christian Friedrich | Schwaighausen | V:GgLhd./SW | 1854 | 14 | 4 | 219 | ||
| Deffner | Johann Friedrich | Schwaighausen | M:EvMg./SW | 1855 | 32 | 4 | 232 | ||
| Deffner | Maria Wilhelmina | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1855 | 33 | 4 | 232 | ||
| Deffner | Maria Katharina | Dentlein am Forst | V:Chr./DE | 1855 | 5 | 4 | 223 | ||
| Deffner | Eva Margaretha | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1855 | 8 | 4 | 224 | ||
| Deffner | Maria Margaretha | Schwaighausen | V:GgLhd./SW | 1856 | 15 | 4 | 238 | ||
| Deffner | Leonhard Friedrich | Dentlein am Forst | V:Chr./DE | 1857 | 20 | 4 | 253 | ||
| Deffner | Margaretha Wilhelmina | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1857 | 5 | 4 | 248 | ||
| Deffner | Maria Wilhelmina | Fetschendorf | V:JhAd./FE | 1857 | 7 | 4 | 249 | ||
| Deffner | Johann Friedrich | Fetschendorf | V:JhAd./FE | 1858 | 16 | 4 | 261 | ||
| Deffner | Maria Karolina | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1858 | 1 | 4 | 256 | ||
| Deffner | Johann Christian | Dentlein am Forst | V:Chr./DE | 1859 | 40 | 4 | 283 | ||
| Deffner | Friedrich Karl | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1859 | 7 | 4 | 272 | ||
| Deffner | Eva Maria | Fetschendorf | V:JhAd./FE | 1860 | 10 | 4 | 290 | ||
| Deffner | Maria Barbara | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1860 | 2 | 4 | 287 | ||
| Deffner | Leonhard Christian | Schwaighausen | V:GgLhd./SW | 1860 | 19 | 4 | 293 | ||
| Deffner | Anna Karolina | Schwaighausen | V:Jh./SW | 1860 | 34 | 4 | 298 | ||
| Deffner | Margaretha Karolina | Fetschendorf | V:JhAd./FE | 1861 | 25 | 4 | 306 | ||
| Deffner | Christian Friedrich | Schwaighausen | V:GgLhd./SW | 1861 | 23 | 4 | 306 | ||
| Deffner | Georg Leonhard | Schwaighausen | M:EvMg./SW | 1861 | 33 | 4 | 309 | ||
| Deffner | Jakob Christian | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1861 | 21 | 4 | 305 | ||
| Deffner | Johann Christian | Schwaighausen | V:Jh./SW | 1862 | 27 | 4 | 321 | ||
| Deffner | Anna Maria Barbara | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1862 | 3 | 4 | 312 | ||
| Deffner | Georg Leonhard | Dentlein am Forst | V:Chr./DE | 1862 | 2 | 4 | 312 | ||
| Deffner | Johann Friedrich | Schwaighausen | V:Jh./SW | 1862 | 26 | 4 | 321 | ||
| Deffner | Maria Wilhelmina | Schwaighausen | V:Jh./SW | 1863 | 33 | 4 | 340 | ||
| Deffner | Johann Friedrich | Fetschendorf | M:MChr./FE | 1863 | 6 | 4 | 330 | ||
| Deffner | Eva Margaretha | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1864 | 13 | 4 | 348 | ||
| Deffner | Christina Karolina | Dentlein am Forst | V:Chr./DE | 1864 | 2 | 4 | 343 | ||
| Deffner | Georg Johann | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1865 | 24 | 4 | 367 | ||
| Deffner | Heinrich Johann | Dentlein am Forst | V:Chr./DE | 1866 | 10 | 5 | 6 | ||
| Deffner | Johann Christian | Schwaighausen | M:AnM./SW | 1866 | 15 | 5 | 7 | ||
| Deffner | Anna Maria | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1867 | 36 | 5 | 24 | ||
| Deffner | Maria Christina | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1867 | 22 | 5 | 20 | ||
| Deffner | Johann Leonhard | Schwaighausen | V:Jh./SW | 1869 | 17 | 5 | 40 | ||
| Deffner | Johann Christian | Schwaighausen | V:Jh./SW | 1869 | 18 | 5 | 41 | ||
| Deffner | N. | Dentlein am Forst | V:Chr./DE | 1869 | 5 | 5 | 37 | ||
| Deffner | Johann Christian | Schwaighausen | V:JhFr./SW | 1869 | 16 | 5 | 40 | ||
| Deffner | Maria Karolina | Schwaighausen | M:AnM./SW | 1869 | 23 | 5 | 42 | ||
| Deffner | Maria Friederika | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1870 | 28 | 5 | 54 | ||
| Deffner | Maria Wilhelmina | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1870 | 8 | 5 | 47 | ||
| Deffner | Georg Friedrich | Schwaighausen | V:JhFr./SW | 1871 | 1 | 5 | 55 | ||
| Deffner | Christian | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1871 | 23 | 5 | 61 | ||
| Deffner | N. | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1872 | 33 | 5 | 74 | ||
| Deffner | N. | Schwaighausen | V:JhChr./SW | 1872 | 31 | 5 | 74 | ||
| Deffner | Johann Christian | Schwaighausen | V:JhChr./SW | 1873 | 45 | 5 | 87 | ||
| Deffner | Johann Wilhelm | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1873 | 42 | 5 | 86 | ||
| Deffner | N. | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1873 | 8 | 5 | 77 | ||
| Deffner | Johann Wilhelm | Dentlein am Forst | V:Chr./DE | 1873 | 5 | 5 | 77 | ||
| Deffner | Johann Friedrich | Fetschendorf | V:JhAd./FE | 1873 | 6 | 5 | 77 | ||
| Deffner | Johann Heinrich | Schwaighausen | V:Jh./SW | 1873 | 2 | 5 | 76 | ||
| Deffner | N. | Schwaighausen | V:JhFr./SW | 1873 | 15 | 5 | 79 | ||
| Deffner | N. | Schwaighausen | V:JhFr./SW | 1874 | 32 | 5 | 96 | ||
| Deffner | Maria Christina | Schwaighausen | V:JhGg./SW | 1875 | 17 | 5 | 105 | ||
| Deffner | Anna Maria | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1875 | 14 | 5 | 104 | ||
| Deffner | Eva Maria | Schwaighausen | V:JhChr./SW | 1875 | 2 | 5 | 101 | ||
| Deffner | Georg Wilhelm | Schwaighausen | V:Fr./SW | 1876 | 7 | 5 | 110 | ||
| Deffner | Maria Wilhelmina | Schwaighausen | V:JhFr./SW | 1877 | 3 | 5 | 118 | ||
| Deffner | Johann Wilhelm | Schwaighausen | V:JhChr./SW | 1877 | 22 | 5 | 122 | ||
| Deffner | Johann Wilhelm | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1877 | 6 | 5 | 119 | ||
| Deffner | Margaretha Wilhelmina | Schwaighausen | V:JhHch./SW | 1877 | 41 | 5 | 126 | ||
| Deffner | Margaretha Babetta | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1878 | 12 | 5 | 128 | ||
| Deffner | Anna Maria | Schwaighausen | V:JhWlh./SW | 1878 | 29 | 5 | 131 | ||
| Deffner | Maria Karolina | Schwaighausen | V:JhFr./SW | 1878 | 18 | 5 | 129 | ||
| Deffner | Johann Leonhard | Schwaighausen | V:Jh./SW | 1879 | 9 | 5 | 136 | ||
| Deffner | Maria Wilhelmina | Schwaighausen | V:JhFr./SW | 1879 | 18 | 5 | 137 | ||
| Deffner | N. | Schwaighausen | V:JhHch./SW | 1879 | 13 | 5 | 137 | ||
| Deffner | Margaretha Karolina | Schwaighausen | EvMg./SW | 1880 | 18 | 21 | 3 | 7 | |
| Deffner | Georg Christian | Schwaighausen | V:JhWlh./SW | MgBB. | 1880 | 13 | 21 | 3 | 7 | 
| Deffner | Maria Karolina | Schwaighausen | V:JhChr./SW | EvM. | 1880 | 12 | 21 | 2 | 6 | 
| Deffner | Maria Karolina | Schwaighausen | V:JhHch./SW | AnMg. | 1880 | 32 | 21 | 6 | 11 | 
| Deffner | Christina Friederika | Schwaighausen | V:JhFr./SW | EvBb. | 1880 | 33 | 21 | 6 | 11 | 
| Deffner | Johann Wilhelm | Schwaighausen | V:JhWlh./SW | MgBb. | 1881 | 36 | 21 | 16 | 21 | 
| Deffner | N. | Erlmühle | V:JhGg./ERL | AnM. | 1881 | 25 | 21 | 14 | 19 | 
| Deffner | Maria Christina | Schwaighausen | V:JhChr./SW | EvM. | 1882 | 39 | 21 | 23 | 28 | 
| Deffner | Georg Wilhelm | Schwaighausen | V:JhFr./SW | EvBb. | 1882 | 24 | 21 | 21 | 26 | 
| Deffner | Maria Wilhelmina | Schwaighausen | Mg./SW | 1882 | 54 | 21 | 26 | 31 | |
| Deffner | Maria Margaretha | Erlmühle | V:JhGg./ERL | AnM. | 1883 | 34 | 21 | 32 | 37 | 
| Deffner | Johann Friedrich | Schwaighausen | V:JhWlh./SW | MgBb. | 1883 | 15 | 21 | 29 | 34 | 
| Deffner | Georg Karl | Schwaighausen | V:JhFr./SW | EvBb. | 1884 | 39 | 21 | 40 | 45 | 
| Deffner | Eduard Ludwig | Schwaighausen | V:JhChr./SW | MgWlh. | 1884 | 27 | 21 | 38 | 43 | 
| Deffner | Maria Wilhelmina | Fetschendorf | MgKrl./FE | 1884 | 8 | 21 | 35 | 40 | |
| Deffner | Karolina Wilhelmina | Schwaighausen | V:JhChr./SW | EvM. | 1885 | 19 | 21 | 43 | 48 | 
| Deffner | Johann Christian | Schwaighausen | V:JhChr./SW | MgWlh. | 1885 | 22 | 21 | 44 | 49 | 
| Deffner | Johann Friedrich | Schwaighausen | MBb./SW | 1885 | 5 | 21 | 41 | 46 | |
| Deffner | Johann Wilhelm | Schwaighausen | V:JhWlh./SW | MgBb. | 1886 | 19 | 21 | 50 | 55 | 
| Deffner | Georg Ludwig | Schwaighausen | V:JhFr./SW | EvBb. | 1886 | 8 | 21 | 48 | 53 | 
| Deffner | Leonhard Friedrich | Dentlein am Forst | V:LhdFr./DE | AnBb. | 1887 | 7 | 21 | 54 | 59 | 
| Deffner | Eva Maria | Schwaighausen | V:Chr./SW | MgWlh. | 1887 | 29 | 21 | 57 | 62 | 
| Deffner | Rosina Karolina | Schwaighausen | V:JhFr./SW | EvBb. | 1888 | 31 | 21 | 62 | 67 | 
| Deffner | Johann Leonhard | Schwaighausen | V:JhWlh./SW | MgBb. | 1888 | 34 | 21 | 62 | 67 | 
| Deffner | Wilhelmina Karolina | Dentlein am Forst | V:JhFr./DE | AnBb. | 1888 | 19 | 21 | 60 | 65 | 
| Deffner | Maria Friederika | Schwaighausen | V:JhAndr./SW | EvChr. | 1888 | 6 | 21 | 59 | 64 | 
| Deffner | Georg Friedrich | Schwaighausen | V:JhChr./SW | EvM. | 1889 | 18 | 21 | 65 | 70 | 
| Deffner | Frieda Babetta | Dentlein am Forst | V:Fr./DE | AnBb. | 1890 | 19 | 21 | 70 | 75 | 
| Deffner | Georg Wilhelm | Schwaighausen | V:Fr./SW | EvBb. | 1891 | 26 | 21 | 75 | 80 | 
| Deffner | Georg Wilhelm | Schwaighausen | AnM./SW | 1892 | 2 | 21 | 78 | 83 | |
| Deffner | Maria Wilhelmina | Schwaighausen | V:KrlFr./SW | Chr. | 1892 | 19 | 21 | 80 | 85 | 
| Deffner | Christian Karl | Dentlein am Forst | V:LhdFr./DE | AnBb. | 1892 | 37 | 21 | 83 | 88 | 
| Deffner | Johann Friedrich | Kaierberg | V:JhFr./KB | FrSoph. | 1893 | 22 | 21 | 88 | 93 | 
| Deffner | Paulina Christina | Dentlein am Forst | V:LhdFr./DE | AnBb. | 1895 | 33 | 21 | 102 | 108 | 
| Deffner | Georg Leonhard | Schwaighausen | V:JhFr./SW | EvBb. | 1896 | 11 | 21 | 105 | 111 | 
| Deffner | Maria Friederika | Erlmühle | MWlh./ERL | 1897 | 9 | 21 | 113 | 119 | |
| Deffner | Johann Christian | Erlmühle | V:Chr./ERL | Mg'Fr. | 1898 | 11 | 21 | 123 | 129 | 
| Deffner | Christian Ernst | Dentlein am Forst | V:JhFr.7DE | AnBb. | 1898 | 5 | 21 | 121 | 127 | 
| Deffner | Johann Wilhelm | Erlmühle | V:Chr./ERL | MgFr. | 1899 | 20 | 21 | 132 | 138 | 
| Deffner | Karl Friedrich | Erlmühle | MgBab./ERL | 1900 | 13 | 21 | 137 | 143 | |
| Dehm | Anna Margaretha Barbara | Kaierberg | V:GgPet./KB | 1814 | 2 | 2 | 347 | ||
| Dehm | Anna Katharina | Kaierberg | M:EvBb./KB | 1821 | 13 | 3 | 18 | ||
| Dehm | Anna Margaretha | Kaierberg | M:MBb./KB | 1824 | 26 | 3 | 65 | ||
| Dehm | Eva Maria | Kleinohrenbronn | V:GgLhd./KlO | 1825 | 4 | 3 | 69 | ||
| Dehm | Johann Michael | Kleinohrenbronn | V:Lhd./KlO | 1828 | 7 | 3 | 114 | ||
