| Pfarrarchiv Dentlein am Forst >> |  | 
| Familienname | Vorname | Ort | Herkunft V | M | Jahr | Nr. | Band | Seite | Archion | 
| Haag | Johann Leonhard | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1830 | 11 | 3 | 143 | ||
| Haag | Margaretha Friederika Barbara | V:JhLhd./DE | 1855 | 6 | 4 | 224 | |||
| Haag | Johann Thomas | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 1859 | 24 | 4 | 278 | ||
| Haag | Rosina Barbara | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 1860 | 27 | 4 | 296 | ||
| Haag | Eva Helena | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 1860 | 28 | 4 | 296 | ||
| Haag | Simon Karl Luitpold | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 1864 | 5 | 4 | 344 | ||
| Haag | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 1867 | 28 | 5 | 21 | ||
| Haag | Wilhelm Ludwig | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 1868 | 34 | 5 | 34 | ||
| Haag | Georg August | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 1874 | 17 | 5 | 92 | ||
| Haag | Georg Wilhelm August | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | 1878 | 27 | 5 | 131 | ||
| Haag | Anna Maria | Kaierberg | V:Gg./KB | AnMg. | 1888 | 9 | 21 | 59 | 64 | 
| Haag | Georg Friedrich | Kaierberg | V:JhGg./KB | AnMg. | 1890 | 25 | 21 | 71 | 76 | 
| Haag | Johann Karl | Kaierberg | V:JhGg./KB | AnMg. | 1892 | 42 | 21 | 84 | 89 | 
| Haag | Maria Friederika | Kaierberg | V:JhGg./KB | AnMg. | 1899 | 19 | 21 | 132 | 138 | 
| Haag | Maria Paulina | Kaierberg | V:JhGg./KB | AnMg. | 1900 | 27 | 21 | 140 | 146 | 
| Habelt | Margaretha Karolina | Dentlein am Forst | V:JhHch./DE | FrRos. | 1880 | 34 | 21 | 6 | 11 | 
| Habelt | Maria Karolina | Dentlein am Forst | V:JhHch./DE | FrRos. | 1882 | 14 | 21 | 19 | 24 | 
| Habelt | Rosina Paulina | Dentlein am Forst | V:JhHch./DE | FrRos. | 1883 | 42 | 21 | 33 | 38 | 
| Habelt | Karl Georg | Dentlein am Forst | V:Hch./DE | Krl. | 1887 | 1 | 21 | 54 | 59 | 
| Habelt | Georg Karl | Dentlein am Forst | V:Hch./DE | RosFr. | 1889 | 40 | 21 | 68 | 73 | 
| Habelt | Margaretha Wilhelmina | Dentlein am Forst | V:Hch./DE | Mg. | 1892 | 28 | 21 | 81 | 86 | 
| Habelt | Christina Maria | Dentlein am Forst | KrlM./DE | 1900 | 29 | 21 | 141 | 147 | |
| Habelt | Johann Friedrich | Dentlein am Forst | V:JhHch./DE | MMg. | 1900 | 10 | 21 | 136 | 142 | 
| Hahn | Johann Wilhelm | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1828 | 28 | 3 | 123 | ||
| Hahn | Johann Michael | Erlmühle | V:JhGg./ERL | 1836 | 3 | 3 | 227 | ||
| Hahn | Babetta Maria | Zinselhof | MgBab./ZiH | 1898 | 6 | 21 | 122 | 128 | |
| Hammeter | Johann Friedrich | Kaierberg | V:JhGg./KB | 1837 | 13 | 3 | 252 | ||
| Hammeter | Eva Maria | Kaierberg | V:JhGg./KB | 1838 | 12 | 3 | 269 | ||
| Hammeter | Maria Karolina | Kaierberg | V:JhGg./KB | 1839 | 29 | 3 | 289 | ||
| Hammeter | Anna Maria | Kaierberg | V:JhGg./KB | 1840 | 28 | 3 | 310 | ||
| Hammeter | Maria Katharina | Kaierberg | V:JhGg./KB | 1842 | 45 | 4 | 18 | ||
| Hammeter | Johann Georg | Kaierberg | V:JhGg./KB | 1844 | 18 | 4 | 43 | ||
| Hammeter | Maria Margaretha | Kaierberg | V:JhGg./KB | 1845 | 28 | 4 | 66 | ||
| Hammeter | Maria Katharina | Kaierberg | M:AnAp./KB | 1858 | 32 | 4 | 267 | ||
| Hammeter | Georg Friedrich | Kaierberg | M:EvM./KB | 1860 | 5 | 4 | 288 | ||
| Hammeter | Johann Gottfried | Kaierberg | M:EvM./KB | 1860 | 4 | 4 | 288 | ||
| Hammeter | Maria Rosina | Kaierberg | V:JhGg./KB | 1873 | 14 | 5 | 79 | ||
| Hammeter | Johann Georg | Kaierberg | V:JhGg./KB | 1874 | 44 | 5 | 99 | ||
| Hammeter | Anna Apollonia | Kaierberg | V:Gg./KB | 1875 | 33 | 5 | 108 | ||
| Hammeter | Georg Leonhard | Kaierberg | V:JhGg./KB | 1877 | 33 | 5 | 124 | ||
| Hammeter | Johann Christian | Kaierberg | V:JhGg./KB | 1878 | 47 | 5 | 134 | ||
| Hammeter | Johann Leonhard | Kaierberg | V:JhGg./KB | EvKrl. | 1880 | 41 | 21 | 7 | 12 | 
| Hammeter | Johann Karl | Kaierberg | V:JhGg./KB | EvKrl. | 1882 | 2 | 21 | 17 | 22 | 
| Hammeter | Maria Katharina | Kaierberg | V:JhGg./KB | EvKrl. | 1883 | 26 | 21 | 30 | 35 | 
| Hammeter | Georg Christian | Kaierberg | V:JhGg./KB | EvKrl. | 1885 | 11 | 21 | 42 | 47 | 
| Hammeter | Adam Matthäus | Kaierberg | V:JhGg./KB | EvKrl. | 1886 | 25 | 21 | 51 | 56 | 
| Hammeter | Johann Georg | Kaierberg | MRos./KB | 1895 | 20 | 21 | 100 | 106 | |
| Hammeter | Georg Leonhard | Kaierberg | MRos./KB | 1899 | 1 | 21 | 127 | 133 | |
| Hanselmann | Johann Georg | Kaierberg | V:FrWlh./KB | AnM. | 1887 | 20 | 21 | 56 | 61 | 
| Hanselmann | Maria Barbara | Kaierberg | V:Wlh./KB | AnM. | 1890 | 4 | 21 | 68 | 73 | 
| Hartmann | Johann Friedrich | Kaierberg | V:JhGg./KB | 1873 | 13 | 5 | 79 | ||
| Hartmann | Johann Wilhelm | Kleinohrenbronn | V:JhGg./KlO | 1879 | 35 | 5 | 140 | ||
| Hartnagel | Maria Wilhelmina | Ölmühle | V:JhMrt./Ölm. | 1810 | 10 | 2 | 309 | ||
| Hartnagel | Anna Margaretha | Dentlein am Forst | V:GgAd./DE | 1813 | 1 | 2 | 337 | ||
| Hartnagel | Maria Karolina | Kaierberg | V:JhMic./KB | 1815 | 21 | 2 | 368 | ||
| Hartnagel | Johann Stefan | Kaierberg | V:JhMic./KB | 1818 | 8 | 2 | 393 | ||
| Hartnagel | N. | Dentlein am Forst | V:Stef./DE | 1819 | 1 | 2 | 405 | ||
| Hartnagel | Johann Friedrich | Kleinohrenbronn | V:JhAndr./KlO | 1819 | 18 | 2 | 415 | ||
| Hartnagel | Anna Maria | Dentlein am Forst | V:Stef./DE | 1820 | 8 | 3 | 6 | ||
| Hartnagel | Maria Margaretha Karolina | Marktbergel | M:MSibEl./KB | 1831 | 31 | 3 | 166 | ||
| Hartnagel | Johann Friedrich | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1832 | 1 | 3 | 168 | ||
| Hartnagel | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:GgAd./DE | 1833 | 19 | 3 | 191 | ||
| Hartnagel | Johann Andreas | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1834 | 21 | 3 | 207 | ||
| Hartnagel | Georg Leonhard | Dentlein am Forst | V:GgAd./DE | 1836 | 22 | 3 | 237 | ||
| Hartnagel | Johann Stefan | Kaierberg | M:MSib./KB | 1837 | 19 | 3 | 255 | ||
| Hartnagel | Eva Barbara | Dentlein am Forst | V:GgAd./DE | 1839 | 44 | 3 | 296 | ||
| Hartnagel | Christina Juliana | Kaierberg | M:MSibEl./KB | 1842 | 23 | 4 | 9 | ||
| Hartnagel | Maria Karolina | Kaierberg | V:JhGlb./KB | 1842 | 1 | 4 | 1 | ||
| Hartnagel | Anna Karolina | Dentlein am Forst | V:GgAd./DE | 1842 | 29 | 4 | 11 | ||
| Hartnagel | Margaretha Karolina | Dentlein am Forst | M:AnM./DE | 1842 | 42 | 4 | 16 | ||
| Hartnagel | Johann Wilhelm | Kaierberg | M:MSib./KB | 1844 | 19 | 4 | 44 | ||
| Hartnagel | Johann Martin | Kaierberg | V:JhGlb./KB | 1844 | 26 | 4 | 48 | ||
| Hartnagel | Johann Ludwig | Dentlein am Forst | M:AnMg./DE | 1845 | 14 | 4 | 59 | ||
| Hartnagel | Johann Wilhelm Friedrich | Dentlein am Forst | V:JhMrt./DE | 1845 | 40 | 4 | 72 | ||
| Hartnagel | Anna Katharina | Dentlein am Forst | V:GgAd./DE | 1845 | 30 | 4 | 67 | ||
| Hartnagel | Eva Maria | Kaierberg | V:JhGlb./KB | 1846 | 31 | 4 | 88 | ||
| Hartnagel | Johann Konrad | Dentlein am Forst | M:AnM./DE | 1847 | 33 | 4 | 107 | ||
| Hartnagel | Maria Wilhelmina | Kaierberg | M:MSib./KB | 1847 | 35 | 4 | 108 | ||
| Hartnagel | Leonhard Karl | Dentlein am Forst | V:JhFr./DE | 1849 | 24 | 4 | 139 | ||
| Hartnagel | Anna Christina | Kaierberg | V:JhGlb./KB | 1849 | 8 | 4 | 132 | ||
| Hartnagel | Christina Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhFr./DE | 1851 | 25 | 4 | 179 | ||
| Hartnagel | Johann Friedrich | Kaierberg | V:JhGlb./KB | 1851 | 21 | 4 | 177 | ||
| Hartnagel | Eva Maria | Kaierberg | V:JhStef./KB | 1851 | 24 | 4 | 178 | ||
| Hartnagel | Georg Leonhard | Dentlein am Forst | M:AnM./DE | 1852 | 29 | 4 | 194 | ||
| Hartnagel | Anna Dorothea Christina | Kaierberg | M:MSibEl./KB | 1853 | 14 | 4 | 205 | ||
| Hartnagel | Elisabetha Mina | Kaierberg | V:JhGlb./KB | 1853 | 28 | 4 | 211 | ||
| Hartnagel | Johann Leonhard | Kaierberg | V:JhGlb./KB+ | 1855 | 12 | 4 | 226 | ||
| Hartnagel | Maria Wilhelmina | Kaierberg | V:JhStef./KB | 1856 | 39 | 4 | 246 | ||
| Hartnagel | Johann Friedrich | Dentlein am Forst | V:JhFr./DE | 1857 | 3 | 4 | 247 | ||
| Hartnagel | Maria Karolina | Dentlein am Forst | M:JhFr./DE | 1859 | 50 | 4 | 286 | ||
| Hartnagel | Johann Friedrich | Dentlein am Forst | M:MMg./DE | 1859 | 5 | 4 | 272 | ||
| Hartnagel | Maria Katharina | Kaierberg | M:AnMg./MS | 1860 | 14 | 4 | 291 | ||
| Hartnagel | Anna Margaretha | Kaierberg | M:MEl./KB | 1861 | 15 | 4 | 303 | ||
| Hartnagel | Maria Karolina | Tauberschallbach | M:MMg./DE | 1861 | 11 | 4 | 301 | ||
| Hartnagel | Leonhard Wilhelm | Dentlein am Forst | M:EvBb./DE | 1862 | 34 | 4 | 323 | ||
| Hartnagel | Johann Andreas | Kaierberg | M:MKrl./KB | 1862 | 40 | 4 | 326 | ||
| Hartnagel | Johann Leonhard | Kaierberg | V:JhStef./KB | 1862 | 21 | 4 | 319 | ||
| Hartnagel | Johanna Maria | Ansbach | M:MMgd./DE | 1863 | 15 | 4 | 333 | ||
| Hartnagel | Maria Paulina | Kaierberg | V:JhStef./KB | 1864 | 35 | 4 | 357 | ||
| Hartnagel | Johann Wilhelm | Dentlein am Forst | M:MMg./DE | 1865 | 27 | 4 | 369 | ||
| Hartnagel | Johann Christian | Kaierberg | M:AnMg./KB | 1866 | 30 | 5 | 12 | ||
| Hartnagel | Margaretha Christina | Dentlein am Forst | M:MMgd./DE | 1866 | 8 | 5 | 6 | ||
| Hartnagel | Margaretha Wilhelmina | Dentlein am Forst | M:EvBb./DE | 1866 | 31 | 5 | 12 | ||
| Hartnagel | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | M:AnKrl./DE | 1867 | 23 | 5 | 20 | ||
| Hartnagel | Friederika Babetta | Dentlein am Forst | V:GgLhd./DE | 1868 | 40 | 5 | 35 | ||
| Hartnagel | Eva Margaretha | Kaierberg | V:JhStef./KB | 1869 | 28 | 5 | 44 | ||
| Hartnagel | Johann Wilhelm | Dentlein am Forst | V:JhWlhFr./DE | 1869 | 22 | 5 | 42 | ||
| Hartnagel | Maria Karolina | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1869 | 11 | 5 | 39 | ||
| Hartnagel | Maria Karolina | Dentlein am Forst | V:GgLhd./DE | 1870 | 19 | 5 | 51 | ||
| Hartnagel | Johann Friedrich | Kaierberg | M:AnChr./KB | 1870 | 10 | 5 | 47 | ||
| Hartnagel | Eva Katharina | Kaierberg | M:AnMg./KB | 1871 | 8 | 5 | 57 | ||
| Hartnagel | Georg Friedrich | Kaierberg | M:AnMg./KB | 1871 | 7 | 5 | 57 | ||
| Hartnagel | Johann Friedrich | Dentlein am Forst | V:JhWlhFr./DE | 1871 | 27 | 5 | 62 | ||
| Hartnagel | Johann Heinrich | Ansbach | M:MMgd./DE | 1872 | 25 | 5 | 72 | ||
| Hartnagel | Wilhelm Friedrich | Dentlein am Forst | V:GgLhd./DE | 1872 | 23 | 5 | 71 | ||
| Hartnagel | Johann Friedrich | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1873 | 18 | 5 | 80 | ||
| Hartnagel | Johann Karl | Dentlein am Forst | V:JhWlhFr./DE | 1873 | 27 | 5 | 83 | ||
| Hartnagel | N. | Dentlein am Forst | V:GgLhd./DE | 1873 | 37 | 5 | 85 | ||
| Hartnagel | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:GgLhd./DE | 1874 | 34 | 5 | 96 | ||
| Hartnagel | Wilhelmina Friederika | Dentlein am Forst | V:JhWlhFr./DE | 1875 | 10 | 5 | 103 | ||
| Hartnagel | Johann Adam | Dentlein am Forst | M:ChrMg./DE | 1875 | 5 | 5 | 102 | ||
| Hartnagel | Wilhelmina | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1875 | 3 | 5 | 101 | ||
| Hartnagel | Johann August | Dentlein am Forst | V:JhWlhFr./DE | 1876 | 22 | 5 | 113 | ||
| Hartnagel | Friederika Wilhelmina | Dentlein am Forst | V:Wlh./DE | 1877 | 30 | 5 | 124 | ||
| Hartnagel | Rosina Friederika | Dentlein am Forst | V:GgLhd./DE | 1877 | 21 | 5 | 122 | ||
| Hartnagel | Leonhard Friedrich | Dentlein am Forst | V:GgLhd./DE | 1878 | 15 | 5 | 129 | ||
| Hartnagel | Wilhelmina Friederika | Dentlein am Forst | V:JhWlhFr./DE | 1879 | 25 | 5 | 139 | ||
| Hartnagel | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:GgLhd./DE | 1879 | 32 | 5 | 140 | ||
| Hartnagel | Maria Friederika | Dentlein am Forst | V:GgLhd./DE | MgKrl. | 1880 | 26 | 21 | 5 | 10 | 
| Hartnagel | Johann Christian | Dentlein am Forst | MgChr./DE | 1881 | 34 | 21 | 16 | 21 | |
| Hartnagel | Johann Friedrich | Dentlein am Forst | V:JhWlFr./DE | EvMg. | 1882 | 34 | 21 | 22 | 27 | 
| Hartnagel | Wilhelm Karl | Dentlein am Forst | V:GgLhd./DE | MMg. | 1882 | 27 | 21 | 21 | 26 | 
| Hartnagel | Maria Karolina | Dentlein am Forst | V:GgLhd./DE | MgKrl. | 1883 | 33 | 21 | 32 | 37 | 
| Hartnagel | Johann Adam | Kaierberg | MKt./KB | 1884 | 37 | 21 | 39 | 44 | |
| Hartnagel | Johann Karl | Dentlein am Forst | V:JhFr./DE | EvMg. | 1884 | 9 | 21 | 35 | 40 | 
| Hartnagel | Johann Leonhard | Kaierberg | WlhPl./KB | 1885 | 7 | 21 | 41 | 46 | |
| Hartnagel | Johann Friedrich | Dentlein am Forst | V:GgLhd./DE | MMg. | 1885 | 25 | 21 | 44 | 49 | 
| Hartnagel | Johann Wilhelm | Dentlein am Forst | MLu./DE | 1885 | 13 | 21 | 42 | 47 | |
| Hartnagel | Leonhard Karl | Dentlein am Forst | V:GgLhd./DE | MgKrl. | 1886 | 11 | 21 | 49 | 54 | 
| Hartnagel | Johann Georg | Dentlein am Forst | V:JhWlhFr./DE | EvMg. | 1886 | 17 | 21 | 50 | 55 | 
| Hartnagel | Maria Karolina | Dentlein am Forst | MBb./DE | 1886 | 22 | 21 | 50 | 55 | |
| Hartnagel | Johann Friedrich | Dentlein am Forst | ChrMg./DE | 1888 | 40 | 21 | 63 | 68 | |
| Hartnagel | Rosina Wilhelmina | Dentlein am Forst | V:Gg:/DE | Krl. | 1888 | 17 | 21 | 60 | 65 | 
| Hartnagel | Christiana Paulina | Dentlein am Forst | V:GgLhd./DE | MMg. | 1888 | 13 | 21 | 60 | 65 | 
| Hartnagel | Georg Ernst | Dentlein am Forst | KrlWlh./DE | 1889 | 22 | 21 | 66 | 71 | |
| Hartnagel | Friedrich Karl | Dentlein am Forst | V:GgLhd./DE | MgKrl. | 1892 | 39 | 21 | 83 | 88 | 
| Hartnagel | Georg Ernst | Dentlein am Forst | V:GgLhd./DE | MgKrl. | 1892 | 40 | 21 | 83 | 88 | 
| Hartnagel | Johanna Babetta | Dentlein am Forst | KrlWlh./DE | 1893 | 13 | 21 | 86 | 91 | |
| Hartnagel | Karl Ernst | Dentlein am Forst | FrBab./DE | 1897 | 33 | 21 | 118 | 124 | |
| Hartnagel | Leonhard Friedrich | Dentlein am Forst | Wlh./DE | 1898 | 12 | 21 | 123 | 129 | |
| Hauck | Maria Barbara | Kaierberg | V:JhMic./KB | 1816 | 4 | 2 | 371 | ||
| Hauck | Maria Elisabetha | Kaierberg | M:MBb./KB | 1836 | 21 | 3 | 236 | ||
| Hauck | Anna Margaretha | Kaierberg | M:MBb./KB | 1839 | 23 | 3 | 286 | ||
| Hauck | Johann Martin | Kaierberg | V:JhLhd./KB | 1841 | 20 | 3 | 323 | ||
| Hauck | Johann Friedrich | Kaierberg | V:JhLhd./KB | 1842 | 44 | 4 | 17 | ||
| Hauck | Johann Georg | Kaierberg | V:JhLhd./KB | 1846 | 19 | 4 | 83 | ||
| Hauck | Anna Barbara | Kaierberg | V:JhLhd./KB | 1849 | 4 | 4 | 130 | ||
| Hauck | Anna Karolina | Kaierberg | V:JhLhd./KB | 1850 | 31 | 4 | 166 | ||
| Hauck | Eva Maria | Kaierberg | V:JhLhd./KB | 1853 | 9 | 4 | 203 | ||
| Hauck | Johann Friedrich | Kaierberg | V:JhAd./KB | 1856 | 6 | 4 | 235 | ||
| Hauck | Georg Leonhard | Kaierberg | V:JhLhd./KB | 1856 | 34 | 4 | 245 | ||
| Hauck | Johann Christian | Kaierberg | V:JhLhd./KB | 1859 | 14 | 4 | 275 | ||
| Hauck | Johann Andreas | Kaierberg | V:JhAd./KB | 1860 | 9 | 4 | 289 | ||
| Hauck | Friedrich Wilhelm | Kaierberg | V:JhLhd./KB | 1861 | 38 | 4 | 311 | ||
| Hauck | Eva Barbara | Kaierberg | V:JhAd./KB | 1862 | 44 | 4 | 327 | ||
| Hauck | Friedrich Wilhelm | Kaierberg | V:JhLhd./KB | 1865 | 9 | 4 | 361 | ||
| Hauck | Eva Maria | Kaierberg | V:JhAd./KB | 1865 | 14 | 4 | 363 | ||
| Hauck | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:JhFr./DE | 1872 | 8 | 5 | 67 | ||
| Hauck | Maria Wilhelmina | Dentlein am Forst | V:JhFr./DE | 1873 | 21 | 5 | 81 | ||
| Hauck | Johann Karl | Kaierberg | M:AnKrl./KB | 1873 | 26 | 5 | 82 | ||
| Hauck | Maria Wilhelmina | Dentlein am Forst | V:JhFr./DE | 1874 | 20 | 5 | 93 | ||
| Hauck | Wilhelm Andreas | Großohrenbronn | V:JhGg./GrO | 1874 | 22 | 5 | 93 | ||
| Hauck | Maria Wilhelmina | Kaierberg | V:JhFr./KB | 1875 | 7 | 5 | 102 | ||
| Hauck | Maria Wilhelmina | Großohrenbronn | V:JhGg./GrO | 1876 | 28 | 5 | 114 | ||
| Hauck | Maria Wilhelmina | Dentlein am Forst | V:JhFr./DE | 1877 | 26 | 5 | 123 | ||
| Hauck | Friedrich Robert | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | 1879 | 11 | 5 | 136 | ||
| Hauck | Maria Karolina | Dentlein am Forst | V:JhFr./DE | AnMg. | 1880 | 15 | 21 | 3 | 7 | 
| Hauck | Anna Maria | Kaierberg | V:JhFr./KB | AnMg. | 1882 | 10 | 21 | 18 | 23 | 
| Hauck | Johann Friedrich | Kaierberg | V:JhFr./KB | MgdBb. | 1883 | 17 | 21 | 29 | 34 | 
| Hauck | Wilhelm | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | MRos. | 1883 | 11 | 21 | 28 | 33 | 
| Hauck | Johann Friedrich | Kaierberg | V:JhFr./KB | MgdBb. | 1885 | 17 | 21 | 43 | 48 | 
| Hauck | Maria Wilhelmina | Kaierberg | V:JhFr./KB | Mgd. | 1887 | 37 | 21 | 58 | 63 | 
| Hauck | Rosa | Dentlein am Forst | V:Gg./DE | Ros | 1888 | 4 | 21 | 59 | 64 | 
| Hauck | Maria Wilhelmina | Dentlein am Forst | V:JhFr./DE | MFr. | 1890 | 29 | 21 | 71 | 76 | 
| Hauck | Barbara Wilhelmina | Kaierberg | V:JhFr./KB | MMg. | 1893 | 33 | 21 | 90 | 95 | 
| Hauck | Barbara Christina | Kaierberg | V:JhFr./KB | MMg. | 1896 | 8 | 21 | 104 | 110 | 
| Hauck | Friedrich Karl | Kaierberg | V:JhFr./KB | MMg. | 1898 | 7 | 21 | 122 | 128 | 
| Hauf | Johann Michael | Dentlein am Forst | V:GgFr./DE | 1826 | 32 | 3 | 95 | ||
| Hauf | Georg Friedrich | Dentlein am Forst | V:GgFr./DE | 1828 | 24 | 3 | 121 | ||
| Hauf | Margaretha Barbara | Dentlein am Forst | V:GgFr./DE | 1831 | 9 | 3 | 155 | ||
| Hauf | Georg Friedrich | Dentlein am Forst | V:GgFr./DE | 1833 | 10 | 3 | 186 | ||
| Hauf | Maria Wilhelmina Karolina | Dentlein am Forst | V:GgFr./DE | 1836 | 8 | 3 | 230 | ||
| Hauf | Johann Wilhelm | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1868 | 7 | 5 | 26 | ||
| Hauf | Friedrich Leonhard | Dentlein am Forst | V:JhMic./DE | 1870 | 22 | 5 | 52 | ||
| Hauf | Georg Leonhard | Dentlein am Forst | V:JhWlh./DE | KtBb. | 1891 | 14 | 21 | 74 | 79 | 
| Hauf | Leonhard Friedrich | Dentlein am Forst | V:Wlh./DE | Kt. | 1892 | 16 | 21 | 79 | 84 | 
| Hauf | Johann Wilhelm | Dentlein am Forst | V:JhWlh./DE | Kt. | 1893 | 30 | 21 | 89 | 94 | 
| Hauf | Johann Lorenz | Dentlein am Forst | V:JhWlh./DE | Kt. | 1894 | 28 | 21 | 95 | 100 | 
| Hauf | Rudolf Hermann | Dentlein am Forst | V:JhWlh./DE | Kt. | 1895 | 39 | 21 | 102 | 108 | 
| Hauf | Georgina Wilhelmina | Dentlein am Forst | V:JhLhd./DE | MBb. | 1896 | 10 | 21 | 105 | 111 | 
| Heidecker | Maria Margaretha | Dentlein am Forst | V:GgMic.7DE | AnM. | 1896 | 32 | 21 | 108 | 114 | 
| Heidecker | Margaretha Wilhelmina | Dentlein am Forst | V:GgAug./DE | AnM. | 1900 | 25 | 21 | 140 | 146 | 
| Heimerl | Christina Karolina | Dentlein am Forst | M:An./Schafb. | 1835 | 30 | 3 | 225 | ||
| Heinkelein | Friederika Karolina | Erlmühle | V:HchAug./ERL | EvM. | 1894 | 17 | 21 | 94 | 99 | 
| Heinkelein | Friederika Wilhelmina | Schwaighausen | V:HchAug./SW | EvM. | 1896 | 7 | 21 | 104 | 110 | 
| Heinkelein | Karolina Maria | Erlmühle | V:Aug./ERL | M. | 1897 | 37 | 21 | 119 | 125 | 
| Heinkelein | Friedrich August | Erlmühle | V:HchAug./ERL | M. | 1899 | 4 | 21 | 128 | 134 | 
| Heinkelein | August Friedrich | Erlmühle | V:HchAug./ERL | M. | 1900 | 26 | 21 | 140 | 146 | 
| Herber | Margaretha Barbara | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | Mg. | 1893 | 11 | 21 | 86 | 91 | 
| Herber | Friedrich Ernst | Dentlein am Forst | V:JhGg./DE | Mg. | 1897 | 25 | 21 | 116 | 122 | 
| Herrmann | Johann Christian | Thürnhofen | M:AnBb./TH | 1821 | 19 | 3 | 20 | ||
| Herrmann | Georg Michael | Pulvermühle | M:AnMg./ERL | 1821 | 18 | 3 | 19 | ||
| Herrmann | Johann Adam | Pulvermühle | M:AnMg./ERL | 1825 | 18 | 3 | 76 | ||
| Herrmann | Johann Christian | Erlmühle | V:GgMic./ERL | 1850 | 25 | 4 | 163 | ||
| Herrmann | Wilhelmina | Erlmühle | V:GgMic./ERL | 1856 | 2 | 4 | 234 | ||
| Herrmann | Eva Maria | Erlmühle | V:GgMic./ERL | 1857 | 14 | 4 | 251 | ||
| Herrmann | Wilhelmina Christina | Erlmühle | V:GgMic./ERL | 1860 | 23 | 4 | 294 | ||
| Herrmann | Johann Friedrich | Dombühl | M:EvKrl./DB | 1870 | 7 | 5 | 47 | ||
| Herzog | Johann Andreas | Kaierberg | V:Lhd./KB | 1818 | 10 | 2 | 395 | ||
| Herzog | Anna Barbara | Kaierberg | V:Lhd./KB | 1820 | 21 | 3 | 11 | ||
| Herzog | Maria Karolina | Kaierberg | V:Lhd./KB | 1822 | 21 | 3 | 32 | ||
| Herzog | Anna Magdalena | Kaierberg | V:JhLhd./KB | 1825 | 5 | 3 | 70 | ||
| Herzog | Johann Friedrich | Kaierberg | V:Lhd./KB | 1827 | 16 | 3 | 105 | ||
| Herzog | Anna Margaretha | Kaierberg | V:JhAndr./KB | 1842 | 31 | 4 | 12 | ||
| Herzog | N. | Kaierberg | M:MKrl./KB | 1843 | 31 | 4 | 33 | ||
| Herzog | Anna Margaretha | Kaierberg | V:JhAndr./KB | 1844 | 10 | 4 | 40 | ||
| Herzog | Johann Adam | Kaierberg | V:JhAndr./KB | 1846 | 9 | 4 | 78 | ||
| Herzog | Johann Friedrich | Kaierberg | V:JhAndr./KB | 1848 | 11 | 4 | 117 | ||
| Herzog | Johann Friedrich | Kaierberg | M:MKrl./KB | 1849 | 36 | 4 | 145 | ||
| Herzog | Georg Friedrich | Kaierberg | V:JhAndr./KB | 1849 | 26 | 4 | 140 | ||
| Herzog | Johann Leonhard | Kaierberg | V:JhAndr./KB | 1853 | 4 | 4 | 201 | ||
| Herzog | Johann Friedrich | Kaierberg | V:JhFr./KB | 1853 | 8 | 4 | 202 | ||
| Herzog | Johann Adam | Kaierberg | V:JhFr./KB | 1854 | 11 | 4 | 218 | ||
| Herzog | Johann Georg | Kaierberg | V:JhAndr./KB | 1855 | 35 | 4 | 233 | ||
| Herzog | Eva Margaretha | Kaierberg | V:JhFr./KB | 1856 | 32 | 4 | 244 | ||
| Herzog | Maria Christina | Kaierberg | V:JhAndr./KB | 1857 | 27 | 4 | 255 | ||
| Herzog | Maria Karolina | Kaierberg | V:JhFr./KB | 1859 | 27 | 4 | 279 | ||
| Herzog | Georg Leonhard | Kaierberg | V:JhAndr./KB | 1862 | 15 | 4 | 317 | ||
| Herzog | Friederika Christina | Kaierberg | V:GgFr./KB | 1876 | 43 | 5 | 117 | ||
| Herzog | Maria Karolina | Kaierberg | V:GgFr./KB | 1879 | 30 | 5 | 139 | ||
| Herzog | Johann Friedrich | Schwaighausen | V:JhAd./SW | EvBb. | 1883 | 21 | 21 | 30 | 35 | 
| Herzog | Johann Christian | Schwaighausen | V:JhAd./SW | EvBb. | 1884 | 24 | 21 | 37 | 42 | 
| Herzog | Johann Georg Friedrich | Kaierberg | V:GgFr./KB | EvMg. | 1886 | 16 | 21 | 49 | 54 | 
| Herzog | Maria Karolina | Schwaighausen | V:Jh./SW | EvBb. | 1886 | 14 | 21 | 49 | 54 | 
| Herzog | Christian Wilhelm | Schwaighausen | V:Jh./SW | EvBb. | 1886 | 13 | 21 | 49 | 54 | 
