| Urkataster der Gemeinde Krapfenau von 1834 Übersicht |
|
Johann
Georg Michael Meckler
|
| Übersicht Hof |
| Litera | A | Halbhof |
| Im Jahr 1818 von Georg Leonhard Schülein um 2400 Gulden erkauft. |
| Handlohnbar zum Kgl. Rentamt, ehemals zum Stiftsamt Feuchtwangen. |
| Abgaben: Handlohn, Michaelisgilt, 1 Fastnachtshenne, 2 Herbsthühner, 1832 abgelöste Spannfron, |
| Grundgilt: Roggen, Haber, Geld. |
| Gebäude |
| 1061 | Wohnhaus, Scheune und Hofraum | 0,32 |
| Gärten |
| 1062 | Die Gartenpeunt | 1,36 |
| 1144 a | Krautgarten - die obere Peunt | 0,41 |
| 1144 b | Krautgarten - die obere Peunt | 0,37 |
| 1144 d | Krautgarten - die obere Peunt | 0,80 |
| Äcker |
| 1144 c | Triebäckerchen | 0,69 |
| 1152 1/2 | Der Langacker im Hainfeld | 1,60 |
| 1152 1/2 | Der Langacker im Hainfeld | 0,94 |
| 1152 a | Hainmühlfeld | 4,21 |
| 1171 | 1/4 Morgen Langäckerl | 0,48 |
| 1171 1/2 | Der Wegacker und Baumäckerl | 0,15 |
| 1171 1/2 | Der Wegacker und Baumäckerl | 0,31 |
| 1171 1/2 | Der Wegacker und Baumäckerl | 1,07 |
| 1171 1/3 | Heckenacker | 1,22 |
| 1171 1/4 | Das hintere Haderäckerl | 0,28 |
| 1171 1/4 | Das hintere Haderäckerl | 0,19 |
| 1179 a | Hainholzacker | 0,71 |
| 1197 | 1 Morgen Sommeracker | 1,16 |
| 1201 | 2 Morgen im Hainfeld | 2,77 |
| 1204 a | Der Heckenacker | 1,26 |
| 1204 c | Unterster Hartacker | 0,73 |
| 1211 a | Langer Halbmorgen | 1,08 |
| 1217 a | Acker am Weiler | 0,93 |
| 1415 a | Stückelacker | 2,60 |
| 1418 a | Zwerch- und Kränzleinsacker | 1,84 |
| 1418 c | Zwerch- und Kränzleinsacker | 0,88 |
| 1425 a | 1 Morgen Baumacker | 1,66 |
| 1428 a | Weiheracker | 2,33 |
| 1433 a | Klingenacker | 0,58 |
| Wiesen |
| 1062 1/2 | Eichelwiese am Garten | 0,25 |
| 1077 | Eichelwiese am Garten | 1,45 |
| 1152 1/2 | Am Langacker im Hainmühlfeld | 0,84 |
| 1152 b | Am Hainmühlfeld | 0,34 |
| 1171 1/2 | Am Wegacker und Baumäckerl | 1,86 |
| 1171 1/3 | Am Heckenacker | 0,21 |
| 1171 1/4 | Am hinteren Haderäckerchen | 0,37 |
| 1204 d | Am Heckenacker und ersten Hardtacker | 0,29 |
| 1211 b | Langerflecken | 0,38 |
| 1217 b | Am Acker am Weiher | 0,12 |
| 1415 b | 1/4 Tagwerk Lachenwiese und Stickelacker | 0,88 |
| 1418 b | Kränzleinswiese | 1,72 |
| 1418 d | Kränzleinswiese | 0,12 |
| 1425 b | 1/4 Tagwerk Klingenwiese und Rain | 0,75 |
| 1428 b | Am Weiheracker | 0,55 |
| 1433 b | Am Klingenacker | 0,15 |
| Waldungen |
| 1171 1/4 | Am hinteren Haderäckerchen | 0,42 |
| 1179 b | Am Hainholzacker | 0,53 |
| 1182 | 1/2 Morgen Hainholz | 1,07 |
| 1467 | 2 Morgen vorderes Klingenholz | 6,71 |
| 1473 | 1 Morgen hinteres Klingenholz | 4,13 |
| Ödungen |
| 1204 b | Am Heckenacker und ersten Hardtacker | 0,21 |
| Fläche Litera | A | 56,28 |
| Gesamtfläche des Anwesens: | 19,14 | 56,28 |