| Urkataster der Gemeinde Aichau von 1834 Übersicht |
|
Johann
Thomas Krug
|
| Übersicht Hof |
| Litera | A | Halbhof |
| Lt. Brief vom 14.1.1830 mit Litera B von Bonifacius Bayer um 2000 Gulden erkauft. |
| Handlohnbar zum Kgl. Rentamt, ehemals zum Eichstättischen Collegiatsstift St. Veit Herrieden. |
| zehentfrei |
| Gebäude |
| 0229 a | Wohnhaus Nebengebäude und Hofraum | 0,17 |
| Gärten |
| 0229 b | Garten | 0,06 |
| 0230 a | Grasgarten | 0,16 |
| 0230 b | Gartenacker | 0,09 |
| 0240 | Blaichgarten | 0,03 |
| 0243 a | 1 Tagw. Peuntwiese | 1,51 |
| 0243 b | 1 Tagw. Peuntwiese | 0,30 |
| Äcker |
| 0258 | 1/2 Tagw. Fellesacker | 0,73 |
| 0263 | 1/4 M Steigacker | 0,55 |
| 0277 a | 1 1/2 M Fleckenacker | 3,37 |
| 0280 | 1/16 M Wiesenacker | 0,08 |
| 0284 | 1/2 M Hängacker | 1,00 |
| 0288 a | Speckacker | 0,83 |
| 0293 a | Speckacker | 1,63 |
| 0297 | 1/2 M Holzacker | 0,62 |
| 0315 a | Geishorn-Acker | 0,74 |
| 0318 a | 1 M Geishorn-Acker | 1,42 |
| 0343 | 1/2 M Wasenacker | 1,06 |
| 0345 | 1 1/4 M Wasenacker | 2,16 |
| 0348 a | 1 M Rothenacker | 1,39 |
| 0348 b | 1 M Rothenacker | 0,80 |
| 0353 | 1/2 M Lichtenacker | 0,83 |
| 0355 a | 1/2 M Leitenacker | 0,80 |
| 0364 a | 1/2 M Leitenacker | 0,63 |
| 0366 | 1/4 M Leitenacker | 0,53 |
| 0372 a | Leitenacker | 0,46 |
| 0372 c | Leitenacker | 0,51 |
| 0382 1/2 | 1/2 M Leitenacker | 0,55 |
| 0384 a | 1 1/2 M Kälberacker | 1,26 |
| 0384 b | 1 1/2 M Kälberacker | 1,09 |
| 0389 a | 1/4 M Keßelacker | 0,52 |
| 0391 | 1/2 M Keßelacker | 0,69 |
| 0393 | 1/2 M Keßelacker | 0,92 |
| 0396 | 1/2 M Keßelacker | 0,73 |
| 0399 a | Keßelacker | 0,32 |
| 0403 | 3/4 M Stelzenacker | 1,21 |
| 0407 | 1/2 M Birkenbuschacker | 0,76 |
| Wiesen |
| 0272 | 1 1/2 Tagw. Langwiese | 2,37 |
| 0277 b | Fleckenackerflecken | 0,25 |
| 0288 b | Speckackerflecken | 0,08 |
| 0293 b | Speckackerflecken | 0,17 |
| 0311 b | Am Gutholz | 0,75 |
| 0335 | 1/4 Tagw. Eggetwiese | 0,35 |
| 0342 | Waasenackerflecken | 0,21 |
| 0372 b | 3/4 M Kreuzwiese | 1,10 |
| 0378 | 3/4 M Rappenwiese | 0,93 |
| 0386 | 1/2 Tagw. Lachwiese | 0,72 |
| 0389 b | Am Keßelacker | 0,22 |
| 0399 b | Am Keßelacker | 0,11 |
| 0411 | 1/2 Tagw. Kirchenwegwiese | 0,40 |
| 0413 | Viertele am Kirchenweg | 0,37 |
| Waldungen |
| 0249 | 1 1/2 M Bergholz | 1,12 |
| 0311 a | 6 1/4 M Gutholz | 7,60 |
| 0318 b | Am Geißhornacker | 0,70 |
| Ödungen |
| 0315 b | Am Geißhornacker | 0,20 |
| 0355 b | Am Lichtenacker | 0,12 |
| 0364 b | Am Lichtenacker | 0,15 |
| Fläche Litera | A | 48,43 |
| Litera | B | Ausbruch aus dem Gute Haus Nr. 4 |
| Mit dem Halbhof unter Litera A erkauft. |
| Handlohnbar zum Kgl. Rentamt, ehemals zum Eichstättischen Collegiatsstift St. Veit Herrieden. |
| zehentfrei |
| Äcker |
| 0353 1/2 | 1/2 M Lichtenacker | 0,83 |
| 0399 1/2 | Keßelacker | 0,30 |
| Wiesen |
| 0399 1/2 | Am Keßelacker | 0,18 |
| Fläche Litera | B | 1,31 |
| Gesamtfläche des Anwesens: | 16,91 | 49,74 |