| Urkataster der Gemeinde Krapfenau von 1834 Übersicht |
|
Johann
Andreas Söldner
|
| Übersicht Hof |
| Litera | A | Halbhof |
| Laut Brief vom 12. September 1831 samt Litera B von der Mutter Anna Katharina Käfer um 3900 |
| Gulden übernommen. |
| Handlohnbar zum Kgl. Rentamt, ehemals zum Stiftsamt Feuchtwangen. |
| Abgaben: Handlohn, ¼ Fastnachtshenne, Vogtgeld, Dienstgeld, Dienstgeld statt Wagensteuer, |
| Heuschobergeld, 1832 abgelöste Spannfron, Vogthaber. |
| An Zehent: Roggen, Haber, Geld. |
| Gebäude |
| 0478 | Wohnhaus, Scheune, Schafstall und Hofraum | 0,44 |
| Gärten |
| 0479 | Gras- und Schorgarten an der Scheune | 0,26 |
| 0480 | Grasgarten | 0,20 |
| 0622 1/2 | Unterer Grasgarten | 0,39 |
| Äcker |
| 0508 a | 1/2 Morgen Hirtenacker | 0,41 |
| 0534 a | Wiesenäckerl am Abfallgraben | 0,38 |
| 0538 | 3/4 Morgen Mühlacker | 0,96 |
| 0540 a | 1 Morgen Mühlacker | 1,48 |
| 0545 | 1/2 Morgen Sulzachacker | 0,74 |
| 0556 | 1/2 Morgen Haselbuschacker | 0,56 |
| 0559 | 1/2 Morgen Spitzacker | 0,77 |
| 0561 | 2 Morgen Schöllacker | 2,82 |
| 0570 a | Lerchenbuckacker | 0,75 |
| 0570 b | Lerchenbuckacker | 1,37 |
| 0582 | 2 Morgen im oberen Weg | 3,37 |
| 0588 | 1/2 Morgen Wehlmäuselweg | 0,97 |
| 0591 | 1 Morgen Spitzacker | 1,32 |
| 0593 | 2 Morgen im Sandfeld | 3,20 |
| 0595 | 1/2 Morgen am oberen Weg | 0,83 |
| 0603 a | 2 1/2 Morgen Haltenacker | 2,24 |
| 0609 a | 1/2 Morgen Sandacker | 0,73 |
| 0612 a | 1/2 Morgen Sandacker am Schleifweg | 0,27 |
| 0612 c | Morgen Sandacker am Schleifweg | 0,30 |
| 0615 a | 1/2 Morgen Brechacker | 0,80 |
| 0622 b | Inneres Krautgartenäckerl | 0,39 |
| 0625 a | Krautgartenwiesäckerl | 0,35 |
| 0625 c | Krautgartenwiesäckerl | 0,28 |
| 0682 | 1 Morgen Seeacker | 1,45 |
| 0683 a | 3 Morgen im hinteren Feld | 4,86 |
| 0688 | 1/2 Morgen im hinteren Feld | 0,99 |
| 0696 a | 1/4 Morgen Dornäckerl | 0,53 |
| 0699 a | 1 Morgen Wagnersäckerl | 3,41 |
| 0699 c | 1 Morgen Hirtenbuckacker | 1,41 |
| 0699 d | 2 Morgen Kreuzäckerl | 2,07 |
| Wiesen |
| 0508 b | Zu den 1/2 Morgen Hirtenacker | 0,49 |
| 0518 | 3/4 Tagwerk Schäferswiese | 1,23 |
| 0520 | 5/4 Tagwerk Schäferswiese | 1,45 |
| 0524 | Steigwiese 1 Tagwerk (1/2 Antheil mit Haus-Nr. 4) | 0,98 |
| 0525 | Steigwiese 2 Tagwerk (1/2 Antheil mit Haus-Nr. 4) | 1,31 |
| 0533 | Abfallgraben 1/2 Tagw(1/2 Antheil mit Haus-Nr. 4) | 0,40 |
| 0534 b | 1/2 Tagwerk Wasserwiese am Abfallgraben | 0,90 |
| 0537 | 2 Tagwerk Dürrwangerweg | 3,30 |
| 0540 b | Zu den 1 Morgen Mühlacker | 0,15 |
| 0579 | 1/4 Tagwerk Heiligenwiese | 0,27 |
| 0622 a | Grundwiese | 1,56 |
| 0625 b | 3/4 Tagwerk Krautgartenwiese | 1,13 |
| 0629 | 1/4 Tagwerk das Viertele am Lottergraben | 0,39 |
| 0634 | 3/4 Tagwerk hinter Wiese am Lottergraben | 1,31 |
| 0638 | 1/4 Tagwerk Gaiswiese | 0,54 |
| 0641 | Nägeleinswiese | 0,99 |
| 0696 b | Zu den 1/4 Morgen Dornäckerl | 0,44 |
| 0699 b | Zu den 1 Morgen Wagners- und 1 Morgen Hirtenbuckac | 0,73 |
| 0703 b | Vor dem Dornholz | 1,05 |
| 0712 | 1 1/2 Tagwerk Dornwiese | 3,13 |
| Waldungen |
| 0650 | 1 Morgen Thanholz | 4,07 |
| 0654 | 3 Morgen Stockholz | 12,18 |
| 0659 | 2 Morgen Brennholz | 6,66 |
| 0703 a | 1 1/2 Tagwerk vorderes Dornholz | 3,36 |
| 0711 | 2 Morgen hinteres Dornholz | 6,31 |
| Ödungen |
| 0590 | Eggerten am Spitzacker | 0,97 |
| 0603 b | Eggerten am Haltenacker | 1,55 |
| 0609 b | Zu den 1/2 Morgen Sandacker | 0,18 |
| 0612 b | Zu den 1/2 Morgen am Schleifweg | 0,25 |
| 0615 b | Zu den 1/2 Morgen Brechacker | 0,10 |
| 0683 b | Zu den 3 Morgen hinteres Feld | 0,37 |
| Weiher |
| 0622 c | Weiher beim Krautgartenackerl | 0,28 |
| 0642 | Der halbe untere Nägeleinsweiher | 0,38 |
| 0643 | Der halbe obere Nägeleinsweiher | 0,54 |
| 0712 1/2 | Dornweiher | 0,88 |
| Fläche Litera | A | 101,13 |
| Litera | B | Ausbruch vom Jahr 1469 aus dem Halbhof Haus Nr. 2 |
| Mit Litera A übernommen. |
| Handlohnbar zum Kgl. Rentamt, ehemals zum Stiftsamt Feuchtwangen. |
| Abgaben: Handlohn, Michaelisgilt, Grundgilt an Roggen. Zehent |
| Äcker |
| 0539 | 3/4 Morgen Starkacker | 0,96 |
| Fläche Litera | B | 0,96 |
| Gesamtfläche des Anwesens: | 34,71 | 102,09 |