| Urkataster der Gemeinde Krapfenau von 1834 Übersicht |
|
Johann
Leonhard Kaefer
|
| Übersicht Hof |
| Litera | A | Halbhof |
| Laut gerichtlichem Brief vom 13. Juni 1831 von der Mutter Anna Margaretha Käfer um 1900 Gulden |
| übernommen. |
| Handlohnbar zum Kgl. Rentamt, ehemals zum Stiftsamt Feuchtwangen. |
| Abgaben: Handlohn, 1 Fastnachtshenne, Vogtgeld, Dienstgeld, Dienstgeld statt Wagensteuer, 1832 |
| abgelöste Spannfron, Vogthaber. |
| An Zehent: Roggen, Haber, Geld |
| Gebäude |
| 0483 | Wohnhaus, Korbhaus, Scheune und Hofraum | 0,37 |
| Gärten |
| 0483 1/2 | Schor- und Grasgärtchen | 0,07 |
| 0484 | Grasgarten, früher Acker | 0,36 |
| 0497 | Peunt | 0,45 |
| Äcker |
| 0512 | 1 Morgen Hirtenacker | 1,48 |
| 0544 | 1/2 Morgen Sulzachacker | 0,80 |
| 0546 | 1/4 Morgen im breiten Stein | 0,57 |
| 0553 | 3/4 Morgen Krautgartenacker | 0,96 |
| 0574 a | Im Breitfeld 4 Morgen | 1,42 |
| 0574 c | Im Breitfeld | 2,43 |
| 0574 d | Im Breitfeld | 1,00 |
| 0574 e | Im Breitfeld | 1,22 |
| 0584 | 2 Morgen langer Acker | 3,98 |
| 0607 | 1 Morgen hinterer Sandacker | 1,75 |
| 0610 | 1 Morgen mittlerer Sandacker | 2,12 |
| 0616 a | 1 Morgen Brachacker | 1,27 |
| 0679 a | Das Feldlein | 5,32 |
| 0679 d | Das Feldlein | 0,51 |
| 0684 | 1 Morgen der Langacker am Schweighauserweg | 2,14 |
| Wiesen |
| 0514 | 1 Tagwerk Hirtenwiese | 1,15 |
| 0519 | 1 1/2 Tagwerk Schäferswieslein | 1,92 |
| 0523 | 1 Tagwerk Steigwies | 1,38 |
| 0574 b | Zu den 4 Morgen im Breitfeld | 0,25 |
| 0574 f | Im Breitfeld | 0,09 |
| 0627 | 1/2 Morgen Dauerwiese | 0,48 |
| 0635 | 1 1/2 Tagwerk große Wiese | 2,12 |
| 0679 b | 1 Tagwerk Feldwiese | 0,23 |
| 0679 c | Feldwiese | 1,53 |
| 0716 a | Dornwiese | 1,31 |
| 0716 b | Dornwiese | 3,23 |
| Waldungen |
| 0651 | 1 1/2 Tagwerk Stockholz | 5,45 |
| 0662 | 1 1/2 Tagwerk Hopfengartenholz | 3,71 |
| 0667 | 1 Morgen Seeholz | 3,17 |
| 0671 | 1/2 Morgen Seeholz | 1,11 |
| 0715 | 1 1/2 Morgen Dornholz | 6,63 |
| Ödungen |
| 0600 | 1/2 Morgen der öde Bühlacker | 0,59 |
| 0616 b | Zu den 1 Morgen Brachacker | 0,20 |
| Fläche Litera | A | 62,77 |
| Gesamtfläche des Anwesens: | 21,34 | 62,77 |